Nutrition reference
Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim
Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim is published in Dairy and Egg Products as Foundation data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 298 kcal per 100 g. USDA also provides 0 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 298
- Food category
- Dairy and Egg Products
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- Foundation
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Ash 3.79 g Betaine 0.2 mg Calcium, Ca 693 mg Carbohydrate, by difference 4.44 g Cholesterol 65.0 mg Choline, free 2.1 mg Choline, from glycerophosphocholine 2.6 mg Choline, from phosphocholine 0.5 mg Choline, from phosphotidyl choline 4.8 mg Choline, from sphingomyelin 3.6 mg Choline, total 13.5 mg Copper, Cu 0.035 mg Energy 298 kcal Fatty acids, total monounsaturated 4.65 g Fatty acids, total polyunsaturated 0.744 g Fatty acids, total saturated 11.7 g Fatty acids, total trans 0.705 g Fatty acids, total trans-dienoic 0.14 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.565 g Folate, total 26.0 µg Fructose 0.0 g Galactose 0.86 g Glucose 0.3 g Iron, Fe 0.2 mg Lactose 0.66 g MUFA 14:1 c 0.194 g MUFA 15:1 0.0 g MUFA 16:1 c 0.265 g MUFA 17:1 0.038 g MUFA 17:1 c 0.038 g MUFA 18:1 c 4.11 g MUFA 20:1 0.038 g MUFA 20:1 c 0.038 g MUFA 22:1 c 0.0 g MUFA 24:1 c 0.0 g Magnesium, Mg 27.2 mg Maltose 0.0 g Manganese, Mn 0.035 mg Niacin 0.101 mg Nitrogen 3.71 g PUFA 18:2 CLAs 0.102 g PUFA 18:2 c 0.591 g PUFA 18:2 n-6 c,c 0.489 g PUFA 18:3 c 0.076 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.075 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.001 g PUFA 18:3i 0.002 g PUFA 18:4 0.0 g PUFA 20:2 c 0.005 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.005 g PUFA 20:3 c 0.022 g PUFA 20:3 n-3 0.0 g PUFA 20:3 n-6 0.022 g PUFA 20:3 n-9 0.0 g PUFA 20:4 0.032 g PUFA 20:4c 0.032 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.006 g PUFA 20:5c 0.006 g PUFA 22:2 0.001 g PUFA 22:4 0.005 g PUFA 22:5 c 0.012 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.012 g PUFA 22:6 c 0.0 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Pantothenic acid 0.415 mg Phosphorus, P 533 mg Potassium, K 116 mg Protein 23.7 g Retinol 203 µg Riboflavin 0.36 mg SFA 10:0 0.509 g SFA 11:0 0.0 g SFA 12:0 0.583 g SFA 14:0 1.89 g SFA 15:0 0.199 g SFA 16:0 5.39 g SFA 17:0 0.121 g SFA 18:0 2.01 g SFA 20:0 0.028 g SFA 22:0 0.008 g SFA 24:0 0.005 g SFA 4:0 0.396 g SFA 6:0 0.334 g SFA 8:0 0.209 g Selenium, Se 26.7 µg Sodium, Na 699 mg Sucrose 0.0 g Sugars, Total 1.81 g TFA 16:1 t 0.061 g TFA 18:1 t 0.504 g TFA 18:2 t not further defined 0.14 g TFA 22:1 t 0.0 g Thiamin 0.023 mg Tocopherol, beta 0.0 mg Tocopherol, delta 0.0 mg Tocopherol, gamma 0.04 mg Tocotrienol, alpha 0.0 mg Tocotrienol, beta 0.0 mg Tocotrienol, delta 0.0 mg Tocotrienol, gamma 0.0 mg Total fat (NLEA) 17.8 g Total lipid (fat) 20.4 g Vitamin A, RAE 203 µg Vitamin B-12 1.65 µg Vitamin B-6 0.09 mg Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.51 mg Vitamin K (Dihydrophylloquinone) 0.0 µg Vitamin K (Menaquinone-4) 5.4 µg Vitamin K (phylloquinone) 1.3 µg Water 47.7 g Zinc, Zn 3.62 mg
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash | 1007 | 207 | 38 | A | Analytical |
| Betaine | 1198 | 454 | 1 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 37 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | None | NC | Calculated |
| Cholesterol | 1253 | 601 | 20 | A | Analytical |
| Choline, free | 1194 | 450 | 1 | A | Analytical |
| Choline, from glycerophosphocholine | 1197 | 453 | 1 | A | Analytical |
| Choline, from phosphocholine | 1195 | 451 | 1 | A | Analytical |
| Choline, from phosphotidyl choline | 1196 | 452 | 1 | A | Analytical |
| Choline, from sphingomyelin | 1199 | 455 | 1 | A | Analytical |
| Choline, total | 1180 | 421 | 1 | A | Analytical |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 37 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | None | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total trans-dienoic | 1330 | 694 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | None | AS | Summed |
| Folate, total | 1177 | 417 | 4 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 3 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 3 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 3 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 37 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 c | 2009 | 822 | None | AS | Summed |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 c | 2010 | 825 | None | AS | Summed |
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 c | 2012 | 829 | None | AS | Summed |
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | 36 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 36 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 37 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 3 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 37 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 21 | A | Analytical |
| Nitrogen | 1002 | 202 | 38 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 c | 2016 | 831 | None | AS | Summed |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 c | 2018 | 833 | None | AS | Summed |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 18:3i | 1409 | 856 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 c | 2026 | 840 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 c | 2020 | 835 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-9 | 1414 | 861 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:4c | 2022 | 836 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 20:5c | 2023 | 837 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:2 | 1334 | 698 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 c | 2024 | 838 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 36 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 c | 2025 | 839 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 36 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 11 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 37 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 37 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | None | NC | Calculated |
| Retinol | 1105 | 319 | 4 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 19 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 36 | A | Analytical |
| SFA 11:0 | 1335 | 699 | 36 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 36 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 36 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 36 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 36 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 36 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 36 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 36 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 36 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 36 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 36 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 36 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 36 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 16 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 37 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 3 | A | Analytical |
| Sugars, Total | 1063 | 269.3 | None | AS | Summed |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 36 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 36 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 36 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 36 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 19 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 9 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 9 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 9 | A | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 1128 | 344 | 9 | A | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 1129 | 345 | 9 | A | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 1131 | 347 | 9 | A | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 1130 | 346 | 9 | A | Analytical |
| Total fat (NLEA) | 1085 | 298 | None | AS | Summed |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 38 | A | Analytical |
| Vitamin A, RAE | 1106 | 320 | None | NC | Calculated |
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 20 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 19 | A | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 9 | A | Analytical |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 1184 | 429 | 10 | A | Analytical |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1183 | 428 | 10 | A | Analytical |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1185 | 430 | 10 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 38 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 37 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2026-04-30
- Dataset version
- 186e988ec542
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2026-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.