Nutrition reference
Sauce, Pesto, Ready-To-Serve, Shelf Stable
Sauce, Pesto, Ready-To-Serve, Shelf Stable is published in Soups, Sauces, and Gravies as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 426 kcal per 100 g. USDA also provides 1 household portion reference for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 426
- Food category
- Soups, Sauces, and Gravies
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Ash 3.35 g Betaine 0.6 mg Calcium, Ca 173 mg Carbohydrate, by difference 6.14 g Carotene, alpha 0.0 µg Carotene, beta 1080.0 µg Choline, total 13.7 mg Copper, Cu 0.145 mg Cryptoxanthin, beta 12.0 µg Energy 426 kcal Fatty acids, total monounsaturated 19.4 g Fatty acids, total polyunsaturated 13.7 g Fatty acids, total saturated 7.36 g Fatty acids, total trans 0.194 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.087 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.107 g Fiber, total dietary 1.7 g Folate, food 27.0 µg Folate, total 27.0 µg Fructose 1.45 g Galactose 0.0 g Glucose 0.47 g Iron, Fe 0.88 mg Lactose 0.0 g Lutein + zeaxanthin 917 µg Lycopene 0.0 µg MUFA 14:1 0.025 g MUFA 15:1 0.0 g MUFA 16:1 0.329 g MUFA 16:1 c 0.321 g MUFA 17:1 0.035 g MUFA 18:1 18.7 g MUFA 18:1 c 18.7 g MUFA 20:1 0.213 g MUFA 22:1 0.009 g MUFA 22:1 c 0.007 g MUFA 24:1 c 0.009 g Magnesium, Mg 45.0 mg Maltose 0.0 g Manganese, Mn 0.633 mg Niacin 0.738 mg PUFA 18:2 11.8 g PUFA 18:2 CLAs 0.028 g PUFA 18:2 n-6 c,c 11.7 g PUFA 18:3 1.86 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1.75 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.065 g PUFA 18:3i 0.053 g PUFA 18:4 0.0 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.015 g PUFA 20:3 0.004 g PUFA 20:3 n-3 0.001 g PUFA 20:3 n-6 0.002 g PUFA 20:4 0.05 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.0 g PUFA 22:4 0.0 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.001 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Pantothenic acid 0.255 mg Phosphorus, P 132 mg Potassium, K 205 mg Protein 5.0 g Riboflavin 0.307 mg SFA 10:0 0.065 g SFA 12:0 0.075 g SFA 14:0 0.262 g SFA 15:0 0.03 g SFA 16:0 5.06 g SFA 17:0 0.045 g SFA 18:0 1.42 g SFA 20:0 0.158 g SFA 22:0 0.083 g SFA 24:0 0.036 g SFA 4:0 0.054 g SFA 6:0 0.043 g SFA 8:0 0.027 g Selenium, Se 5.5 µg Sodium, Na 998 mg Starch 0.24 g Sucrose 0.0 g TFA 16:1 t 0.008 g TFA 18:1 t 0.077 g TFA 18:2 t not further defined 0.054 g TFA 22:1 t 0.002 g Thiamin 0.093 mg Tocopherol, beta 0.0 mg Tocopherol, delta 5.19 mg Tocopherol, gamma 15.8 mg Tocotrienol, alpha 0.0 mg Tocotrienol, beta 0.0 mg Tocotrienol, delta 0.0 mg Tocotrienol, gamma 0.0 mg Total Sugars 1.92 g Total lipid (fat) 42.4 g Vitamin A, IU 1800.0 IU Vitamin A, RAE 90.0 µg Vitamin B-6 0.178 mg Vitamin C, total ascorbic acid 0.1 mg Vitamin E (alpha-tocopherol) 8.86 mg Vitamin K (Dihydrophylloquinone) 0.0 µg Vitamin K (Menaquinone-4) 0.0 µg Vitamin K (phylloquinone) 194 µg Water 43.1 g Zinc, Zn 0.88 mg
USDA household references
Published portions
Portions translate household measures to gram weights; nutrient comparisons on this site remain per 100 g.
| Amount | Measure | Gram weight |
|---|---|---|
| 0.25 | undetermined | 61.0 g |
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash | 1007 | 207 | 12 | A | Analytical |
| Betaine | 1198 | 454 | 1 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 12 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NC | Calculated |
| Carotene, alpha | 1108 | 322 | 4 | A | Analytical |
| Carotene, beta | 1107 | 321 | 4 | A | Analytical |
| Choline, total | 1180 | 421 | 0 | ||
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 12 | A | Analytical |
| Cryptoxanthin, beta | 1120 | 334 | 4 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | 0 | NC | Calculated |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 4 | A | Analytical |
| Folate, food | 1187 | 432 | 6 | A | Analytical |
| Folate, total | 1177 | 417 | 6 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 6 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 6 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 6 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 12 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 6 | A | Analytical |
| Lutein + zeaxanthin | 1123 | 338 | 4 | A | Analytical |
| Lycopene | 1122 | 337 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 4 | ||
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 4 | ||
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 | 1279 | 630 | 4 | ||
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | 4 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 4 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 12 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 6 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 12 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 4 | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 4 | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:3i | 1409 | 856 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 4 | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 4 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 4 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 12 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 12 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 12 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 6 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 4 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 4 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 4 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 4 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 4 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 4 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 4 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 4 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 4 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 4 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 4 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 4 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 4 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 1 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 12 | A | Analytical |
| Starch | 1009 | 209 | 2 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 6 | A | Analytical |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 4 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 4 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 4 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 4 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 6 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 2 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 2 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 2 | A | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 1128 | 344 | 2 | A | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 1129 | 345 | 2 | A | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 1131 | 347 | 2 | A | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 1130 | 346 | 2 | A | Analytical |
| Total Sugars | 2000 | 269 | 6 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 12 | A | Analytical |
| Vitamin A, IU | 1104 | 318 | 0 | ||
| Vitamin A, RAE | 1106 | 320 | 0 | ||
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 6 | A | Analytical |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1162 | 401 | 6 | A | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 2 | A | Analytical |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 1184 | 429 | 1 | A | Analytical |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1183 | 428 | 1 | A | Analytical |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1185 | 430 | 1 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 12 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 12 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.