Nutrition reference
Kfc, Popcorn Chicken
Kfc, Popcorn Chicken is published in Fast Foods as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 351 kcal per 100 g. USDA also provides 2 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 351
- Food category
- Fast Foods
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Alanine 0.974 g Arginine 1.04 g Ash 3.79 g Aspartic acid 1.56 g Calcium, Ca 32.0 mg Carbohydrate, by difference 21.2 g Cholesterol 40.0 mg Copper, Cu 0.078 mg Cystine 0.212 g Energy 351 kcal Fatty acids, total monounsaturated 5.66 g Fatty acids, total polyunsaturated 10.1 g Fatty acids, total saturated 3.95 g Fatty acids, total trans 0.158 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.054 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.104 g Fiber, total dietary 1.0 g Fructose 0.0 g Galactose 0.0 g Glucose 0.0 g Glutamic acid 3.77 g Glycine 0.762 g Histidine 0.579 g Iron, Fe 1.42 mg Isoleucine 0.791 g Lactose 0.0 g Leucine 1.38 g Lysine 1.29 g MUFA 14:1 0.007 g MUFA 15:1 0.003 g MUFA 16:1 0.233 g MUFA 16:1 c 0.231 g MUFA 17:1 0.01 g MUFA 18:1 5.31 g MUFA 18:1 c 5.26 g MUFA 20:1 0.081 g MUFA 22:1 0.003 g MUFA 22:1 c 0.003 g MUFA 24:1 c 0.011 g Magnesium, Mg 28.0 mg Maltose 0.0 g Manganese, Mn 0.232 mg Methionine 0.357 g Niacin 8.11 mg PUFA 18:2 9.42 g PUFA 18:2 CLAs 0.028 g PUFA 18:2 n-6 c,c 9.29 g PUFA 18:3 0.583 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.577 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.006 g PUFA 18:4 0.002 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.014 g PUFA 20:3 0.012 g PUFA 20:3 n-3 0.001 g PUFA 20:3 n-6 0.011 g PUFA 20:4 0.035 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.001 g PUFA 22:4 0.022 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.003 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.002 g Pantothenic acid 1.12 mg Phenylalanine 0.743 g Phosphorus, P 299 mg Potassium, K 288 mg Proline 0.878 g Protein 17.7 g Riboflavin 0.13 mg SFA 10:0 0.003 g SFA 12:0 0.004 g SFA 14:0 0.037 g SFA 15:0 0.006 g SFA 16:0 2.69 g SFA 17:0 0.022 g SFA 18:0 1.04 g SFA 20:0 0.057 g SFA 22:0 0.057 g SFA 24:0 0.023 g SFA 4:0 0.003 g SFA 6:0 0.001 g SFA 8:0 0.009 g Selenium, Se 26.1 µg Serine 0.714 g Sodium, Na 1140.0 mg Starch 18.4 g Sucrose 0.0 g TFA 16:1 t 0.002 g TFA 18:1 t 0.052 g TFA 18:2 t not further defined 0.104 g TFA 22:1 t 0.0 g Thiamin 0.177 mg Threonine 0.724 g Tocopherol, beta 0.09 mg Tocopherol, delta 3.02 mg Tocopherol, gamma 5.88 mg Tocotrienol, alpha 0.0 mg Tocotrienol, beta 0.0 mg Tocotrienol, delta 0.0 mg Tocotrienol, gamma 0.1 mg Total Sugars 0.0 g Total lipid (fat) 21.7 g Tryptophan 0.231 g Tyrosine 0.473 g Valine 0.859 g Vitamin B-12 0.14 µg Vitamin B-6 0.502 mg Vitamin E (alpha-tocopherol) 1.32 mg Vitamin K (Dihydrophylloquinone) 62.3 µg Vitamin K (Menaquinone-4) 7.1 µg Vitamin K (phylloquinone) 17.4 µg Water 35.6 g Zinc, Zn 0.98 mg
USDA household references
Published portions
Portions translate household measures to gram weights; nutrient comparisons on this site remain per 100 g.
| Amount | Measure | Gram weight |
|---|---|---|
| 1.0 | undetermined | 6.4 g |
| 10.0 | undetermined | 56.0 g |
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | 1222 | 513 | 0 | A | Analytical |
| Arginine | 1220 | 511 | 0 | A | Analytical |
| Ash | 1007 | 207 | 6 | A | Analytical |
| Aspartic acid | 1223 | 514 | 0 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 4 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NC | Calculated |
| Cholesterol | 1253 | 601 | 4 | A | Analytical |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 4 | A | Analytical |
| Cystine | 1216 | 507 | 0 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | 0 | NC | Calculated |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 2 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 2 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 2 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 2 | A | Analytical |
| Glutamic acid | 1224 | 515 | 0 | A | Analytical |
| Glycine | 1225 | 516 | 0 | A | Analytical |
| Histidine | 1221 | 512 | 0 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 4 | A | Analytical |
| Isoleucine | 1212 | 503 | 0 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 2 | A | Analytical |
| Leucine | 1213 | 504 | 0 | A | Analytical |
| Lysine | 1214 | 505 | 0 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 6 | ||
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 6 | ||
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 | 1279 | 630 | 6 | ||
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | 6 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 6 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 4 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 2 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 4 | A | Analytical |
| Methionine | 1215 | 506 | 0 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 4 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 6 | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 6 | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 6 | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 6 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 4 | A | Analytical |
| Phenylalanine | 1217 | 508 | 0 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 4 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 4 | A | Analytical |
| Proline | 1226 | 517 | 0 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 6 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 4 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 6 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 6 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 6 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 6 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 6 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 6 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 6 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 6 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 6 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 6 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 6 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 6 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 6 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 4 | A | Analytical |
| Serine | 1227 | 518 | 0 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 4 | A | Analytical |
| Starch | 1009 | 209 | 4 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 2 | A | Analytical |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 6 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 6 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 6 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 6 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 4 | A | Analytical |
| Threonine | 1211 | 502 | 0 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 4 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 4 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 1128 | 344 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 1129 | 345 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 1131 | 347 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 1130 | 346 | 4 | A | Analytical |
| Total Sugars | 2000 | 269 | 2 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 6 | A | Analytical |
| Tryptophan | 1210 | 501 | 0 | A | Analytical |
| Tyrosine | 1218 | 509 | 0 | A | Analytical |
| Valine | 1219 | 510 | 0 | A | Analytical |
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 4 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 4 | A | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 4 | A | Analytical |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 1184 | 429 | 1 | A | Analytical |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 1183 | 428 | 1 | A | Analytical |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1185 | 430 | 1 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 6 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 4 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.