Nutrition reference
Nuts, Pecans, Oil Roasted, Without Salt Added
Nuts, Pecans, Oil Roasted, Without Salt Added is published in Nut and Seed Products as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 715 kcal per 100 g. USDA also provides 2 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 715
- Food category
- Nut and Seed Products
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Alanine 0.398 g Arginine 1.18 g Ash 1.42 g Aspartic acid 0.933 g Beta-sitosterol 96.0 mg Calcium, Ca 67.0 mg Campesterol 7.0 mg Carbohydrate, by difference 13.0 g Carotene, alpha 0.0 µg Carotene, beta 62.0 µg Cholesterol 0.0 mg Copper, Cu 1.2 mg Cystine 0.153 g Energy 715 kcal Fatty acids, total monounsaturated 41.0 g Fatty acids, total polyunsaturated 23.6 g Fatty acids, total saturated 7.24 g Fiber, total dietary 9.5 g Folate, DFE 15.0 µg Folate, food 15.0 µg Folate, total 15.0 µg Folic acid 0.0 µg Fructose 0.04 g Glucose 0.04 g Glutamic acid 1.84 g Glycine 0.454 g Histidine 0.262 g Iron, Fe 2.47 mg Isoleucine 0.337 g Lactose 0.0 g Leucine 0.6 g Lysine 0.288 g MUFA 14:1 0.0 g MUFA 16:1 0.024 g MUFA 18:1 40.7 g MUFA 20:1 0.265 g MUFA 22:1 0.0 g MUFA 24:1 c 0.0 g Magnesium, Mg 121 mg Maltose 0.0 g Manganese, Mn 3.7 mg Methionine 0.183 g Niacin 1.2 mg PUFA 18:2 22.6 g PUFA 18:3 1.03 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.0 g PUFA 20:3 0.0 g PUFA 20:4 0.0 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.0 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.0 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Pantothenic acid 0.737 mg Phenylalanine 0.428 g Phosphorus, P 263 mg Phytosterols 108 mg Potassium, K 392 mg Proline 0.364 g Protein 9.2 g Retinol 0.0 µg Riboflavin 0.11 mg SFA 10:0 0.0 g SFA 12:0 0.0 g SFA 13:0 0.0 g SFA 14:0 0.0 g SFA 15:0 0.0 g SFA 16:0 4.97 g SFA 17:0 0.0 g SFA 18:0 1.85 g SFA 20:0 0.145 g SFA 22:0 0.162 g SFA 24:0 0.114 g SFA 8:0 0.0 g Selenium, Se 6.0 µg Serine 0.476 g Sodium, Na 1.0 mg Starch 0.28 g Stigmasterol 5.0 mg Sucrose 3.9 g Thiamin 0.473 mg Threonine 0.307 g Tocopherol, beta 0.35 mg Tocopherol, delta 1.07 mg Tocopherol, gamma 24.2 mg Total Sugars 3.97 g Total lipid (fat) 75.2 g Tryptophan 0.093 g Tyrosine 0.216 g Valine 0.413 g Vitamin A, IU 104 IU Vitamin A, RAE 5.0 µg Vitamin B-12 0.0 µg Vitamin B-6 0.187 mg Vitamin C, total ascorbic acid 0.7 mg Vitamin D (D2 + D3) 0.0 µg Vitamin D (D2 + D3), International Units 0.0 IU Vitamin E (alpha-tocopherol) 2.53 mg Water 1.13 g Zinc, Zn 4.47 mg
USDA household references
Published portions
Portions translate household measures to gram weights; nutrient comparisons on this site remain per 100 g.
| Amount | Measure | Gram weight |
|---|---|---|
| 1.0 | undetermined | 110.0 g |
| 1.0 | undetermined | 28.35 g |
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | 1222 | 513 | 0 | A | Analytical |
| Arginine | 1220 | 511 | 0 | A | Analytical |
| Ash | 1007 | 207 | 3 | A | Analytical |
| Aspartic acid | 1223 | 514 | 0 | A | Analytical |
| Beta-sitosterol | 1288 | 641 | 1 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 3 | A | Analytical |
| Campesterol | 1286 | 639 | 1 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NC | Calculated |
| Carotene, alpha | 1108 | 322 | 1 | A | Analytical |
| Carotene, beta | 1107 | 321 | 1 | A | Analytical |
| Cholesterol | 1253 | 601 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 3 | A | Analytical |
| Cystine | 1216 | 507 | 0 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 3 | A | Analytical |
| Folate, DFE | 1190 | 435 | 0 | NC | Calculated |
| Folate, food | 1187 | 432 | 3 | A | Analytical |
| Folate, total | 1177 | 417 | 3 | A | Analytical |
| Folic acid | 1186 | 431 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Fructose | 1012 | 212 | 3 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 3 | A | Analytical |
| Glutamic acid | 1224 | 515 | 0 | A | Analytical |
| Glycine | 1225 | 516 | 0 | A | Analytical |
| Histidine | 1221 | 512 | 0 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 3 | A | Analytical |
| Isoleucine | 1212 | 503 | 0 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 3 | A | Analytical |
| Leucine | 1213 | 504 | 0 | A | Analytical |
| Lysine | 1214 | 505 | 0 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 | 1279 | 630 | 3 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 3 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 3 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 3 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 3 | A | Analytical |
| Methionine | 1215 | 506 | 0 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 3 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 3 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 3 | A | Analytical |
| Phenylalanine | 1217 | 508 | 0 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 3 | A | Analytical |
| Phytosterols | 1283 | 636 | 1 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 3 | A | Analytical |
| Proline | 1226 | 517 | 0 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 3 | A | Analytical |
| Retinol | 1105 | 319 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 3 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 3 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 3 | A | Analytical |
| SFA 13:0 | 1332 | 696 | 3 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 3 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 3 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 3 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 3 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 3 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 3 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 3 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 3 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 3 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 1 | A | Analytical |
| Serine | 1227 | 518 | 0 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 3 | A | Analytical |
| Starch | 1009 | 209 | 3 | A | Analytical |
| Stigmasterol | 1285 | 638 | 1 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 3 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 3 | A | Analytical |
| Threonine | 1211 | 502 | 0 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 3 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 3 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 3 | A | Analytical |
| Total Sugars | 2000 | 269 | 3 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 3 | A | Analytical |
| Tryptophan | 1210 | 501 | 0 | A | Analytical |
| Tyrosine | 1218 | 509 | 0 | A | Analytical |
| Valine | 1219 | 510 | 0 | A | Analytical |
| Vitamin A, IU | 1104 | 318 | 1 | ||
| Vitamin A, RAE | 1106 | 320 | 1 | ||
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 3 | A | Analytical |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1162 | 401 | 3 | A | Analytical |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1114 | 328 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1110 | 324 | 0 | Z | Assumed zero (Insignificant amount or not naturally occurring in a food, such as fiber in meat) |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 3 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 3 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 3 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.