Nutrition reference
Almond Milk, Unsweetened, Plain, Shelf Stable
Almond Milk, Unsweetened, Plain, Shelf Stable is published in Beverages as Foundation data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 15 kcal per 100 g. USDA also provides 0 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 14.6
- Food category
- Beverages
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- Foundation
- Publication date
- 10/28/2021
- Historical reference
- No
- Nutrients
Ash 0.487 g Biotin 1.02 µg Calcium, Ca 173 mg Carbohydrate, by difference 0.337 g Copper, Cu 0.021 mg Energy (Atwater General Factors) 14.6 kcal Energy (Atwater Specific Factors) 14.6 kcal Fatty acids, total monounsaturated 0.729 g Fatty acids, total polyunsaturated 0.276 g Fatty acids, total saturated 0.104 g Fatty acids, total trans 0.0 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.0 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.0 g Fiber, total dietary 0.0 g Folate, total 0.0 µg Fructose 0.0 g Galactose 0.0 g Glucose 0.0 g Iodine, I 0.0 µg Iron, Fe 0.29 mg Lactose 0.0 g MUFA 12:1 0.0 g MUFA 14:1 c 0.0 g MUFA 15:1 0.0 g MUFA 16:1 c 0.006 g MUFA 17:1 0.001 g MUFA 17:1 c 0.001 g MUFA 18:1 c 0.721 g MUFA 20:1 c 0.001 g MUFA 22:1 c 0.0 g MUFA 22:1 n-11 0.0 g MUFA 22:1 n-9 0.0 g MUFA 24:1 c 0.0 g Magnesium, Mg 6.78 mg Maltose 0.0 g Manganese, Mn 0.045 mg Molybdenum, Mo 0.0 µg Niacin 0.074 mg Nitrogen 0.089 g PUFA 18:2 CLAs 0.0 g PUFA 18:2 c 0.276 g PUFA 18:2 n-6 c,c 0.276 g PUFA 18:3 c 0.001 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.001 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.0 g PUFA 18:4 0.0 g PUFA 20:2 c 0.0 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.0 g PUFA 20:3 c 0.0 g PUFA 20:3 n-3 0.0 g PUFA 20:3 n-6 0.0 g PUFA 20:3 n-9 0.0 g PUFA 20:4 0.0 g PUFA 20:4c 0.0 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.0 g PUFA 20:5c 0.0 g PUFA 22:2 0.0 g PUFA 22:3 0.0 g PUFA 22:4 0.0 g PUFA 22:5 c 0.0 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.0 g PUFA 22:6 c 0.0 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Phosphorus, P 29.8 mg Potassium, K 30.8 mg Protein 0.555 g Raffinose 0.008 g Retinol 41.4 µg Riboflavin 0.033 mg SFA 10:0 0.0 g SFA 11:0 0.0 g SFA 12:0 0.0 g SFA 14:0 0.002 g SFA 15:0 0.001 g SFA 16:0 0.078 g SFA 17:0 0.001 g SFA 18:0 0.019 g SFA 20:0 0.0 g SFA 21:0 0.0 g SFA 22:0 0.0 g SFA 23:0 0.0 g SFA 24:0 0.0 g SFA 4:0 0.004 g SFA 5:0 0.0 g SFA 6:0 0.0 g SFA 7:0 0.0 g SFA 8:0 0.0 g SFA 9:0 0.0 g Selenium, Se 0.0 µg Sodium, Na 59.6 mg Stachyose 0.007 g Sucrose 0.0 g Sugars, Total 0.0 g TFA 14:1 t 0.0 g TFA 16:1 t 0.0 g TFA 18:1 t 0.0 g TFA 18:2 t 0.0 g TFA 18:2 t not further defined 0.0 g TFA 18:3 t 0.0 g TFA 20:1 t 0.0 g TFA 22:1 t 0.0 g Thiamin 0.0 mg Tocopherol, beta 0.0 mg Tocopherol, delta 0.0 mg Tocopherol, gamma 0.028 mg Tocotrienol, alpha 0.0 mg Tocotrienol, beta 0.0 mg Tocotrienol, delta 0.0 mg Tocotrienol, gamma 0.0 mg Total fat (NLEA) 1.11 g Total lipid (fat) 1.22 g Verbascose 0.0 g Vitamin A, RAE 41.4 µg Vitamin B-12 0.338 µg Vitamin B-6 0.0 mg Vitamin D (D2 + D3) 0.927 µg Vitamin D (D2 + D3), International Units 37.1 IU Vitamin D2 (ergocalciferol) 0.927 µg Vitamin D3 (cholecalciferol) 0.0 µg Vitamin E (alpha-tocopherol) 3.32 mg Water 97.4 g Zinc, Zn 0.172 mg
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash | 1007 | 207 | 9 | A | Analytical |
| Biotin | 1176 | 416 | 8 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 14 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | None | NC | Calculated |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 14 | A | Analytical |
| Energy (Atwater General Factors) | 2047 | 957 | None | NC | Calculated |
| Energy (Atwater Specific Factors) | 2048 | 958 | None | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 8 | A | Analytical |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 8 | A | Analytical |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 8 | A | Analytical |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 8 | A | Analytical |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | None | AS | Summed |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | None | AS | Summed |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 8 | A | Analytical |
| Folate, total | 1177 | 417 | 8 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 8 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 8 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 8 | A | Analytical |
| Iodine, I | 1100 | 314 | 8 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 14 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 12:1 | 2008 | 635 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 c | 2009 | 822 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 c | 2010 | 825 | None | AS | Summed |
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 c | 2012 | 829 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | None | AS | Summed |
| MUFA 22:1 n-11 | 2015 | 676.2 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 n-9 | 2014 | 676.1 | 8 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 8 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 14 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 8 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 14 | A | Analytical |
| Molybdenum, Mo | 1102 | 316 | 8 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 8 | A | Analytical |
| Nitrogen | 1002 | 202 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 c | 2016 | 831 | None | AS | Summed |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 c | 2018 | 833 | None | AS | Summed |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 c | 2026 | 840 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 c | 2020 | 835 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-9 | 1414 | 861 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:4c | 2022 | 836 | None | AS | Summed |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 20:5c | 2023 | 837 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:2 | 1334 | 698 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 22:3 | 2021 | 683 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 c | 2024 | 838 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 8 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 c | 2025 | 839 | None | AS | Summed |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 8 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 14 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 14 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | None | NC | Calculated |
| Raffinose | 1076 | 288 | 8 | A | Analytical |
| Retinol | 1105 | 319 | 13 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 9 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 8 | A | Analytical |
| SFA 11:0 | 1335 | 699 | 8 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 8 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 8 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 8 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 8 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 8 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 8 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 8 | A | Analytical |
| SFA 21:0 | 2006 | 681 | 8 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 8 | A | Analytical |
| SFA 23:0 | 2007 | 682 | 8 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 8 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 8 | A | Analytical |
| SFA 5:0 | 2003 | 632 | 8 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 8 | A | Analytical |
| SFA 7:0 | 2004 | 633 | 8 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 8 | A | Analytical |
| SFA 9:0 | 2005 | 634 | 8 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 8 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 14 | A | Analytical |
| Stachyose | 1077 | 289 | 8 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 8 | A | Analytical |
| Sugars, Total | 1063 | 269.3 | None | AS | Summed |
| TFA 14:1 t | 1281 | 821 | 8 | A | Analytical |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 8 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 8 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t | 2017 | 832 | None | AS | Summed |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 8 | A | Analytical |
| TFA 18:3 t | 2019 | 834 | 8 | A | Analytical |
| TFA 20:1 t | 2013 | 830 | 8 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 8 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 8 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 14 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 14 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 14 | A | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 1128 | 344 | 14 | A | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 1129 | 345 | 14 | A | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 1131 | 347 | 14 | A | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 1130 | 346 | 14 | A | Analytical |
| Total fat (NLEA) | 1085 | 298 | None | AS | Summed |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 8 | A | Analytical |
| Verbascose | 2063 | 8 | A | Analytical | |
| Vitamin A, RAE | 1106 | 320 | None | NC | Calculated |
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 10 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 8 | A | Analytical |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1114 | 328 | None | NC | Calculated |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1110 | 324 | None | NC | Calculated |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 1111 | 325 | 14 | A | Analytical |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1112 | 326 | 2 | A | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 14 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 8 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 14 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2026-04-30
- Dataset version
- 186e988ec542
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2026-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.