Nutrition reference
Restaurant, Italian, Cheese Ravioli With Marinara Sauce
Restaurant, Italian, Cheese Ravioli With Marinara Sauce is published in Restaurant Foods as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 154 kcal per 100 g. USDA also provides 1 household portion reference for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 154
- Food category
- Restaurant Foods
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Alanine 0.262 g Arginine 0.291 g Ash 1.45 g Aspartic acid 0.551 g Calcium, Ca 120 mg Carbohydrate, by difference 18.5 g Carotene, alpha 0.0 µg Carotene, beta 170 µg Cholesterol 26.0 mg Copper, Cu 0.086 mg Cryptoxanthin, beta 0.0 µg Cystine 0.12 g Energy 154 kcal Fatty acids, total monounsaturated 1.73 g Fatty acids, total polyunsaturated 0.56 g Fatty acids, total saturated 2.56 g Fatty acids, total trans 0.123 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.098 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.026 g Fiber, total dietary 1.2 g Folate, total 28.0 µg Fructose 0.9 g Galactose 0.0 g Glucose 1.02 g Glutamic acid 1.92 g Glycine 0.189 g Histidine 0.161 g Hydroxyproline 0.0 g Iron, Fe 0.82 mg Isoleucine 0.322 g Lactose 2.34 g Leucine 0.668 g Lutein + zeaxanthin 105 µg Lycopene 1880.0 µg Lysine 0.506 g MUFA 14:1 0.037 g MUFA 15:1 0.0 g MUFA 16:1 0.078 g MUFA 16:1 c 0.066 g MUFA 17:1 0.009 g MUFA 18:1 1.42 g MUFA 18:1 c 1.34 g MUFA 20:1 0.012 g MUFA 22:1 0.0 g MUFA 22:1 c 0.0 g MUFA 24:1 c 0.0 g Magnesium, Mg 22.0 mg Maltose 0.24 g Manganese, Mn 0.187 mg Methionine 0.166 g Niacin 1.33 mg PUFA 18:2 0.446 g PUFA 18:2 CLAs 0.02 g PUFA 18:2 n-6 c,c 0.401 g PUFA 18:3 0.056 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.055 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.001 g PUFA 18:3i 0.0 g PUFA 18:4 0.0 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.001 g PUFA 20:3 0.006 g PUFA 20:3 n-3 0.001 g PUFA 20:3 n-6 0.004 g PUFA 20:4 0.01 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.001 g PUFA 22:4 0.0 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.003 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Pantothenic acid 0.47 mg Phenylalanine 0.355 g Phosphorus, P 121 mg Potassium, K 195 mg Proline 1.19 g Protein 7.07 g Retinol 39.0 µg Riboflavin 0.203 mg SFA 10:0 0.11 g SFA 12:0 0.119 g SFA 14:0 0.386 g SFA 15:0 0.042 g SFA 16:0 1.24 g SFA 17:0 0.026 g SFA 18:0 0.43 g SFA 20:0 0.009 g SFA 22:0 0.004 g SFA 24:0 0.002 g SFA 4:0 0.084 g SFA 6:0 0.067 g SFA 8:0 0.043 g Selenium, Se 20.4 µg Serine 0.396 g Sodium, Na 306 mg Starch 12.7 g Sucrose 0.0 g TFA 16:1 t 0.013 g TFA 18:1 t 0.085 g TFA 18:2 t not further defined 0.026 g TFA 22:1 t 0.0 g Thiamin 0.102 mg Threonine 0.281 g Tocopherol, beta 0.0 mg Tocopherol, delta 0.0 mg Tocopherol, gamma 0.47 mg Tocotrienol, alpha 0.01 mg Tocotrienol, beta 0.13 mg Tocotrienol, delta 0.0 mg Tocotrienol, gamma 0.0 mg Total Sugars 4.5 g Total lipid (fat) 5.7 g Tryptophan 0.131 g Tyrosine 0.24 g Valine 0.382 g Vitamin A, IU 413 IU Vitamin A, RAE 53.0 µg Vitamin B-12 0.36 µg Vitamin B-6 0.09 mg Vitamin E (alpha-tocopherol) 0.47 mg Water 67.3 g Zinc, Zn 0.74 mg
USDA household references
Published portions
Portions translate household measures to gram weights; nutrient comparisons on this site remain per 100 g.
| Amount | Measure | Gram weight |
|---|---|---|
| 1.0 | undetermined | 427.0 g |
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | 1222 | 513 | 0 | A | Analytical |
| Arginine | 1220 | 511 | 0 | A | Analytical |
| Ash | 1007 | 207 | 12 | A | Analytical |
| Aspartic acid | 1223 | 514 | 0 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 12 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NC | Calculated |
| Carotene, alpha | 1108 | 322 | 4 | A | Analytical |
| Carotene, beta | 1107 | 321 | 4 | A | Analytical |
| Cholesterol | 1253 | 601 | 6 | A | Analytical |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 12 | A | Analytical |
| Cryptoxanthin, beta | 1120 | 334 | 4 | A | Analytical |
| Cystine | 1216 | 507 | 0 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | 0 | NC | Calculated |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 6 | A | Analytical |
| Folate, total | 1177 | 417 | 4 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 6 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 6 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 6 | A | Analytical |
| Glutamic acid | 1224 | 515 | 0 | A | Analytical |
| Glycine | 1225 | 516 | 0 | A | Analytical |
| Histidine | 1221 | 512 | 0 | A | Analytical |
| Hydroxyproline | 1228 | 521 | 2 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 12 | A | Analytical |
| Isoleucine | 1212 | 503 | 0 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 6 | A | Analytical |
| Leucine | 1213 | 504 | 0 | A | Analytical |
| Lutein + zeaxanthin | 1123 | 338 | 4 | A | Analytical |
| Lycopene | 1122 | 337 | 4 | A | Analytical |
| Lysine | 1214 | 505 | 0 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 12 | ||
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 12 | ||
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 | 1279 | 630 | 12 | ||
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | 12 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 12 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 12 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 6 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 12 | A | Analytical |
| Methionine | 1215 | 506 | 0 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 6 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 12 | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 12 | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 18:3i | 1409 | 856 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 12 | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 12 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 12 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 4 | A | Analytical |
| Phenylalanine | 1217 | 508 | 0 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 12 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 12 | A | Analytical |
| Proline | 1226 | 517 | 0 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 12 | A | Analytical |
| Retinol | 1105 | 319 | 2 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 6 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 12 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 12 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 12 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 12 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 12 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 12 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 12 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 12 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 12 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 12 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 12 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 12 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 12 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 6 | A | Analytical |
| Serine | 1227 | 518 | 0 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 12 | A | Analytical |
| Starch | 1009 | 209 | 6 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 6 | A | Analytical |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 12 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 12 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 12 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 12 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 6 | A | Analytical |
| Threonine | 1211 | 502 | 0 | A | Analytical |
| Tocopherol, beta | 1125 | 341 | 4 | A | Analytical |
| Tocopherol, delta | 1127 | 343 | 4 | A | Analytical |
| Tocopherol, gamma | 1126 | 342 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, alpha | 1128 | 344 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, beta | 1129 | 345 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, delta | 1131 | 347 | 4 | A | Analytical |
| Tocotrienol, gamma | 1130 | 346 | 4 | A | Analytical |
| Total Sugars | 2000 | 269 | 6 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 12 | A | Analytical |
| Tryptophan | 1210 | 501 | 0 | A | Analytical |
| Tyrosine | 1218 | 509 | 0 | A | Analytical |
| Valine | 1219 | 510 | 0 | A | Analytical |
| Vitamin A, IU | 1104 | 318 | 0 | ||
| Vitamin A, RAE | 1106 | 320 | 0 | ||
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 6 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 6 | A | Analytical |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1109 | 323 | 4 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 12 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 12 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.