Nutrition reference
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock)
Buffalo, Free Range, Top Round Steak, Raw (Shoshone Bannock) is published in American Indian/Alaska Native Foods as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 97 kcal per 100 g. USDA also provides 0 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 97.0
- Food category
- American Indian/Alaska Native Foods
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Alanine 1.21 g Arginine 1.27 g Ash 0.94 g Aspartic acid 1.87 g Calcium, Ca 3.0 mg Carbohydrate, by difference 0.0 g Copper, Cu 0.117 mg Cystine 0.229 g Energy 97.0 kcal Fatty acids, total monounsaturated 0.425 g Fatty acids, total polyunsaturated 0.098 g Fatty acids, total saturated 0.418 g Fatty acids, total trans 0.065 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.042 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.023 g Glutamic acid 3.06 g Glycine 0.904 g Histidine 0.704 g Hydroxyproline 0.065 g Iron, Fe 2.61 mg Isoleucine 0.928 g Leucine 1.71 g Lysine 1.49 g MUFA 14:1 0.001 g MUFA 15:1 0.0 g MUFA 16:1 0.022 g MUFA 17:1 0.0 g MUFA 18:1 0.4 g MUFA 18:1 c 0.358 g MUFA 20:1 0.002 g Magnesium, Mg 22.0 mg Manganese, Mn 0.011 mg Methionine 0.597 g Niacin 6.92 mg PUFA 18:2 0.068 g PUFA 18:2 n-6 c,c 0.045 g PUFA 18:3 0.016 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.0 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.0 g PUFA 20:3 0.004 g PUFA 20:4 0.01 g Pantothenic acid 0.76 mg Phenylalanine 0.825 g Phosphorus, P 200 mg Potassium, K 355 mg Proline 0.807 g Protein 21.4 g Riboflavin 0.325 mg SFA 10:0 0.0 g SFA 12:0 0.001 g SFA 14:0 0.013 g SFA 15:0 0.006 g SFA 16:0 0.187 g SFA 17:0 0.016 g SFA 18:0 0.192 g SFA 20:0 0.003 g SFA 22:0 0.0 g SFA 8:0 0.0 g Selenium, Se 7.0 µg Serine 0.878 g Sodium, Na 43.0 mg TFA 18:1 t 0.042 g TFA 18:2 t,t 0.023 g Thiamin 0.153 mg Threonine 0.849 g Total lipid (fat) 1.3 g Tryptophan 0.225 g Tyrosine 0.721 g Valine 0.959 g Vitamin B-12 1.15 µg Vitamin B-6 0.78 mg Water 76.0 g Zinc, Zn 3.0 mg
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | 1222 | 513 | 0 | A | Analytical |
| Arginine | 1220 | 511 | 0 | A | Analytical |
| Ash | 1007 | 207 | 1 | A | Analytical |
| Aspartic acid | 1223 | 514 | 0 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 1 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NR | Nutrient that is based on other nutrient/s; value used directly, ex. Nut.#204 from Nut.#298 |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 1 | A | Analytical |
| Cystine | 1216 | 507 | 0 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | 0 | NC | Calculated |
| Glutamic acid | 1224 | 515 | 0 | A | Analytical |
| Glycine | 1225 | 516 | 0 | A | Analytical |
| Histidine | 1221 | 512 | 0 | A | Analytical |
| Hydroxyproline | 1228 | 521 | 1 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 1 | A | Analytical |
| Isoleucine | 1212 | 503 | 0 | A | Analytical |
| Leucine | 1213 | 504 | 0 | A | Analytical |
| Lysine | 1214 | 505 | 0 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 1 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 1 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 1 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 1 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 0 | ||
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 1 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 1 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 1 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 1 | A | Analytical |
| Methionine | 1215 | 506 | 0 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 0 | ||
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 0 | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 1 | A | Analytical |
| Pantothenic acid | 1170 | 410 | 1 | A | Analytical |
| Phenylalanine | 1217 | 508 | 0 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 1 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 1 | A | Analytical |
| Proline | 1226 | 517 | 0 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 1 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 1 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 1 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 1 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 1 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 1 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 1 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 1 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 1 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 1 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 1 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 1 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 1 | A | Analytical |
| Serine | 1227 | 518 | 0 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 1 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 1 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t,t | 1310 | 669 | 1 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 1 | A | Analytical |
| Threonine | 1211 | 502 | 0 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 1 | A | Analytical |
| Tryptophan | 1210 | 501 | 0 | A | Analytical |
| Tyrosine | 1218 | 509 | 0 | A | Analytical |
| Valine | 1219 | 510 | 0 | A | Analytical |
| Vitamin B-12 | 1178 | 418 | 1 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 1 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 1 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 1 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.