Nutrition reference
Schar, Gluten-Free, Wheat-Free, Classic White Bread
Schar, Gluten-Free, Wheat-Free, Classic White Bread is published in Baked Products as SR Legacy data. Nutrient values in this profile use a 100 g comparison basis; the displayed energy value is 240 kcal per 100 g. USDA also provides 0 household portion references for this item where shown below. Nutrient percentiles and similar-food links compare only values with matching units across the published FoodData Central collections. These comparisons describe the dataset and are not dietary recommendations, medical advice or a substitute for individual nutrition guidance.
Key facts
- Serving size
- 100 g reference basis
- Calories
- 240
- Food category
- Baked Products
- Food class
- FinalFood
- Food data type
- SR Legacy
- Publication date
- 4/1/2019
- Historical reference
- No
- Nutrients
Ash 1.72 g Calcium, Ca 159 mg Carbohydrate, by difference 46.1 g Copper, Cu 0.087 mg Energy 240 kcal Fatty acids, total monounsaturated 2.01 g Fatty acids, total polyunsaturated 0.516 g Fatty acids, total saturated 0.977 g Fatty acids, total trans 0.01 g Fatty acids, total trans-monoenoic 0.004 g Fatty acids, total trans-polyenoic 0.007 g Fiber, total dietary 5.1 g Folate, food 15.0 µg Folate, total 15.0 µg Fructose 0.79 g Galactose 0.0 g Glucose 1.01 g Iron, Fe 3.17 mg Lactose 0.0 g MUFA 14:1 0.0 g MUFA 15:1 0.721 g MUFA 16:1 0.013 g MUFA 16:1 c 0.013 g MUFA 17:1 0.002 g MUFA 18:1 1.27 g MUFA 18:1 c 1.26 g MUFA 20:1 0.008 g MUFA 22:1 0.0 g MUFA 22:1 c 0.0 g MUFA 24:1 c 0.0 g Magnesium, Mg 11.0 mg Maltose 1.54 g Manganese, Mn 0.176 mg Niacin 3.42 mg PUFA 18:2 0.496 g PUFA 18:2 CLAs 0.001 g PUFA 18:2 n-6 c,c 0.488 g PUFA 18:3 0.015 g PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.013 g PUFA 18:3 n-6 c,c,c 0.002 g PUFA 18:3i 0.0 g PUFA 18:4 0.0 g PUFA 20:2 n-6 c,c 0.0 g PUFA 20:3 0.002 g PUFA 20:3 n-3 0.002 g PUFA 20:3 n-6 0.0 g PUFA 20:4 0.002 g PUFA 20:5 n-3 (EPA) 0.003 g PUFA 22:4 0.0 g PUFA 22:5 n-3 (DPA) 0.0 g PUFA 22:6 n-3 (DHA) 0.0 g Phosphorus, P 55.0 mg Potassium, K 66.0 mg Protein 3.81 g Riboflavin 0.505 mg SFA 10:0 0.019 g SFA 12:0 0.015 g SFA 14:0 0.038 g SFA 15:0 0.004 g SFA 16:0 0.709 g SFA 17:0 0.005 g SFA 18:0 0.147 g SFA 20:0 0.013 g SFA 22:0 0.004 g SFA 24:0 0.004 g SFA 4:0 0.0 g SFA 6:0 0.0 g SFA 8:0 0.018 g Selenium, Se 0.4 µg Sodium, Na 441 mg Starch 32.7 g Sucrose 0.0 g TFA 16:1 t 0.0 g TFA 18:1 t 0.004 g TFA 18:2 t not further defined 0.007 g TFA 22:1 t 0.0 g Thiamin 0.51 mg Total Sugars 3.34 g Total lipid (fat) 4.47 g Vitamin B-6 0.037 mg Water 43.9 g Zinc, Zn 0.47 mg
USDA analytical context
Nutrient identifiers and derivation
Nutrient IDs, data-point counts and derivation descriptions are preserved from FoodData Central; blank fields were not supplied by the source.
| Nutrient | USDA ID | Number | Data points | Derivation | Method/source description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash | 1007 | 207 | 2 | A | Analytical |
| Calcium, Ca | 1087 | 301 | 2 | A | Analytical |
| Carbohydrate, by difference | 1005 | 205 | 0 | NC | Calculated |
| Copper, Cu | 1098 | 312 | 2 | A | Analytical |
| Energy | 1008 | 208 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1292 | 645 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1293 | 646 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total saturated | 1258 | 606 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans | 1257 | 605 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1329 | 693 | 0 | NC | Calculated |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 1331 | 695 | 0 | NC | Calculated |
| Fiber, total dietary | 1079 | 291 | 2 | A | Analytical |
| Folate, food | 1187 | 432 | 1 | A | Analytical |
| Folate, total | 1177 | 417 | 1 | A | Analytical |
| Fructose | 1012 | 212 | 2 | A | Analytical |
| Galactose | 1075 | 287 | 2 | A | Analytical |
| Glucose | 1011 | 211 | 2 | A | Analytical |
| Iron, Fe | 1089 | 303 | 2 | A | Analytical |
| Lactose | 1013 | 213 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 14:1 | 1274 | 625 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 15:1 | 1333 | 697 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 16:1 | 1275 | 626 | 0 | ||
| MUFA 16:1 c | 1314 | 673 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 17:1 | 1323 | 687 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 18:1 | 1268 | 617 | 0 | ||
| MUFA 18:1 c | 1315 | 674 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 20:1 | 1277 | 628 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 22:1 | 1279 | 630 | 0 | ||
| MUFA 22:1 c | 1317 | 676 | 2 | A | Analytical |
| MUFA 24:1 c | 1312 | 671 | 2 | A | Analytical |
| Magnesium, Mg | 1090 | 304 | 2 | A | Analytical |
| Maltose | 1014 | 214 | 2 | A | Analytical |
| Manganese, Mn | 1101 | 315 | 2 | A | Analytical |
| Niacin | 1167 | 406 | 1 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 | 1269 | 618 | 0 | ||
| PUFA 18:2 CLAs | 1311 | 670 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1316 | 675 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 | 1270 | 619 | 0 | ||
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 1404 | 851 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 1321 | 685 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 18:3i | 1409 | 856 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 18:4 | 1276 | 627 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 1313 | 672 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 | 1325 | 689 | 0 | ||
| PUFA 20:3 n-3 | 1405 | 852 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 20:3 n-6 | 1406 | 853 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 20:4 | 1271 | 620 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 1278 | 629 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 22:4 | 1411 | 858 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 1280 | 631 | 2 | A | Analytical |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 1272 | 621 | 2 | A | Analytical |
| Phosphorus, P | 1091 | 305 | 2 | A | Analytical |
| Potassium, K | 1092 | 306 | 2 | A | Analytical |
| Protein | 1003 | 203 | 2 | A | Analytical |
| Riboflavin | 1166 | 405 | 2 | A | Analytical |
| SFA 10:0 | 1262 | 610 | 2 | A | Analytical |
| SFA 12:0 | 1263 | 611 | 2 | A | Analytical |
| SFA 14:0 | 1264 | 612 | 2 | A | Analytical |
| SFA 15:0 | 1299 | 652 | 2 | A | Analytical |
| SFA 16:0 | 1265 | 613 | 2 | A | Analytical |
| SFA 17:0 | 1300 | 653 | 2 | A | Analytical |
| SFA 18:0 | 1266 | 614 | 2 | A | Analytical |
| SFA 20:0 | 1267 | 615 | 2 | A | Analytical |
| SFA 22:0 | 1273 | 624 | 2 | A | Analytical |
| SFA 24:0 | 1301 | 654 | 2 | A | Analytical |
| SFA 4:0 | 1259 | 607 | 2 | A | Analytical |
| SFA 6:0 | 1260 | 608 | 2 | A | Analytical |
| SFA 8:0 | 1261 | 609 | 2 | A | Analytical |
| Selenium, Se | 1103 | 317 | 2 | A | Analytical |
| Sodium, Na | 1093 | 307 | 2 | A | Analytical |
| Starch | 1009 | 209 | 2 | A | Analytical |
| Sucrose | 1010 | 210 | 2 | A | Analytical |
| TFA 16:1 t | 1303 | 662 | 2 | A | Analytical |
| TFA 18:1 t | 1304 | 663 | 2 | A | Analytical |
| TFA 18:2 t not further defined | 1306 | 665 | 2 | A | Analytical |
| TFA 22:1 t | 1305 | 664 | 2 | A | Analytical |
| Thiamin | 1165 | 404 | 1 | A | Analytical |
| Total Sugars | 2000 | 269 | 2 | A | Analytical |
| Total lipid (fat) | 1004 | 204 | 2 | A | Analytical |
| Vitamin B-6 | 1175 | 415 | 1 | A | Analytical |
| Water | 1051 | 255 | 2 | A | Analytical |
| Zinc, Zn | 1095 | 309 | 2 | A | Analytical |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
USDA FoodData Central
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- 0fe8ae486a2c
- License
- Creative Commons CC0 1.0
- Attribution
- U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service
DataOfWorld deterministic nutrition profile template
- Applicable date
- 2018-04-30
- Dataset version
- nutrition-profile-v2
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.