Currency reference
TRY
TRY (TRY) is linked in this release to TR. The latest ECB-derived reference value in this profile is 53.9386 TRY per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- TRY
- Symbol
- TRY
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- TR
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 53.9386
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from TRY using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to TRY reference rate
53.9386 TRY per EUR2026-07-29
Units of TRY per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of TRY per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | TRY per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 53.9386 TRY per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 53.5410 TRY per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 53.2587 TRY per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 53.4483 TRY per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 53.3860 TRY per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 52.7784 TRY per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 51.2001 TRY per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 50.9394 TRY per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 51.7114 TRY per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 51.9846 TRY per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 50.2588 TRY per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 50.1840 TRY per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 49.0072 TRY per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 48.3717 TRY per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 48.7549 TRY per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 48.5202 TRY per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 48.3955 TRY per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 47.7320 TRY per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 46.7946 TRY per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 46.8489 TRY per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 45.4054 TRY per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 44.4954 TRY per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 43.0602 TRY per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 43.2604 TRY per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 41.0387 TRY per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 39.5792 TRY per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 37.9484 TRY per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 37.2705 TRY per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 36.3952 TRY per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 36.7034 TRY per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 36.4491 TRY per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 36.6357 TRY per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 37.2788 TRY per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 38.1022 TRY per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 37.7388 TRY per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 37.2418 TRY per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 35.8199 TRY per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 35.5705 TRY per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 35.1725 TRY per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 34.9038 TRY per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 34.7431 TRY per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 34.7304 TRY per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 34.9487 TRY per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 34.9441 TRY per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 33.2640 TRY per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 32.9283 TRY per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 32.7533 TRY per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 31.7965 TRY per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 31.6571 TRY per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 30.4546 TRY per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 29.5920 TRY per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 28.8951 TRY per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 28.7347 TRY per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 29.4535 TRY per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 29.7126 TRY per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 28.6897 TRY per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 25.7343 TRY per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 22.2520 TRY per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 21.3588 TRY per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 21.2348 TRY per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 20.7500 TRY per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 20.0026 TRY per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 20.0478 TRY per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 20.5063 TRY per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 20.1356 TRY per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 19.7744 TRY per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 19.3181 TRY per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 18.6728 TRY per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 18.2257 TRY per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 18.0841 TRY per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 18.5232 TRY per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 17.9830 TRY per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 18.3112 TRY per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 17.5629 TRY per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 18.2199 TRY per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 17.7380 TRY per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 16.3121 TRY per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 15.7944 TRY per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 16.1830 TRY per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 16.0968 TRY per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 15.6959 TRY per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 15.3011 TRY per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 15.5744 TRY per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 13.2402 TRY per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 15.5642 TRY per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 11.6020 TRY per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 11.0173 TRY per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 10.2802 TRY per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 9.9663 TRY per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 9.8809 TRY per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 10.1679 TRY per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 10.0664 TRY per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 10.3210 TRY per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 10.3284 TRY per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 10.2114 TRY per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 9.9777 TRY per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 9.7038 TRY per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 8.6354 TRY per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 8.7175 TRY per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 8.5883 TRY per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 9.0111 TRY per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 9.0177 TRY per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 9.4870 TRY per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 9.1560 TRY per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 9.7418 TRY per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 9.3279 TRY per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 8.9710 TRY per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 8.8196 TRY per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 8.5410 TRY per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 7.9299 TRY per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 7.7368 TRY per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 7.7224 TRY per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 7.4352 TRY per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 7.6866 TRY per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 7.4472 TRY per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 6.9806 TRY per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 6.9253 TRY per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 6.5775 TRY per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 6.5673 TRY per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 6.6699 TRY per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 6.4300 TRY per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 6.3003 TRY per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 6.3615 TRY per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 6.4936 TRY per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 6.2894 TRY per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 6.3762 TRY per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 6.3141 TRY per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 6.3820 TRY per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 6.3237 TRY per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 6.6343 TRY per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 6.7988 TRY per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 6.7429 TRY per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 6.4724 TRY per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 6.2979 TRY per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 6.1023 TRY per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 5.9365 TRY per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 6.0750 TRY per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 6.1130 TRY per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 6.0499 TRY per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 6.1203 TRY per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 6.2255 TRY per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 6.9401 TRY per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 7.3935 TRY per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 7.6386 TRY per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 7.8651 TRY per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 5.7054 TRY per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 5.4692 TRY per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 5.4251 TRY per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 5.5153 TRY per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 5.0827 TRY per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 5.0411 TRY per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 4.8372 TRY per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 4.6998 TRY per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 4.6648 TRY per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 4.6295 TRY per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 4.5303 TRY per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 4.5165 TRY per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 4.6211 TRY per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 4.4164 TRY per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 4.3337 TRY per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 4.1776 TRY per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 4.0981 TRY per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 4.1568 TRY per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 4.1378 TRY per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 4.0377 TRY per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 3.9362 TRY per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 3.9967 TRY per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 3.9054 TRY per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 3.8965 TRY per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 3.9038 TRY per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 3.8972 TRY per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 3.9173 TRY per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 4.0574 TRY per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 3.7261 TRY per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 3.6953 TRY per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 3.5944 TRY per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 3.4431 TRY per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 3.4196 TRY per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 3.3059 TRY per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 3.2872 TRY per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 3.3045 TRY per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 3.3422 TRY per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 3.2468 TRY per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 3.2988 TRY per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 3.2928 TRY per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 3.3446 TRY per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 3.2136 TRY per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 3.2140 TRY per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 3.2180 TRY per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 3.2961 TRY per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 3.2485 TRY per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 3.2791 TRY per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 3.2416 TRY per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 3.0870 TRY per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 3.1294 TRY per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 3.2849 TRY per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 3.4030 TRY per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 3.3633 TRY per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 3.2243 TRY per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 3.0472 TRY per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 2.9796 TRY per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 3.0408 TRY per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 2.9556 TRY per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 2.9744 TRY per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 2.9145 TRY per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 2.8265 TRY per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 2.8375 TRY per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 2.7940 TRY per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 2.7267 TRY per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 2.7154 TRY per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 2.9330 TRY per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 2.7664 TRY per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 2.8020 TRY per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 2.8817 TRY per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 2.9047 TRY per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 2.8371 TRY per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 2.8866 TRY per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 2.8551 TRY per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 2.8856 TRY per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 2.9121 TRY per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 2.8543 TRY per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 2.8393 TRY per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 2.9568 TRY per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 2.9693 TRY per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 3.0859 TRY per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 3.0102 TRY per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 3.0445 TRY per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 2.9745 TRY per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 2.8055 TRY per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 2.7499 TRY per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 2.7102 TRY per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 2.6903 TRY per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 2.7510 TRY per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 2.6955 TRY per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 2.6091 TRY per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 2.5623 TRY per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 2.5359 TRY per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 2.5515 TRY per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 2.4605 TRY per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 2.3506 TRY per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 2.3515 TRY per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 2.3170 TRY per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 2.3438 TRY per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 2.3720 TRY per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 2.3959 TRY per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 2.3275 TRY per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 2.3476 TRY per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 2.3240 TRY per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 2.2713 TRY per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 2.3570 TRY per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 2.3203 TRY per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 2.3025 TRY per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 2.2334 TRY per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 2.1990 TRY per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 2.2191 TRY per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 2.2735 TRY per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 2.3048 TRY per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 2.3250 TRY per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 2.3570 TRY per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 2.3774 TRY per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 2.3493 TRY per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 2.3094 TRY per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 2.3330 TRY per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 2.3671 TRY per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 2.4594 TRY per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 2.4718 TRY per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 2.4283 TRY per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 2.5513 TRY per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 2.4885 TRY per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 2.4280 TRY per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 2.5665 TRY per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 2.4567 TRY per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 2.3344 TRY per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 2.3352 TRY per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 2.3102 TRY per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 2.2484 TRY per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 2.2329 TRY per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 2.1721 TRY per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 2.2126 TRY per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 2.2132 TRY per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 2.1736 TRY per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 2.0730 TRY per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 2.0356 TRY per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 1.9714 TRY per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 1.9691 TRY per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 1.9869 TRY per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 1.9782 TRY per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 1.9562 TRY per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 1.9297 TRY per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 1.9696 TRY per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 1.9586 TRY per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 1.9552 TRY per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 1.9150 TRY per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 1.9488 TRY per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 1.9704 TRY per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 2.0217 TRY per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 2.0884 TRY per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 2.0793 TRY per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 2.0791 TRY per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 2.0778 TRY per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 2.1547 TRY per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 2.2020 TRY per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 2.2165 TRY per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 2.2110 TRY per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 2.1595 TRY per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 2.1882 TRY per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 2.1512 TRY per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 2.1056 TRY per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 2.1100 TRY per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 2.1480 TRY per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 2.1438 TRY per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 2.1709 TRY per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 2.0930 TRY per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 2.1162 TRY per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 2.2415 TRY per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 2.1708 TRY per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 2.1222 TRY per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 2.1454 TRY per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 2.1380 TRY per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 2.0280 TRY per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 2.1354 TRY per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 1.9906 TRY per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 1.9216 TRY per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 1.8096 TRY per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 1.7248 TRY per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 1.7583 TRY per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 1.8883 TRY per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 1.9372 TRY per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 1.9231 TRY per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 1.9677 TRY per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 1.9524 TRY per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 2.0828 TRY per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 1.9845 TRY per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 1.8482 TRY per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 1.7545 TRY per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 1.7525 TRY per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 1.7107 TRY per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 1.7175 TRY per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 1.7861 TRY per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 1.6998 TRY per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 1.6956 TRY per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 1.7297 TRY per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 1.7760 TRY per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 1.8085 TRY per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 1.7100 TRY per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 1.7664 TRY per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 1.7608 TRY per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 1.7826 TRY per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 1.8190 TRY per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 1.8371 TRY per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 1.8479 TRY per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 1.9049 TRY per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 1.8270 TRY per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 1.8368 TRY per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 1.8580 TRY per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 1.8879 TRY per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 1.8940 TRY per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 1.8575 TRY per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 1.8574 TRY per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 1.9618 TRY per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 1.8720 TRY per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 1.8680 TRY per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 1.9138 TRY per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 2.0176 TRY per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 2.0055 TRY per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 1.9735 TRY per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 1.6865 TRY per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 1.6350 TRY per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 1.6149 TRY per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 1.5748 TRY per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 1.5780 TRY per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 1.6220 TRY per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 1.6145 TRY per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 1.6150 TRY per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 1.6014 TRY per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 1.6096 TRY per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 1.6381 TRY per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 1.6150 TRY per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 1.6630 TRY per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 1.6740 TRY per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 1.6172 TRY per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 1.6050 TRY per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 1.6609 TRY per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 1.6748 TRY per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 1.7636 TRY per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 1.7730 TRY per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 1.7572 TRY per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 1.7070 TRY per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 1.7116 TRY per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 1.7377 TRY per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 1.8155 TRY per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 1.8620 TRY per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 1.8998 TRY per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 1.8878 TRY per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 1.8710 TRY per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 1.8704 TRY per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 1.8390 TRY per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 1.8328 TRY per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 1.7824 TRY per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 1.7744 TRY per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 1.8029 TRY per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 1.8336 TRY per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 1.8447 TRY per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 1.6850 TRY per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 1.5863 TRY per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 1.6281 TRY per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 1.6703 TRY per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 1.6700 TRY per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 1.6910 TRY per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 1.7715 TRY per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 1.7647 TRY per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 1.7286 TRY per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 1.7470 TRY per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 1.6280 TRY per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 1.5500 TRY per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 1.5060 TRY per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 1.6030 TRY per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 1.5570 TRY per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 1.6300 TRY per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 1.6590 TRY per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 1.7370 TRY per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 1.7490 TRY per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 1.7770 TRY per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 1.8240 TRY per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 1.7430 TRY per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 1.7920 TRY per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 1.7570 TRY per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 1.7000 TRY per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 1.5300 TRY per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 1.6470 TRY per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 1.6300 TRY per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 1.6130 TRY per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 1.6210 TRY per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 1.5980 TRY per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 1.5970 TRY per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 1.6720 TRY per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 1.5670 TRY per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 1.3710 TRY per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 1.3200 TRY per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 1.2050 TRY per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 1.1440 TRY per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 1.1970 TRY per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 1.2080 TRY per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 1.1370 TRY per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 1.2130 TRY per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 1.3230 TRY per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 1.3370 TRY per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 1.3830 TRY per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 1.4300 TRY per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 1.4540 TRY per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 1.3360 TRY per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 1.3430 TRY per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 1.1870 TRY per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 1.2770 TRY per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 1.0930 TRY per EUR | A | — |
