Currency reference
SGD
SGD (SGD) is linked in this release to SG. The latest ECB-derived reference value in this profile is 1.4710 SGD per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- SGD
- Symbol
- SGD
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- SG
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 1.471
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from SGD using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to SGD reference rate
1.4710 SGD per EUR2026-07-29
Units of SGD per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of SGD per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | SGD per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.4710 SGD per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 1.4784 SGD per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 1.4804 SGD per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 1.4881 SGD per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 1.4938 SGD per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 1.4952 SGD per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 1.4831 SGD per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 1.4792 SGD per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 1.4946 SGD per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 1.5108 SGD per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 1.4995 SGD per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 1.5148 SGD per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 1.5038 SGD per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 1.5018 SGD per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 1.5099 SGD per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 1.5098 SGD per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 1.5062 SGD per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 1.4989 SGD per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 1.4862 SGD per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 1.4989 SGD per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 1.4787 SGD per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 1.4633 SGD per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 1.4507 SGD per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 1.4905 SGD per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 1.4481 SGD per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 1.4448 SGD per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 1.4050 SGD per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 1.4087 SGD per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 1.4096 SGD per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 1.4173 SGD per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 1.4153 SGD per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 1.4281 SGD per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 1.4264 SGD per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 1.4328 SGD per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 1.4428 SGD per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 1.4464 SGD per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 1.4554 SGD per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 1.4605 SGD per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 1.4504 SGD per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 1.4612 SGD per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 1.4592 SGD per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 1.4510 SGD per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 1.4587 SGD per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 1.4558 SGD per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 1.4503 SGD per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 1.4534 SGD per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 1.4557 SGD per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 1.4560 SGD per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 1.4641 SGD per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 1.4483 SGD per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 1.4467 SGD per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 1.4431 SGD per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 1.4613 SGD per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 1.4751 SGD per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 1.4660 SGD per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 1.4748 SGD per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 1.4678 SGD per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 1.4466 SGD per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 1.4534 SGD per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 1.4599 SGD per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 1.4425 SGD per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 1.4279 SGD per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 1.4231 SGD per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 1.4310 SGD per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 1.4290 SGD per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 1.4347 SGD per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 1.4237 SGD per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 1.4061 SGD per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 1.3959 SGD per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 1.4001 SGD per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 1.4168 SGD per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 1.3860 SGD per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 1.4069 SGD per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 1.4134 SGD per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 1.4589 SGD per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 1.4741 SGD per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 1.4531 SGD per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 1.4666 SGD per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 1.4938 SGD per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 1.4993 SGD per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 1.5268 SGD per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 1.5254 SGD per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 1.5427 SGD per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 1.5343 SGD per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 1.5456 SGD per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 1.5393 SGD per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 1.5665 SGD per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 1.5712 SGD per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 1.5805 SGD per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 1.5888 SGD per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 1.5943 SGD per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 1.6106 SGD per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 1.5976 SGD per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 1.6129 SGD per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 1.6261 SGD per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 1.6045 SGD per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 1.5964 SGD per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 1.5970 SGD per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 1.6042 SGD per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 1.6074 SGD per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 1.6054 SGD per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 1.6274 SGD per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 1.6209 SGD per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 1.5917 SGD per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 1.5988 SGD per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 1.5986 SGD per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 1.6027 SGD per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 1.6274 SGD per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 1.6154 SGD per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 1.6015 SGD per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 1.5726 SGD per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 1.5718 SGD per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 1.5545 SGD per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 1.5359 SGD per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 1.5521 SGD per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 1.5515 SGD per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 1.5449 SGD per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 1.5127 SGD per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 1.4954 SGD per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 1.5084 SGD per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 1.5062 SGD per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 1.5059 SGD per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 1.5141 SGD per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 1.5187 SGD per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 1.5176 SGD per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 1.5253 SGD per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 1.5576 SGD per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 1.5196 SGD per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 1.5307 SGD per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 1.5423 SGD per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 1.5403 SGD per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 1.5266 SGD per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 1.5254 SGD per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 1.5266 SGD per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 1.5361 SGD per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 1.5334 SGD per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 1.5452 SGD per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 1.5555 SGD per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 1.5667 SGD per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 1.5675 SGD per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 1.5696 SGD per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 1.5969 SGD per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 1.6042 SGD per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 1.5965 SGD per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 1.5689 SGD per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 1.5967 SGD per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 1.5891 SGD per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 1.5665 SGD per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 1.5652 SGD per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 1.5917 SGD per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 1.6158 SGD per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 1.6207 SGD per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 1.6261 SGD per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 1.6256 SGD per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 1.6162 SGD per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 1.5988 SGD per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 1.5889 SGD per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 1.5972 SGD per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 1.5860 SGD per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 1.6044 SGD per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 1.6100 SGD per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 1.6146 SGD per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 1.6063 SGD per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 1.5859 SGD per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 1.5701 SGD per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 1.5457 SGD per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 1.5525 SGD per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 1.5402 SGD per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 1.4869 SGD per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 1.5086 SGD per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 1.4840 SGD per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 1.5112 SGD per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 1.5229 SGD per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 1.5061 SGD per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 1.5138 SGD per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 1.5136 SGD per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 1.5332 SGD per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 1.5275 SGD per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 1.5231 SGD per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 1.5135 SGD per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 1.5094 SGD per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 1.4926 SGD per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 1.4934 SGD per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 1.5187 SGD per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 1.5360 SGD per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 1.5572 SGD per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 1.5197 SGD per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 1.5311 SGD per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 1.5259 SGD per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 1.5703 SGD per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 1.5556 SGD per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 1.5612 SGD per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 1.5407 SGD per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 1.4944 SGD per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 1.5314 SGD per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 1.5685 SGD per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 1.6004 SGD per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 1.5782 SGD per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 1.5505 SGD per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 1.5053 SGD per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 1.5075 SGD per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 1.5141 SGD per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 1.4945 SGD per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 1.4916 SGD per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 1.4456 SGD per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 1.4898 SGD per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 1.4889 SGD per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 1.5475 SGD per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 1.5305 SGD per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 1.5789 SGD per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 1.6247 SGD per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 1.6202 SGD per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 1.6171 SGD per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 1.6326 SGD per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 1.6182 SGD per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 1.6268 SGD per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 1.6594 SGD per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 1.6681 SGD per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 1.6865 SGD per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 1.6990 SGD per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 1.7093 SGD per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 1.7167 SGD per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 1.7357 SGD per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 1.7366 SGD per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 1.7549 SGD per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 1.7335 SGD per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 1.7345 SGD per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 1.7304 SGD per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 1.7289 SGD per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 1.7056 SGD per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 1.6618 SGD per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 1.6934 SGD per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 1.6961 SGD per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 1.6779 SGD per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 1.7087 SGD per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 1.6899 SGD per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 1.6460 SGD per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 1.6790 SGD per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 1.6367 SGD per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 1.6108 SGD per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 1.6161 SGD per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 1.5847 SGD per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 1.6236 SGD per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 1.6530 SGD per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 1.6737 SGD per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 1.6059 SGD per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 1.6053 SGD per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 1.5832 SGD per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 1.5586 SGD per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 1.5972 SGD per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 1.5848 SGD per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 1.5794 SGD per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 1.5536 SGD per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 1.5278 SGD per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 1.5499 SGD per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 1.6102 SGD per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 1.5945 SGD per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 1.6170 SGD per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 1.6411 SGD per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 1.6775 SGD per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 1.6519 SGD per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 1.6605 SGD per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 1.6487 SGD per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 1.6441 SGD per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 1.6927 SGD per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 1.7312 SGD per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 1.7604 SGD per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 1.7577 SGD per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 1.7488 SGD per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 1.6973 SGD per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 1.7400 SGD per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 1.7287 SGD per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 1.7237 SGD per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 1.7641 SGD per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 1.7959 SGD per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 1.7695 SGD per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 1.8080 SGD per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 1.7863 SGD per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 1.7857 SGD per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 1.7606 SGD per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 1.7362 SGD per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 1.7222 SGD per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 1.7095 SGD per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 1.7405 SGD per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 1.7609 SGD per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 1.7994 SGD per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 1.8198 SGD per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 1.7434 SGD per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 1.7190 SGD per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 1.7806 SGD per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 1.7607 SGD per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 1.7225 SGD per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 1.6999 SGD per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 1.7408 SGD per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 1.8012 SGD per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 1.8916 SGD per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 1.8923 SGD per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 1.9015 SGD per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 1.9483 SGD per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 1.9725 SGD per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 2.0194 SGD per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 2.0473 SGD per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 2.0664 SGD per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 2.0695 SGD per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 2.0633 SGD per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 2.0863 SGD per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 2.0526 SGD per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 2.0599 SGD per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 2.0487 SGD per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 2.0352 SGD per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 2.0190 SGD per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 2.0205 SGD per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 1.9651 SGD per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 1.9810 SGD per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 2.0427 SGD per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 1.9443 SGD per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 1.9517 SGD per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 1.9428 SGD per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 2.0265 SGD per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 1.9393 SGD per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 1.9176 SGD per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 1.8928 SGD per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 2.0043 SGD per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 2.0674 SGD per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 2.0801 SGD per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 2.0931 SGD per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 2.1349 SGD per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 2.1356 SGD per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 2.1275 SGD per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 2.1479 SGD per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 2.1095 SGD per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 2.1471 SGD per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 2.1670 SGD per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 2.1116 SGD per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 2.0659 SGD per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 2.0969 SGD per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 2.1102 SGD per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 2.1161 SGD per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 2.1516 SGD per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 2.0899 SGD per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 2.0750 SGD per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 2.1162 SGD per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 2.0762 SGD per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 2.0653 SGD per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 2.0740 SGD per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 2.0718 SGD per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 2.0539 SGD per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 2.0547 SGD per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 2.0545 SGD per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 2.0504 SGD per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 2.0217 SGD per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 2.0010 SGD per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 2.0068 SGD per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 1.9971 SGD per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 2.0137 SGD per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 2.0410 SGD per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 2.0045 SGD per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 1.9900 SGD per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 1.9887 SGD per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 2.0285 SGD per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 2.0154 SGD per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 2.0119 SGD per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 1.9923 SGD per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 2.0158 SGD per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 2.0053 SGD per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 2.0218 SGD per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 2.0002 SGD per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 1.9444 SGD per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 1.9400 SGD per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 1.9536 SGD per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 1.9371 SGD per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 1.9897 SGD per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 1.9868 SGD per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 2.0095 SGD per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 1.9924 SGD per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 2.0266 SGD per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 2.0346 SGD per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 2.0321 SGD per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 2.0908 SGD per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 2.0396 SGD per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 2.0151 SGD per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 2.0289 SGD per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 2.0411 SGD per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 2.0552 SGD per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 2.1148 SGD per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 2.1508 SGD per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 2.1377 SGD per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 2.1639 SGD per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 2.1422 SGD per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 2.1315 SGD per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 2.1573 SGD per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 2.1983 SGD per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 2.1772 SGD per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 2.1470 SGD per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 2.1081 SGD per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 2.0908 SGD per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 2.0788 SGD per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 2.0770 SGD per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 2.0667 SGD per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 2.1070 SGD per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 2.0746 SGD per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 2.0884 SGD per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 2.0728 SGD per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 2.0175 SGD per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 2.0217 SGD per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 2.1013 SGD per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 2.1348 SGD per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 2.1215 SGD per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 2.1422 SGD per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 2.1171 SGD per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 2.0768 SGD per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 2.0168 SGD per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 2.0528 SGD per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 2.0154 SGD per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 1.9793 SGD per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 1.8982 SGD per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 2.0089 SGD per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 1.9764 SGD per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 2.0038 SGD per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 2.0254 SGD per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 2.0102 SGD per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 1.9589 SGD per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 1.9044 SGD per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 1.8975 SGD per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 1.8681 SGD per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 1.8959 SGD per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 1.8303 SGD per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 1.7886 SGD per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 1.7642 SGD per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 1.7771 SGD per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 1.7339 SGD per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 1.7563 SGD per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 1.7245 SGD per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 1.7123 SGD per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 1.7172 SGD per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 1.7512 SGD per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 1.7363 SGD per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 1.6949 SGD per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 1.6495 SGD per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 1.6339 SGD per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 1.6099 SGD per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 1.6120 SGD per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 1.5979 SGD per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 1.5929 SGD per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 1.6147 SGD per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 1.6444 SGD per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 1.6368 SGD per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 1.6137 SGD per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 1.6228 SGD per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 1.6391 SGD per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 1.5764 SGD per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 1.5953 SGD per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 1.5689 SGD per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 1.5617 SGD per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 1.5672 SGD per EUR | A | — |
