Currency reference
ZAR
ZAR (ZAR) is linked in this release to LS, NA, ZA. The latest ECB-derived reference value in this profile is 19.0614 ZAR per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- ZAR
- Symbol
- ZAR
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- LS, NA, ZA
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 19.0614
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from ZAR using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to ZAR reference rate
19.0614 ZAR per EUR2026-07-29
Units of ZAR per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of ZAR per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | ZAR per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 19.0614 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 18.7213 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 18.8907 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 18.9289 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 19.3488 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 19.2275 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 19.7984 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 19.2700 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 19.0320 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 19.0178 ZAR per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 19.2811 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 19.7182 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 19.8881 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 20.0458 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 20.1723 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 20.3680 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 20.6029 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 20.5788 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 20.7190 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 20.8686 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 20.7627 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 20.2939 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 20.3368 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 21.3927 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 19.6113 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 19.7306 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 19.3112 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 19.4839 ZAR per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 19.4357 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 18.7692 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 19.0331 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 18.9842 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 19.1283 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 19.2380 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 19.6875 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 19.6951 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 19.8815 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 19.5581 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 19.4066 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 20.1501 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 19.8673 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 20.4793 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 20.5226 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 20.3805 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 20.4310 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 20.4934 ZAR per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 20.4380 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 19.9801 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 20.4087 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 19.6516 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 19.8917 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 20.1700 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 20.5218 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 20.7133 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 19.5511 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 20.4953 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 20.0783 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 21.1567 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 20.9430 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 19.8552 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 19.6494 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 19.6578 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 19.2650 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 18.8890 ZAR per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 18.3054 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 18.4239 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 17.6027 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 17.8770 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 17.9106 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 17.5353 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 17.3220 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 16.9568 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 17.1283 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 17.0527 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 16.8170 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 16.6153 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 16.9195 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 16.7787 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 16.0957 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 16.6249 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 17.1768 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 17.3459 ZAR per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 17.6381 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 17.5821 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 18.0231 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 17.3177 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 17.3934 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 17.4561 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 17.0544 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 17.5356 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 17.2075 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 17.1349 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 17.0114 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 16.6091 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 17.1639 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 17.3875 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 17.3878 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 17.5051 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 18.1498 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 17.8953 ZAR per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 18.1101 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 17.9651 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 18.2159 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 18.2814 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 19.2322 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 19.4315 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 19.7416 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 19.9459 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 20.6263 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 18.9520 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 19.0952 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 19.2794 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 19.2807 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 19.9018 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 20.0255 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 18.5127 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 17.4202 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 16.2331 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 15.9750 ZAR per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 15.7496 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 16.4121 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 16.3671 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 16.5609 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 16.6898 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 16.3991 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 16.6827 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 17.2289 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 15.5004 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 15.7869 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 16.7876 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 16.1554 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 16.2549 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 15.7752 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 16.2469 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 16.1463 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 15.5521 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 15.7715 ZAR per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 16.5075 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 16.3463 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 16.0629 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 16.7942 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 16.8958 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 16.8918 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 17.1728 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 16.3821 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 15.6041 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 15.9628 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 15.3722 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 14.5938 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 14.9730 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 14.8457 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 14.5724 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 14.7068 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 14.6721 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 14.8551 ZAR per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 14.8845 ZAR per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 16.0391 ZAR per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 16.5582 ZAR per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 16.4342 ZAR per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 16.0525 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 15.8889 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 15.4185 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 15.6561 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 15.0916 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 15.0182 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 14.2697 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 14.4605 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 14.8898 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 14.5185 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 13.4933 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 13.7799 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 14.1866 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 14.5258 ZAR per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 14.2840 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 14.5220 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 14.9912 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 14.8945 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 15.7803 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 15.2370 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 16.0116 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 14.9524 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 15.7081 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 16.2433 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 17.1218 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 17.4504 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 17.2127 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 16.2034 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 16.9129 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 16.9485 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 17.4320 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 17.7785 ZAR per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 17.4987 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 16.4708 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 15.0956 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 15.1534 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 14.9509 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 15.5812 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 15.2276 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 14.2438 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 13.8962 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 13.8826 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 13.7910 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 13.5207 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 13.4450 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 13.0357 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 13.1446 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 13.1869 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 13.2921 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 13.1531 ZAR per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 13.6655 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 14.5710 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 13.6833 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 13.9220 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 14.2040 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 14.3604 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 14.0941 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 14.1898 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 14.2861 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 14.5806 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 14.5523 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 14.4684 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 14.1415 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 14.5917 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 14.5875 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 14.9508 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 15.0484 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 15.1676 ZAR per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 14.7150 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 14.2344 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 13.8377 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 13.6875 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 13.3871 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 13.5985 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 13.2238 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 13.6055 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 13.0740 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 12.9828 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 13.4906 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 12.9658 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 11.9560 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 12.1109 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 11.8186 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 11.8990 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 11.8713 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 12.2576 ZAR per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 11.3378 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 11.2733 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 11.4140 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 11.0253 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 11.3305 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 10.7125 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 10.4652 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 10.2627 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 10.0556 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 10.0655 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 10.4319 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 10.6345 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 10.5421 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 10.3263 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 10.2322 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 9.9180 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 10.1688 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 10.2530 ZAR per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 10.3476 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 10.6929 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 10.9350 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 10.8444 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 11.2490 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 10.8153 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 10.0141 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 10.4087 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 9.7581 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 9.7576 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 9.8039 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 9.8304 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 9.9056 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 9.7547 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 9.5215 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 9.7506 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 9.7389 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 9.9353 ZAR per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 9.2959 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 8.8290 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 9.1887 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 9.5263 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 9.7451 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 9.5991 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 9.3300 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 9.2997 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 9.5455 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 9.6572 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 9.5845 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 9.3610 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 9.7392 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 9.8402 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 9.8983 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 9.9494 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 10.2774 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 10.5998 ZAR per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 10.5954 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 10.6660 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 11.0565 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 11.2180 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 11.4519 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 10.9490 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 10.9943 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 11.1879 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 11.3690 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 11.0494 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 11.0820 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 11.1603 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 11.6426 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 11.3237 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 12.1509 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 12.7911 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 13.1435 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 12.8976 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 13.0651 ZAR per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 13.0618 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 13.1916 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 13.2315 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 12.8383 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 12.6035 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 11.7209 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 11.3099 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 11.6612 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 11.8606 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 12.0789 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 12.4984 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 12.2334 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 11.6926 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 12.5380 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 12.6712 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 11.9466 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 11.2064 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 10.3191 ZAR per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 10.0643 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 9.8583 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 10.0942 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 9.4900 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 9.5884 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 9.8622 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 9.8713 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 10.0043 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 9.3850 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 9.5598 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 9.5691 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 9.5594 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 9.3921 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 9.6314 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 9.6281 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 9.8136 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 9.4280 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 9.2744 ZAR per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 9.2244 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 9.2652 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 9.2537 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 9.3850 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 9.5966 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 9.8262 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 9.2313 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 8.7608 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 8.8301 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 9.1625 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 8.6391 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 8.4031 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 7.7081 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 7.4242 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 7.5827 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 7.4812 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 7.3334 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 7.4308 ZAR per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 7.4712 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 7.5729 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 7.6999 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 7.9363 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 7.8507 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 7.6764 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 7.8718 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 7.9411 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 8.0224 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 8.2439 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 8.1926 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 8.2849 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 7.9453 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 8.0372 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 8.0898 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 7.7337 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 7.7995 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 7.7643 ZAR per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 7.8438 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 7.5914 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 7.7068 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 7.9972 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 7.8586 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 8.0434 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 8.0192 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 8.1192 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 7.5483 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 7.5628 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 7.6491 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 7.8645 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 8.1182 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 7.9410 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 7.7469 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 8.2511 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 8.3927 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 8.6913 ZAR per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 9.0476 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 8.5084 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 7.4707 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 7.9568 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 8.2033 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 8.0104 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 8.3592 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 8.1020 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 8.4019 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 8.6237 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 8.5750 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 9.4211 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 9.1005 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 7.8511 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 8.5424 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 8.7688 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 8.7054 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 9.1644 ZAR per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 9.3159 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 9.1099 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 9.2605 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 9.9056 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 9.8977 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 10.2744 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 10.3366 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 10.4103 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 10.3503 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 10.1546 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 10.1373 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 9.2776 ZAR per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 9.2480 ZAR per EUR | A | — |
