Currency reference
USD
USD (USD) is linked in this release to AS, BQ, EC, FM and 16 more published territories. The latest ECB-derived reference value in this profile is 1.1380 USD per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- USD
- Symbol
- $
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- AS, BQ, EC, FM, GU, HT, IO, MH, MP, PA, PR, PW, SV, TC, TL, UM, US, VG, VI, ZW
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 1.138
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from USD using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to USD reference rate
1.1380 USD per EUR2026-07-29
Units of USD per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of USD per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | USD per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1380 USD per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 1.1435 USD per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 1.1467 USD per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 1.1646 USD per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 1.1765 USD per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 1.1760 USD per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 1.1517 USD per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 1.1555 USD per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 1.1826 USD per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 1.1974 USD per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 1.1675 USD per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 1.1753 USD per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 1.1551 USD per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 1.1492 USD per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 1.1649 USD per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 1.1672 USD per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 1.1728 USD per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 1.1682 USD per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 1.1533 USD per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 1.1698 USD per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 1.1478 USD per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 1.1339 USD per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 1.1106 USD per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 1.1360 USD per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 1.0797 USD per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 1.0857 USD per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 1.0473 USD per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 1.0421 USD per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 1.0286 USD per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 1.0498 USD per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 1.0522 USD per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 1.0695 USD per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 1.0897 USD per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 1.1155 USD per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 1.1103 USD per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 1.1041 USD per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 1.0824 USD per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 1.0825 USD per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 1.0719 USD per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 1.0815 USD per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 1.0779 USD per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 1.0653 USD per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 1.0811 USD per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 1.0932 USD per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 1.0776 USD per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 1.0846 USD per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 1.0940 USD per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 1.0946 USD per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 1.0951 USD per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 1.0686 USD per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 1.0565 USD per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 1.0539 USD per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 1.0710 USD per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 1.0867 USD per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 1.1023 USD per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 1.0989 USD per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 1.0923 USD per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 1.0697 USD per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 1.0892 USD per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 1.0944 USD per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 1.0847 USD per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 1.0554 USD per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 1.0625 USD per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 1.0903 USD per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 1.0723 USD per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 1.0599 USD per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 1.0366 USD per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 1.0039 USD per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 0.9811 USD per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 0.9748 USD per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 1.0155 USD per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 0.9927 USD per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 1.0194 USD per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 1.0067 USD per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 1.0493 USD per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 1.0730 USD per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 1.0422 USD per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 1.0674 USD per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 1.1005 USD per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 1.0991 USD per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 1.1342 USD per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 1.1323 USD per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 1.1463 USD per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 1.1317 USD per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 1.1287 USD per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 1.1368 USD per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 1.1617 USD per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 1.1542 USD per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 1.1763 USD per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 1.1761 USD per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 1.1761 USD per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 1.1775 USD per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 1.1884 USD per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 1.2174 USD per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 1.2203 USD per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 1.2082 USD per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 1.1904 USD per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 1.1891 USD per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 1.2053 USD per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 1.2104 USD per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 1.2101 USD per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 1.2259 USD per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 1.2114 USD per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 1.1868 USD per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 1.1704 USD per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 1.1795 USD per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 1.1787 USD per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 1.1987 USD per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 1.1783 USD per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 1.1578 USD per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 1.1286 USD per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 1.1304 USD per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 1.0910 USD per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 1.0843 USD per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 1.0963 USD per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 1.0707 USD per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 1.1122 USD per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 1.0901 USD per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 1.1088 USD per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 1.1193 USD per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 1.1077 USD per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 1.1059 USD per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 1.1106 USD per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 1.1030 USD per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 1.1030 USD per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 1.0968 USD per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 1.1222 USD per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 1.1140 USD per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 1.1288 USD per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 1.1289 USD per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 1.1187 USD per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 1.1199 USD per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 1.1264 USD per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 1.1302 USD per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 1.1337 USD per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 1.1296 USD per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 1.1354 USD per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 1.1397 USD per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 1.1425 USD per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 1.1421 USD per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 1.1318 USD per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 1.1575 USD per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 1.1759 USD per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 1.1651 USD per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 1.1403 USD per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 1.1706 USD per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 1.1642 USD per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 1.1730 USD per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 1.1675 USD per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 1.1902 USD per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 1.2317 USD per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 1.2316 USD per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 1.2312 USD per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 1.2263 USD per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 1.2249 USD per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 1.2023 USD per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 1.1742 USD per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 1.1781 USD per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 1.1638 USD per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 1.1830 USD per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 1.1905 USD per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 1.1920 USD per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 1.1797 USD per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 1.1648 USD per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 1.1353 USD per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 1.1203 USD per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 1.1214 USD per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 1.0961 USD per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 1.0605 USD per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 1.0786 USD per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 1.0514 USD per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 1.0629 USD per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 1.0715 USD per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 1.0385 USD per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 1.0610 USD per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 1.0602 USD per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 1.1064 USD per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 1.1038 USD per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 1.1214 USD per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 1.1156 USD per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 1.1295 USD per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 1.0991 USD per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 1.1080 USD per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 1.1254 USD per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 1.1168 USD per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 1.1395 USD per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 1.1343 USD per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 1.1324 USD per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 1.1028 USD per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 1.1136 USD per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 1.0903 USD per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 1.0868 USD per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 1.0933 USD per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 1.0612 USD per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 1.0864 USD per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 1.1333 USD per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 1.1204 USD per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 1.1139 USD per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 1.1041 USD per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 1.0955 USD per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 1.1185 USD per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 1.1345 USD per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 1.1029 USD per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 1.1221 USD per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 1.0743 USD per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 1.0845 USD per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 1.0738 USD per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 1.1372 USD per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 1.1315 USD per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 1.1813 USD per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 1.2448 USD per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 1.2480 USD per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 1.2517 USD per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 1.2823 USD per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 1.2701 USD per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 1.2902 USD per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 1.3284 USD per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 1.3379 USD per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 1.3595 USD per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 1.3588 USD per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 1.3611 USD per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 1.3703 USD per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 1.3817 USD per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 1.3788 USD per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 1.3850 USD per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 1.3745 USD per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 1.3608 USD per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 1.3612 USD per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 1.3749 USD per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 1.3596 USD per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 1.3365 USD per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 1.3684 USD per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 1.3505 USD per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 1.3194 USD per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 1.3392 USD per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 1.3275 USD per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 1.3044 USD per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 1.3180 USD per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 1.3008 USD per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 1.2977 USD per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 1.3037 USD per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 1.2840 USD per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 1.2994 USD per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 1.3349 USD per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 1.3541 USD per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 1.3113 USD per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 1.3178 USD per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 1.2961 USD per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 1.2746 USD per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 1.3118 USD per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 1.2930 USD per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 1.2776 USD per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 1.2428 USD per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 1.2284 USD per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 1.2260 USD per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 1.2670 USD per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 1.2322 USD per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 1.2863 USD per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 1.3131 USD per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 1.3356 USD per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 1.3191 USD per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 1.3266 USD per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 1.3176 USD per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 1.2718 USD per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 1.3054 USD per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 1.3492 USD per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 1.3650 USD per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 1.3798 USD per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 1.3327 USD per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 1.3645 USD per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 1.4433 USD per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 1.4229 USD per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 1.4146 USD per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 1.4205 USD per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 1.4596 USD per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 1.4171 USD per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 1.4668 USD per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 1.4166 USD per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 1.3951 USD per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 1.3773 USD per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 1.3631 USD per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 1.3349 USD per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 1.3136 USD per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 1.3363 USD per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 1.3481 USD per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 1.3857 USD per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 1.3874 USD per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 1.3074 USD per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 1.2700 USD per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 1.3133 USD per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 1.2817 USD per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 1.2328 USD per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 1.2127 USD per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 1.2360 USD per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 1.3089 USD per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 1.3583 USD per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 1.3471 USD per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 1.3548 USD per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 1.3740 USD per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 1.4064 USD per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 1.4406 USD per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 1.4730 USD per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 1.4863 USD per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 1.4800 USD per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 1.4765 USD per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 1.4780 USD per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 1.4220 USD per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 1.4293 USD per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 1.4227 USD per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 1.4009 USD per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 1.3850 USD per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 1.3908 USD per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 1.3322 USD per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 1.3173 USD per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 1.3507 USD per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 1.2555 USD per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 1.2938 USD per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 1.2984 USD per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 1.3866 USD per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 1.2925 USD per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 1.2542 USD per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 1.2757 USD per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 1.3639 USD per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 1.4571 USD per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 1.4516 USD per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 1.4903 USD per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 1.5677 USD per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 1.5671 USD per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 1.5459 USD per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 1.5760 USD per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 1.5528 USD per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 1.5828 USD per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 1.5710 USD per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 1.5206 USD per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 1.4586 USD per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 1.4663 USD per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 1.4727 USD per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 1.4672 USD per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 1.4814 USD per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 1.4423 USD per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 1.4173 USD per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 1.4113 USD per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 1.3580 USD per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 1.3476 USD per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 1.3743 USD per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 1.3640 USD per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 1.3314 USD per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 1.3453 USD per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 1.3558 USD per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 1.3549 USD per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 1.3327 USD per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 1.3083 USD per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 1.3022 USD per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 1.3005 USD per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 1.3106 USD per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 1.3244 USD per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 1.2886 USD per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 1.2757 USD per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 1.2531 USD per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 1.2817 USD per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 1.2852 USD per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 1.2725 USD per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 1.2587 USD per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 1.2735 USD per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 1.2610 USD per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 1.2797 USD per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 1.2756 USD per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 1.2094 USD per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 1.1969 USD per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 1.2017 USD per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 1.1898 USD per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 1.2272 USD per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 1.2083 USD per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 1.2020 USD per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 1.1783 USD per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 1.1933 USD per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 1.2022 USD per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 1.2005 USD per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 1.2483 USD per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 1.2296 USD per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 1.2100 USD per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 1.1904 USD per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 1.2210 USD per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 1.2331 USD per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 1.2882 USD per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 1.3049 USD per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 1.2964 USD per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 1.3346 USD per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 1.3041 USD per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 1.3035 USD per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 1.3103 USD per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 1.3394 USD per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 1.3295 USD per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 1.2977 USD per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 1.2606 USD per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 1.2413 USD per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 1.2236 USD per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 1.2139 USD per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 1.1983 USD per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 1.2381 USD per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 1.2122 USD per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 1.2203 USD per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 1.2023 USD per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 1.1887 USD per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 1.2058 USD per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 1.2350 USD per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 1.2595 USD per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 1.2524 USD per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 1.2635 USD per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 1.2392 USD per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 1.2102 USD per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 1.1680 USD per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 1.1781 USD per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 1.1686 USD per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 1.1281 USD per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 1.0816 USD per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 1.1392 USD per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 1.1231 USD per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 1.1413 USD per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 1.1726 USD per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 1.1652 USD per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 1.1025 USD per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 1.0720 USD per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 1.0801 USD per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 1.0774 USD per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 1.0910 USD per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 1.0564 USD per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 1.0282 USD per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 0.9967 USD per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 1.0068 USD per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 0.9738 USD per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 0.9865 USD per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 0.9683 USD per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 0.9774 USD per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 0.9689 USD per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 1.0064 USD per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 0.9824 USD per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 0.9452 USD per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 0.9202 USD per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 0.9038 USD per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 0.8763 USD per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 0.8853 USD per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 0.8724 USD per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 0.8683 USD per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 0.8817 USD per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 0.8943 USD per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 0.8925 USD per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 0.8842 USD per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 0.8887 USD per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 0.9209 USD per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 0.9060 USD per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 0.9108 USD per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 0.8805 USD per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 0.8516 USD per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 0.8611 USD per EUR | A | — |
| 2001-06-06 | 0.8543 USD per EUR | A | — |
| 2001-05-17 | 0.8815 USD per EUR | A | — |
| 2001-04-26 | 0.9013 USD per EUR | A | — |
| 2001-04-04 | 0.9032 USD per EUR | A | — |
| 2001-03-15 | 0.9064 USD per EUR | A | — |
| 2001-02-23 | 0.9064 USD per EUR | A | — |
| 2001-02-02 | 0.9407 USD per EUR | A | — |
| 2001-01-15 | 0.9428 USD per EUR | A | — |
| 2000-12-21 | 0.9146 USD per EUR | A | — |
| 2000-12-01 | 0.8735 USD per EUR | A | — |
| 2000-11-13 | 0.8620 USD per EUR | A | — |
| 2000-10-24 | 0.8386 USD per EUR | A | — |
| 2000-10-04 | 0.8730 USD per EUR | A | — |
| 2000-09-13 | 0.8654 USD per EUR | A | — |
| 2000-08-24 | 0.9012 USD per EUR | A | — |
