Currency reference
RUB
RUB (RUB) is linked in this release to RU. The latest ECB-derived reference value in this profile is 117.2010 RUB per EUR, dated 2022-03-01. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- RUB
- Symbol
- RUB
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- RU
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 117.201
- Rate date
- 2022-03-01
Reference conversion
Convert from RUB using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2022-03-01.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to RUB reference rate
117.2010 RUB per EUR2022-03-01
Units of RUB per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 5,932 stored values. Methodology.
Unit basis: units of RUB per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | RUB per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 117.2010 RUB per EUR | A | F |
| 2022-02-11 | 85.8550 RUB per EUR | A | F |
| 2022-01-26 | 89.2650 RUB per EUR | A | F |
| 2022-01-10 | 84.9825 RUB per EUR | A | F |
| 2021-12-23 | 83.2366 RUB per EUR | A | F |
| 2021-12-08 | 83.3019 RUB per EUR | A | F |
| 2021-11-22 | 84.4872 RUB per EUR | A | F |
| 2021-11-04 | 82.7443 RUB per EUR | A | F |
| 2021-10-19 | 82.6346 RUB per EUR | A | F |
| 2021-10-01 | 84.7187 RUB per EUR | A | F |
| 2021-09-15 | 85.9738 RUB per EUR | A | F |
| 2021-08-30 | 86.7119 RUB per EUR | A | F |
| 2021-08-12 | 86.2888 RUB per EUR | A | F |
| 2021-07-27 | 87.0133 RUB per EUR | A | F |
| 2021-07-12 | 88.4389 RUB per EUR | A | F |
| 2021-06-24 | 86.2638 RUB per EUR | A | F |
| 2021-06-08 | 88.2824 RUB per EUR | A | F |
| 2021-05-21 | 89.4741 RUB per EUR | A | F |
| 2021-05-05 | 89.7964 RUB per EUR | A | F |
| 2021-04-19 | 91.7527 RUB per EUR | A | F |
| 2021-03-30 | 89.1591 RUB per EUR | A | F |
| 2021-03-12 | 87.7030 RUB per EUR | A | F |
| 2021-02-25 | 90.3519 RUB per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 89.6164 RUB per EUR | A | F |
| 2021-01-22 | 91.1009 RUB per EUR | A | F |
| 2021-01-06 | 90.8175 RUB per EUR | A | F |
| 2020-12-17 | 89.3049 RUB per EUR | A | F |
| 2020-12-01 | 90.7837 RUB per EUR | A | F |
| 2020-11-13 | 91.6113 RUB per EUR | A | F |
| 2020-10-28 | 92.3025 RUB per EUR | A | F |
| 2020-10-12 | 90.7650 RUB per EUR | A | F |
| 2020-09-25 | 90.4050 RUB per EUR | A | F |
| 2020-09-09 | 89.3613 RUB per EUR | A | F |
| 2020-08-24 | 87.9975 RUB per EUR | A | F |
| 2020-08-06 | 86.9321 RUB per EUR | A | F |
| 2020-07-21 | 81.0833 RUB per EUR | A | F |
| 2020-07-03 | 80.2153 RUB per EUR | A | F |
| 2020-06-17 | 78.1853 RUB per EUR | A | F |
| 2020-06-01 | 77.4378 RUB per EUR | A | F |
| 2020-05-14 | 80.0145 RUB per EUR | A | F |
| 2020-04-28 | 80.6862 RUB per EUR | A | F |
| 2020-04-08 | 82.1046 RUB per EUR | A | F |
| 2020-03-23 | 86.0800 RUB per EUR | A | F |
| 2020-03-05 | 74.3070 RUB per EUR | A | F |
| 2020-02-18 | 68.9685 RUB per EUR | A | F |
| 2020-01-31 | 70.3375 RUB per EUR | A | F |
| 2020-01-15 | 68.4386 RUB per EUR | A | F |
| 2019-12-27 | 69.2013 RUB per EUR | A | F |
| 2019-12-09 | 70.5731 RUB per EUR | A | F |
| 2019-11-22 | 70.4361 RUB per EUR | A | F |
| 2019-11-06 | 70.6538 RUB per EUR | A | F |
| 2019-10-21 | 71.1373 RUB per EUR | A | F |
| 2019-10-03 | 71.2751 RUB per EUR | A | F |
| 2019-09-17 | 70.7241 RUB per EUR | A | F |
| 2019-08-30 | 73.4150 RUB per EUR | A | F |
| 2019-08-14 | 73.3476 RUB per EUR | A | F |
| 2019-07-29 | 70.6300 RUB per EUR | A | F |
| 2019-07-12 | 70.9895 RUB per EUR | A | F |
| 2019-06-26 | 71.6399 RUB per EUR | A | F |
| 2019-06-10 | 73.1393 RUB per EUR | A | F |
| 2019-05-23 | 72.0525 RUB per EUR | A | F |
| 2019-05-07 | 72.7907 RUB per EUR | A | F |
| 2019-04-16 | 72.7183 RUB per EUR | A | F |
| 2019-03-29 | 72.8564 RUB per EUR | A | F |
| 2019-03-13 | 74.0008 RUB per EUR | A | F |
| 2019-02-25 | 74.2508 RUB per EUR | A | F |
| 2019-02-08 | 74.8085 RUB per EUR | A | F |
| 2019-01-23 | 75.2297 RUB per EUR | A | F |
| 2019-01-07 | 76.5664 RUB per EUR | A | F |
| 2018-12-17 | 75.5249 RUB per EUR | A | F |
| 2018-11-29 | 75.5420 RUB per EUR | A | F |
| 2018-11-13 | 76.1990 RUB per EUR | A | F |
| 2018-10-26 | 74.7073 RUB per EUR | A | F |
| 2018-10-10 | 76.1830 RUB per EUR | A | F |
| 2018-09-24 | 77.5752 RUB per EUR | A | F |
| 2018-09-07 | 80.6765 RUB per EUR | A | F |
| 2018-08-22 | 78.9307 RUB per EUR | A | F |
| 2018-08-06 | 73.4661 RUB per EUR | A | F |
| 2018-07-19 | 73.5585 RUB per EUR | A | F |
| 2018-07-03 | 73.6468 RUB per EUR | A | F |
| 2018-06-15 | 72.5401 RUB per EUR | A | F |
| 2018-05-30 | 72.3836 RUB per EUR | A | F |
| 2018-05-14 | 73.8057 RUB per EUR | A | F |
| 2018-04-25 | 75.7073 RUB per EUR | A | F |
| 2018-04-10 | 77.4609 RUB per EUR | A | F |
| 2018-03-21 | 70.6217 RUB per EUR | A | F |
| 2018-03-05 | 70.2980 RUB per EUR | A | F |
| 2018-02-15 | 70.8097 RUB per EUR | A | F |
| 2018-01-30 | 69.5888 RUB per EUR | A | F |
| 2018-01-12 | 68.7074 RUB per EUR | A | F |
| 2017-12-22 | 69.0950 RUB per EUR | A | F |
| 2017-12-06 | 69.7909 RUB per EUR | A | F |
| 2017-11-21 | 69.5585 RUB per EUR | A | F |
| 2017-11-03 | 68.2952 RUB per EUR | A | F |
| 2017-10-18 | 67.4559 RUB per EUR | A | — |
| 2017-10-02 | 68.0395 RUB per EUR | A | — |
| 2017-09-14 | 68.6480 RUB per EUR | A | — |
| 2017-08-29 | 70.7954 RUB per EUR | A | — |
| 2017-08-11 | 70.6275 RUB per EUR | A | — |
| 2017-07-26 | 69.7050 RUB per EUR | A | — |
| 2017-07-10 | 68.8648 RUB per EUR | A | — |
| 2017-06-23 | 66.6677 RUB per EUR | A | — |
| 2017-06-07 | 63.5152 RUB per EUR | A | — |
| 2017-05-22 | 63.7417 RUB per EUR | A | — |
| 2017-05-04 | 63.3428 RUB per EUR | A | — |
| 2017-04-13 | 59.9350 RUB per EUR | A | — |
| 2017-03-28 | 61.8842 RUB per EUR | A | — |
| 2017-03-10 | 62.6964 RUB per EUR | A | — |
| 2017-02-22 | 60.7803 RUB per EUR | A | — |
| 2017-02-06 | 63.0404 RUB per EUR | A | — |
| 2017-01-20 | 63.6075 RUB per EUR | A | — |
| 2017-01-04 | 63.4078 RUB per EUR | A | — |
| 2016-12-16 | 64.3017 RUB per EUR | A | — |
| 2016-11-30 | 68.4209 RUB per EUR | A | — |
| 2016-11-14 | 71.6148 RUB per EUR | A | — |
| 2016-10-27 | 68.6064 RUB per EUR | A | — |
| 2016-10-11 | 69.1597 RUB per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 71.2201 RUB per EUR | A | — |
| 2016-09-07 | 72.4813 RUB per EUR | A | — |
| 2016-08-23 | 73.1995 RUB per EUR | A | — |
| 2016-08-05 | 72.7967 RUB per EUR | A | — |
| 2016-07-20 | 69.7877 RUB per EUR | A | — |
| 2016-07-04 | 71.0115 RUB per EUR | A | — |
| 2016-06-16 | 73.5915 RUB per EUR | A | — |
| 2016-05-31 | 73.5300 RUB per EUR | A | — |
| 2016-05-13 | 74.0697 RUB per EUR | A | — |
| 2016-04-27 | 73.7837 RUB per EUR | A | — |
| 2016-04-12 | 75.6167 RUB per EUR | A | — |
| 2016-03-23 | 75.8478 RUB per EUR | A | — |
| 2016-03-07 | 78.7226 RUB per EUR | A | — |
| 2016-02-18 | 83.4772 RUB per EUR | A | — |
| 2016-02-02 | 86.3711 RUB per EUR | A | — |
| 2016-01-15 | 84.6924 RUB per EUR | A | — |
| 2015-12-29 | 79.4319 RUB per EUR | A | — |
| 2015-12-10 | 75.3885 RUB per EUR | A | — |
| 2015-11-24 | 70.4467 RUB per EUR | A | — |
| 2015-11-09 | 69.4677 RUB per EUR | A | — |
| 2015-10-22 | 70.7525 RUB per EUR | A | — |
| 2015-10-06 | 72.6872 RUB per EUR | A | — |
| 2015-09-18 | 75.1599 RUB per EUR | A | — |
| 2015-09-02 | 75.8536 RUB per EUR | A | — |
| 2015-08-17 | 72.6325 RUB per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 65.3858 RUB per EUR | A | — |
| 2015-07-14 | 62.5347 RUB per EUR | A | — |
| 2015-06-26 | 61.8070 RUB per EUR | A | — |
| 2015-06-11 | 61.3375 RUB per EUR | A | — |
| 2015-05-26 | 55.0995 RUB per EUR | A | — |
| 2015-05-08 | 56.9050 RUB per EUR | A | — |
| 2015-04-21 | 57.4375 RUB per EUR | A | — |
| 2015-04-01 | 62.4363 RUB per EUR | A | — |
| 2015-03-16 | 65.4980 RUB per EUR | A | — |
| 2015-02-26 | 68.8165 RUB per EUR | A | — |
| 2015-02-10 | 74.5672 RUB per EUR | A | — |
| 2015-01-23 | 72.2195 RUB per EUR | A | — |
| 2015-01-08 | 72.3732 RUB per EUR | A | — |
| 2014-12-18 | 75.4850 RUB per EUR | A | — |
| 2014-12-02 | 66.2670 RUB per EUR | A | — |
| 2014-11-14 | 58.8280 RUB per EUR | A | — |
| 2014-10-29 | 54.6031 RUB per EUR | A | — |
| 2014-10-13 | 51.3027 RUB per EUR | A | — |
| 2014-09-25 | 48.9520 RUB per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 47.8535 RUB per EUR | A | — |
| 2014-08-25 | 47.7272 RUB per EUR | A | — |
| 2014-08-07 | 48.6417 RUB per EUR | A | — |
| 2014-07-22 | 47.0830 RUB per EUR | A | — |
| 2014-07-04 | 46.7450 RUB per EUR | A | — |
| 2014-06-18 | 46.8889 RUB per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 47.4905 RUB per EUR | A | — |
| 2014-05-15 | 47.4450 RUB per EUR | A | — |
| 2014-04-28 | 49.9550 RUB per EUR | A | — |
| 2014-04-08 | 48.9420 RUB per EUR | A | — |
| 2014-03-24 | 49.6815 RUB per EUR | A | — |
| 2014-03-06 | 49.8920 RUB per EUR | A | — |
| 2014-02-18 | 48.4030 RUB per EUR | A | — |
| 2014-01-31 | 47.7482 RUB per EUR | A | — |
| 2014-01-15 | 45.5004 RUB per EUR | A | — |
| 2013-12-27 | 44.9610 RUB per EUR | A | — |
| 2013-12-09 | 44.9260 RUB per EUR | A | — |
| 2013-11-21 | 44.3825 RUB per EUR | A | — |
| 2013-11-05 | 43.6960 RUB per EUR | A | — |
| 2013-10-21 | 43.6220 RUB per EUR | A | — |
| 2013-10-03 | 43.6915 RUB per EUR | A | — |
| 2013-09-17 | 43.1500 RUB per EUR | A | — |
| 2013-08-30 | 44.0050 RUB per EUR | A | — |
| 2013-08-14 | 43.8995 RUB per EUR | A | — |
| 2013-07-29 | 43.5560 RUB per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 42.5405 RUB per EUR | A | — |
| 2013-06-25 | 43.0380 RUB per EUR | A | — |
| 2013-06-07 | 42.8773 RUB per EUR | A | — |
| 2013-05-23 | 40.4890 RUB per EUR | A | — |
| 2013-05-07 | 40.6500 RUB per EUR | A | — |
| 2013-04-18 | 41.2100 RUB per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 40.0061 RUB per EUR | A | — |
| 2013-03-13 | 39.9200 RUB per EUR | A | — |
| 2013-02-25 | 40.2350 RUB per EUR | A | — |
| 2013-02-07 | 40.6910 RUB per EUR | A | — |
| 2013-01-22 | 40.2588 RUB per EUR | A | — |
| 2013-01-07 | 39.6909 RUB per EUR | A | — |
| 2012-12-17 | 40.5650 RUB per EUR | A | — |
| 2012-11-29 | 40.0600 RUB per EUR | A | — |
| 2012-11-13 | 40.3600 RUB per EUR | A | — |
| 2012-10-26 | 40.6150 RUB per EUR | A | — |
| 2012-10-10 | 40.0900 RUB per EUR | A | — |
| 2012-09-24 | 40.3205 RUB per EUR | A | — |
| 2012-09-06 | 40.6844 RUB per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 39.5400 RUB per EUR | A | — |
| 2012-08-06 | 39.2583 RUB per EUR | A | — |
| 2012-07-19 | 39.3100 RUB per EUR | A | — |
| 2012-07-03 | 40.7050 RUB per EUR | A | — |
| 2012-06-15 | 40.9368 RUB per EUR | A | — |
| 2012-05-30 | 40.5650 RUB per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 39.0441 RUB per EUR | A | — |
| 2012-04-25 | 38.7490 RUB per EUR | A | — |
| 2012-04-05 | 38.6600 RUB per EUR | A | — |
| 2012-03-20 | 38.6432 RUB per EUR | A | — |
| 2012-03-05 | 38.7120 RUB per EUR | A | — |
| 2012-02-16 | 39.3700 RUB per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 39.6900 RUB per EUR | A | — |
| 2012-01-13 | 40.5047 RUB per EUR | A | — |
| 2011-12-28 | 41.3855 RUB per EUR | A | — |
| 2011-12-09 | 42.2020 RUB per EUR | A | — |
| 2011-11-23 | 41.9465 RUB per EUR | A | — |
| 2011-11-07 | 42.0789 RUB per EUR | A | — |
| 2011-10-20 | 43.1730 RUB per EUR | A | — |
| 2011-10-05 | 43.5025 RUB per EUR | A | — |
| 2011-09-19 | 42.2474 RUB per EUR | A | — |
| 2011-09-01 | 41.4130 RUB per EUR | A | — |
| 2011-08-16 | 41.3695 RUB per EUR | A | — |
| 2011-07-29 | 39.5200 RUB per EUR | A | — |
| 2011-07-13 | 39.7275 RUB per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 40.2441 RUB per EUR | A | — |
| 2011-06-09 | 40.4675 RUB per EUR | A | — |
| 2011-05-25 | 40.0100 RUB per EUR | A | — |
| 2011-05-09 | 39.9600 RUB per EUR | A | — |
| 2011-04-19 | 40.4869 RUB per EUR | A | — |
| 2011-04-01 | 40.1500 RUB per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 39.9640 RUB per EUR | A | — |
| 2011-02-28 | 39.9015 RUB per EUR | A | — |
| 2011-02-10 | 39.8830 RUB per EUR | A | — |
| 2011-01-25 | 40.5200 RUB per EUR | A | — |
| 2011-01-07 | 39.8538 RUB per EUR | A | — |
| 2010-12-23 | 40.0035 RUB per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 41.4672 RUB per EUR | A | — |
| 2010-11-19 | 42.4630 RUB per EUR | A | — |
| 2010-11-03 | 43.1885 RUB per EUR | A | — |
| 2010-10-18 | 42.3575 RUB per EUR | A | — |
| 2010-09-30 | 41.6923 RUB per EUR | A | — |
| 2010-09-14 | 39.5570 RUB per EUR | A | — |
| 2010-08-27 | 39.0700 RUB per EUR | A | — |
| 2010-08-11 | 39.3685 RUB per EUR | A | — |
| 2010-07-27 | 39.3550 RUB per EUR | A | — |
| 2010-07-09 | 39.0275 RUB per EUR | A | — |
| 2010-06-23 | 38.0524 RUB per EUR | A | — |
| 2010-06-07 | 37.9690 RUB per EUR | A | — |
| 2010-05-20 | 38.5590 RUB per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 38.5400 RUB per EUR | A | — |
| 2010-04-16 | 39.2950 RUB per EUR | A | — |
| 2010-03-29 | 39.8145 RUB per EUR | A | — |
| 2010-03-11 | 40.2450 RUB per EUR | A | — |
| 2010-02-24 | 40.6900 RUB per EUR | A | — |
| 2010-02-08 | 41.7060 RUB per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 41.8618 RUB per EUR | A | — |
| 2010-01-05 | 43.1000 RUB per EUR | A | — |
| 2009-12-16 | 44.0940 RUB per EUR | A | — |
| 2009-11-30 | 43.9800 RUB per EUR | A | — |
| 2009-11-12 | 43.0070 RUB per EUR | A | — |
| 2009-10-27 | 43.3745 RUB per EUR | A | — |
| 2009-10-09 | 43.6587 RUB per EUR | A | — |
| 2009-09-24 | 44.2590 RUB per EUR | A | — |
| 2009-09-08 | 45.3700 RUB per EUR | A | — |
| 2009-08-21 | 45.3900 RUB per EUR | A | — |
| 2009-08-05 | 44.8946 RUB per EUR | A | — |
| 2009-07-20 | 43.9800 RUB per EUR | A | — |
| 2009-07-02 | 43.8009 RUB per EUR | A | — |
| 2009-06-16 | 43.2647 RUB per EUR | A | — |
| 2009-05-29 | 43.4455 RUB per EUR | A | — |
| 2009-05-14 | 43.7155 RUB per EUR | A | — |
| 2009-04-27 | 43.8650 RUB per EUR | A | — |
| 2009-04-07 | 44.4790 RUB per EUR | A | — |
| 2009-03-20 | 45.4920 RUB per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 45.2445 RUB per EUR | A | — |
| 2009-02-16 | 44.9847 RUB per EUR | A | — |
| 2009-01-29 | 45.7293 RUB per EUR | A | — |
| 2009-01-13 | 41.4113 RUB per EUR | A | — |
| 2008-12-23 | 39.6624 RUB per EUR | A | — |
| 2008-12-08 | 36.0075 RUB per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 34.5555 RUB per EUR | A | — |
| 2008-11-04 | 34.5664 RUB per EUR | A | — |
| 2008-10-17 | 35.3465 RUB per EUR | A | — |
| 2008-10-01 | 36.1395 RUB per EUR | A | — |
| 2008-09-15 | 36.2000 RUB per EUR | A | — |
| 2008-08-28 | 36.2855 RUB per EUR | A | — |
| 2008-08-12 | 36.1540 RUB per EUR | A | — |
| 2008-07-25 | 36.7435 RUB per EUR | A | — |
| 2008-07-10 | 36.8385 RUB per EUR | A | — |
| 2008-06-24 | 36.7520 RUB per EUR | A | — |
| 2008-06-06 | 36.9360 RUB per EUR | A | — |
| 2008-05-21 | 37.1710 RUB per EUR | A | — |
| 2008-05-05 | 36.7400 RUB per EUR | A | — |
| 2008-04-16 | 37.2390 RUB per EUR | A | — |
| 2008-03-31 | 37.1130 RUB per EUR | A | — |
| 2008-03-11 | 36.6600 RUB per EUR | A | — |
| 2008-02-22 | 36.2695 RUB per EUR | A | — |
| 2008-02-07 | 36.0085 RUB per EUR | A | — |
| 2008-01-22 | 35.9180 RUB per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 35.9780 RUB per EUR | A | — |
| 2007-12-14 | 35.7020 RUB per EUR | A | — |
| 2007-11-28 | 35.9830 RUB per EUR | A | — |
| 2007-11-12 | 35.8010 RUB per EUR | A | — |
| 2007-10-25 | 35.5030 RUB per EUR | A | — |
| 2007-10-09 | 35.1740 RUB per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 35.2660 RUB per EUR | A | — |
| 2007-09-06 | 35.0700 RUB per EUR | A | — |
| 2007-08-21 | 34.9220 RUB per EUR | A | — |
| 2007-08-03 | 35.0130 RUB per EUR | A | — |
| 2007-07-18 | 35.0820 RUB per EUR | A | — |
| 2007-07-02 | 34.9150 RUB per EUR | A | — |
| 2007-06-14 | 34.6600 RUB per EUR | A | — |
| 2007-05-29 | 34.9010 RUB per EUR | A | — |
| 2007-05-11 | 34.8630 RUB per EUR | A | — |
| 2007-04-25 | 35.0650 RUB per EUR | A | — |
| 2007-04-05 | 34.7270 RUB per EUR | A | — |
| 2007-03-20 | 34.6270 RUB per EUR | A | — |
| 2007-03-02 | 34.4660 RUB per EUR | A | — |
| 2007-02-14 | 34.4030 RUB per EUR | A | — |
| 2007-01-29 | 34.3330 RUB per EUR | A | — |
| 2007-01-11 | 34.4280 RUB per EUR | A | — |
| 2006-12-21 | 34.6730 RUB per EUR | A | — |
| 2006-12-05 | 34.8930 RUB per EUR | A | — |
| 2006-11-20 | 34.2040 RUB per EUR | A | — |
| 2006-11-02 | 34.0860 RUB per EUR | A | — |
| 2006-10-17 | 33.7520 RUB per EUR | A | — |
| 2006-09-29 | 33.9420 RUB per EUR | A | — |
| 2006-09-13 | 33.9850 RUB per EUR | A | — |
| 2006-08-28 | 34.2610 RUB per EUR | A | — |
| 2006-08-10 | 34.3300 RUB per EUR | A | — |
| 2006-07-25 | 34.0200 RUB per EUR | A | — |
| 2006-07-07 | 34.3400 RUB per EUR | A | — |
| 2006-06-22 | 34.0350 RUB per EUR | A | — |
| 2006-06-06 | 34.4430 RUB per EUR | A | — |
| 2006-05-19 | 34.5270 RUB per EUR | A | — |
| 2006-05-03 | 34.3400 RUB per EUR | A | — |
| 2006-04-12 | 33.5760 RUB per EUR | A | — |
| 2006-03-27 | 33.4150 RUB per EUR | A | — |
| 2006-03-09 | 33.4270 RUB per EUR | A | — |
| 2006-02-21 | 33.5830 RUB per EUR | A | — |
| 2006-02-06 | 33.8460 RUB per EUR | A | — |
| 2006-01-19 | 34.1520 RUB per EUR | A | — |
| 2006-01-03 | 34.1400 RUB per EUR | A | — |
| 2005-12-15 | 34.4000 RUB per EUR | A | — |
| 2005-11-29 | 33.9010 RUB per EUR | A | — |
| 2005-11-11 | 33.7790 RUB per EUR | A | — |
| 2005-10-26 | 34.3950 RUB per EUR | A | — |
| 2005-10-10 | 34.4300 RUB per EUR | A | — |
| 2005-09-22 | 34.6560 RUB per EUR | A | — |
| 2005-09-07 | 35.1640 RUB per EUR | A | — |
| 2005-08-22 | 34.9250 RUB per EUR | A | — |
| 2005-08-04 | 35.0690 RUB per EUR | A | — |
| 2005-07-19 | 34.4150 RUB per EUR | A | — |
| 2005-07-01 | 34.6300 RUB per EUR | A | — |
| 2005-06-15 | 34.5210 RUB per EUR | A | — |
| 2005-05-30 | 35.0610 RUB per EUR | A | — |
| 2005-05-12 | 35.5930 RUB per EUR | A | — |
| 2005-04-26 | 36.0350 RUB per EUR | A | — |
| 2005-04-11 | 36.0300 RUB per EUR | A | — |
| 2005-03-22 | 36.3268 RUB per EUR | A | — |
| 2005-03-04 | 36.3639 RUB per EUR | A | — |
| 2005-02-16 | 36.5161 RUB per EUR | A | — |
| 2005-01-31 | 36.5302 RUB per EUR | A | — |
| 2005-01-13 | 36.9136 RUB per EUR | A | — |
| 2004-12-28 | 37.9082 RUB per EUR | A | — |
| 2004-12-10 | 37.0956 RUB per EUR | A | — |
| 2004-11-24 | 37.3420 RUB per EUR | A | — |
| 2004-11-09 | 37.0111 RUB per EUR | A | — |
| 2004-10-22 | 36.5094 RUB per EUR | A | — |
| 2004-10-06 | 35.8935 RUB per EUR | A | — |
| 2004-09-20 | 35.4507 RUB per EUR | A | — |
| 2004-09-02 | 35.5802 RUB per EUR | A | — |
| 2004-08-17 | 36.0509 RUB per EUR | A | — |
| 2004-07-30 | 35.0393 RUB per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 36.0247 RUB per EUR | A | — |
| 2004-06-29 | 35.3356 RUB per EUR | A | — |
| 2004-06-11 | 34.8502 RUB per EUR | A | — |
| 2004-05-26 | 35.0808 RUB per EUR | A | — |
| 2004-05-10 | 34.2929 RUB per EUR | A | — |
| 2004-04-22 | 34.3829 RUB per EUR | A | — |
| 2004-04-02 | 35.1185 RUB per EUR | A | — |
| 2004-03-17 | 34.9556 RUB per EUR | A | — |
| 2004-03-01 | 35.6074 RUB per EUR | A | — |
| 2004-02-12 | 36.4320 RUB per EUR | A | — |
| 2004-01-28 | 35.7880 RUB per EUR | A | — |
| 2004-01-12 | 37.0439 RUB per EUR | A | — |
| 2003-12-22 | 36.3693 RUB per EUR | A | — |
| 2003-12-04 | 35.8507 RUB per EUR | A | — |
| 2003-11-18 | 35.1088 RUB per EUR | A | — |
| 2003-10-31 | 34.7398 RUB per EUR | A | — |
| 2003-10-15 | 35.1369 RUB per EUR | A | — |
| 2003-09-29 | 34.9421 RUB per EUR | A | — |
| 2003-09-11 | 34.3913 RUB per EUR | A | — |
| 2003-08-27 | 33.1912 RUB per EUR | A | — |
| 2003-08-11 | 34.2630 RUB per EUR | A | — |
| 2003-07-24 | 34.7873 RUB per EUR | A | — |
| 2003-07-08 | 34.4524 RUB per EUR | A | — |
| 2003-06-20 | 35.3381 RUB per EUR | A | — |
| 2003-06-04 | 35.8792 RUB per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 35.9801 RUB per EUR | A | — |
| 2003-04-30 | 34.6153 RUB per EUR | A | — |
| 2003-04-10 | 33.7855 RUB per EUR | A | — |
| 2003-03-26 | 33.4733 RUB per EUR | A | — |
| 2003-03-10 | 34.8373 RUB per EUR | A | — |
| 2003-02-20 | 33.9134 RUB per EUR | A | — |
| 2003-02-04 | 34.4594 RUB per EUR | A | — |
| 2003-01-17 | 33.8953 RUB per EUR | A | — |
| 2002-12-31 | 33.5108 RUB per EUR | A | — |
| 2002-12-11 | 32.1017 RUB per EUR | A | — |
| 2002-11-25 | 31.5649 RUB per EUR | A | — |
| 2002-11-08 | 32.1319 RUB per EUR | A | — |
| 2002-10-23 | 31.0122 RUB per EUR | A | — |
| 2002-10-07 | 31.0725 RUB per EUR | A | — |
| 2002-09-19 | 31.0381 RUB per EUR | A | — |
| 2002-09-03 | 31.3546 RUB per EUR | A | — |
| 2002-08-16 | 31.0304 RUB per EUR | A | — |
| 2002-07-31 | 30.8443 RUB per EUR | A | — |
| 2002-07-15 | 31.5956 RUB per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 30.9449 RUB per EUR | A | — |
| 2002-06-12 | 29.7281 RUB per EUR | A | — |
| 2002-05-27 | 28.7739 RUB per EUR | A | — |
| 2002-05-09 | 28.3113 RUB per EUR | A | — |
| 2002-04-22 | 27.6899 RUB per EUR | A | — |
| 2002-04-04 | 27.5278 RUB per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 27.5582 RUB per EUR | A | — |
| 2002-02-27 | 26.7870 RUB per EUR | A | — |
| 2002-02-11 | 27.1247 RUB per EUR | A | — |
| 2002-01-24 | 26.8437 RUB per EUR | A | — |
| 2002-01-09 | 27.2575 RUB per EUR | A | — |
| 2001-12-18 | 27.3349 RUB per EUR | A | — |
| 2001-11-30 | 26.6481 RUB per EUR | A | — |
| 2001-11-14 | 26.1748 RUB per EUR | A | — |
| 2001-10-29 | 26.7477 RUB per EUR | A | — |
| 2001-10-11 | 26.7854 RUB per EUR | A | — |
| 2001-09-25 | 27.0177 RUB per EUR | A | — |
| 2001-09-07 | 26.3426 RUB per EUR | A | — |
| 2001-08-22 | 27.0744 RUB per EUR | A | — |
| 2001-08-07 | 25.7318 RUB per EUR | A | — |
| 2001-07-20 | 25.6584 RUB per EUR | A | — |
| 2001-07-04 | 24.6676 RUB per EUR | A | — |
| 2001-06-18 | 24.9873 RUB per EUR | A | — |
| 2001-05-31 | 24.7410 RUB per EUR | A | — |
| 2001-05-15 | 25.4908 RUB per EUR | A | — |
| 2001-04-26 | 26.0495 RUB per EUR | A | — |
| 2001-04-06 | 25.7895 RUB per EUR | A | — |
| 2001-03-22 | 25.6026 RUB per EUR | A | — |
| 2001-03-06 | 26.6268 RUB per EUR | A | — |
| 2001-02-16 | 26.1493 RUB per EUR | A | — |
| 2001-01-31 | 26.3448 RUB per EUR | A | — |
