Currency reference
PLN
PLN (PLN) is linked in this release to PL. The latest ECB-derived reference value in this profile is 4.3270 PLN per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- PLN
- Symbol
- PLN
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- PL
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 4.327
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from PLN using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to PLN reference rate
4.3270 PLN per EUR2026-07-29
Units of PLN per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of PLN per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | PLN per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4.3270 PLN per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 4.3085 PLN per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 4.2615 PLN per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 4.2330 PLN per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 4.2398 PLN per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 4.2335 PLN per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 4.2875 PLN per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 4.2785 PLN per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 4.2138 PLN per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 4.2028 PLN per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 4.2093 PLN per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 4.2215 PLN per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 4.2228 PLN per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 4.2583 PLN per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 4.2513 PLN per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 4.2705 PLN per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 4.2495 PLN per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 4.2448 PLN per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 4.2805 PLN per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 4.2395 PLN per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 4.2773 PLN per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 4.2498 PLN per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 4.2403 PLN per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 4.2743 PLN per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 4.1775 PLN per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 4.1788 PLN per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 4.1605 PLN per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 4.2078 PLN per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 4.2765 PLN per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 4.2640 PLN per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 4.3105 PLN per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 4.3493 PLN per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 4.3000 PLN per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 4.2710 PLN per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 4.2800 PLN per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 4.2688 PLN per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 4.2838 PLN per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 4.2555 PLN per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 4.3210 PLN per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 4.2848 PLN per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 4.2968 PLN per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 4.3300 PLN per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 4.3123 PLN per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 4.3065 PLN per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 4.3265 PLN per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 4.3618 PLN per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 4.3448 PLN per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 4.3090 PLN per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 4.3590 PLN per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 4.4618 PLN per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 4.4410 PLN per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 4.6343 PLN per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 4.5883 PLN per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 4.4698 PLN per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 4.4070 PLN per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 4.4563 PLN per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 4.4328 PLN per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 4.5410 PLN per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 4.5343 PLN per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 4.6110 PLN per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 4.6870 PLN per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 4.6785 PLN per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 4.7773 PLN per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 4.7103 PLN per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 4.6950 PLN per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 4.6757 PLN per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 4.6730 PLN per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 4.7010 PLN per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 4.7728 PLN per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 4.8483 PLN per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 4.6965 PLN per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 4.7788 PLN per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 4.6910 PLN per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 4.8240 PLN per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 4.7085 PLN per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 4.5955 PLN per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 4.6675 PLN per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 4.6466 PLN per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 4.6375 PLN per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 4.7355 PLN per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 4.5447 PLN per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 4.5449 PLN per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 4.5361 PLN per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 4.6190 PLN per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 4.5924 PLN per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 4.6545 PLN per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 4.6207 PLN per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 4.5925 PLN per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 4.5763 PLN per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 4.5827 PLN per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 4.5645 PLN per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 4.5954 PLN per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 4.5201 PLN per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 4.4818 PLN per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 4.5153 PLN per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 4.5635 PLN per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 4.5246 PLN per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 4.6200 PLN per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 4.5263 PLN per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 4.4761 PLN per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 4.5322 PLN per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 4.5308 PLN per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 4.4663 PLN per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 4.4694 PLN per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 4.6225 PLN per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 4.4702 PLN per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 4.4837 PLN per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 4.3925 PLN per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 4.4018 PLN per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 4.4288 PLN per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 4.4740 PLN per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 4.4484 PLN per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 4.5031 PLN per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 4.5316 PLN per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 4.5473 PLN per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 4.5315 PLN per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 4.3276 PLN per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 4.2569 PLN per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 4.2378 PLN per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 4.2544 PLN per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 4.2903 PLN per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 4.2932 PLN per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 4.2629 PLN per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 4.3183 PLN per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 4.3575 PLN per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 4.3691 PLN per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 4.3372 PLN per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 4.2547 PLN per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 4.2439 PLN per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 4.2574 PLN per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 4.2974 PLN per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 4.2832 PLN per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 4.2830 PLN per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 4.2913 PLN per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 4.2989 PLN per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 4.3259 PLN per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 4.2827 PLN per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 4.2964 PLN per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 4.2921 PLN per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 4.3177 PLN per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 4.3392 PLN per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 4.3167 PLN per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 4.2946 PLN per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 4.2913 PLN per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 4.2965 PLN per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 4.3179 PLN per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 4.3790 PLN per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 4.2671 PLN per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 4.3090 PLN per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 4.2537 PLN per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 4.1763 PLN per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 4.2217 PLN per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 4.1944 PLN per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 4.1748 PLN per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 4.1696 PLN per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 4.1652 PLN per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 4.2020 PLN per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 4.2311 PLN per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 4.2440 PLN per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 4.2851 PLN per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 4.2805 PLN per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 4.2406 PLN per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 4.2816 PLN per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 4.2408 PLN per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 4.2426 PLN per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 4.1967 PLN per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 4.1793 PLN per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 4.2173 PLN per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 4.2485 PLN per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 4.2685 PLN per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 4.2941 PLN per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 4.2953 PLN per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 4.3719 PLN per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 4.3934 PLN per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 4.4442 PLN per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 4.4154 PLN per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 4.3186 PLN per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 4.3020 PLN per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 4.2869 PLN per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 4.3541 PLN per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 4.2696 PLN per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 4.3733 PLN per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 4.4275 PLN per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 4.4463 PLN per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 4.3912 PLN per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 4.4142 PLN per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 4.3027 PLN per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 4.2538 PLN per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 4.3275 PLN per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 4.3979 PLN per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 4.4534 PLN per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 4.3512 PLN per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 4.3186 PLN per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 4.2724 PLN per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 4.2544 PLN per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 4.2367 PLN per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 4.2356 PLN per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 4.2067 PLN per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 4.1731 PLN per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 4.1426 PLN per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 4.1756 PLN per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 4.1625 PLN per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 4.1288 PLN per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 4.0872 PLN per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 4.0022 PLN per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 4.0938 PLN per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 4.1368 PLN per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 4.1909 PLN per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 4.2324 PLN per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 4.2699 PLN per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 4.2258 PLN per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 4.1798 PLN per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 4.2214 PLN per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 4.2318 PLN per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 4.1827 PLN per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 4.2030 PLN per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 4.1828 PLN per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 4.1691 PLN per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 4.1427 PLN per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 4.1606 PLN per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 4.1393 PLN per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 4.1854 PLN per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 4.1906 PLN per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 4.1719 PLN per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 4.2170 PLN per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 4.1734 PLN per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 4.2130 PLN per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 4.1755 PLN per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 4.1790 PLN per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 4.2036 PLN per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 4.1623 PLN per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 4.1808 PLN per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 4.2288 PLN per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 4.2730 PLN per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 4.2267 PLN per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 4.2370 PLN per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 4.3349 PLN per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 4.3289 PLN per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 4.2666 PLN per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 4.1665 PLN per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 4.1079 PLN per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 4.1846 PLN per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 4.1472 PLN per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 4.1679 PLN per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 4.1988 PLN per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 4.0888 PLN per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 4.0928 PLN per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 4.0905 PLN per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 4.1131 PLN per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 4.1027 PLN per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 4.1038 PLN per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 4.1129 PLN per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 4.0624 PLN per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 4.1050 PLN per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 4.1697 PLN per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 4.2537 PLN per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 4.4125 PLN per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 4.3020 PLN per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 4.2045 PLN per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 4.1522 PLN per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 4.0992 PLN per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 4.1680 PLN per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 4.2243 PLN per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 4.4609 PLN per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 4.4568 PLN per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 4.5050 PLN per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 4.4235 PLN per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 4.3935 PLN per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 4.3815 PLN per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 4.3339 PLN per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 4.1566 PLN per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 4.0313 PLN per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 4.0348 PLN per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 4.0024 PLN per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 3.9612 PLN per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 3.9288 PLN per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 3.9294 PLN per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 4.0140 PLN per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 4.0625 PLN per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 3.9975 PLN per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 3.9008 PLN per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 3.8800 PLN per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 3.9763 PLN per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 4.0117 PLN per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 3.9640 PLN per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 3.9646 PLN per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 3.9765 PLN per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 3.9483 PLN per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 3.9806 PLN per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 3.9841 PLN per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 4.0986 PLN per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 4.1770 PLN per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 4.0890 PLN per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 4.1150 PLN per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 3.9585 PLN per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 3.8828 PLN per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 3.9250 PLN per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 3.9147 PLN per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 4.0663 PLN per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 4.0545 PLN per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 4.1045 PLN per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 4.1405 PLN per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 4.1358 PLN per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 4.2410 PLN per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 4.2540 PLN per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 4.1613 PLN per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 4.1680 PLN per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 4.1085 PLN per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 4.1880 PLN per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 4.3525 PLN per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 4.5260 PLN per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 4.4235 PLN per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 4.4135 PLN per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 4.3005 PLN per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 4.5504 PLN per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 4.7140 PLN per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 4.5848 PLN per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 4.3255 PLN per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 4.1638 PLN per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 3.9566 PLN per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 3.8500 PLN per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 3.5966 PLN per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 3.5576 PLN per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 3.3030 PLN per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 3.3530 PLN per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 3.2861 PLN per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 3.2202 PLN per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 3.3255 PLN per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 3.3893 PLN per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 3.3977 PLN per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 3.4372 PLN per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 3.4103 PLN per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 3.5320 PLN per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 3.5322 PLN per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 3.5998 PLN per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 3.6165 PLN per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 3.6016 PLN per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 3.5744 PLN per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 3.6895 PLN per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 3.6453 PLN per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 3.7358 PLN per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 3.7605 PLN per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 3.8243 PLN per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 3.8301 PLN per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 3.7857 PLN per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 3.7642 PLN per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 3.8114 PLN per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 3.8120 PLN per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 3.7491 PLN per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 3.8161 PLN per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 3.8760 PLN per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 3.9100 PLN per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 3.9100 PLN per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 3.8860 PLN per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 3.8521 PLN per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 3.8141 PLN per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 3.8006 PLN per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 3.8633 PLN per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 3.9118 PLN per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 3.9784 PLN per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 3.9717 PLN per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 3.8853 PLN per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 3.9246 PLN per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 4.0401 PLN per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 4.0357 PLN per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 3.9319 PLN per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 3.8315 PLN per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 3.9476 PLN per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 3.9075 PLN per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 3.8177 PLN per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 3.7916 PLN per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 3.8414 PLN per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 3.8343 PLN per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 3.8409 PLN per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 3.9253 PLN per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 3.9903 PLN per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 3.8955 PLN per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 3.8963 PLN per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 3.9275 PLN per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 4.0333 PLN per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 4.0893 PLN per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 4.0726 PLN per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 4.0725 PLN per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 4.1160 PLN per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 4.1695 PLN per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 4.1577 PLN per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 4.0807 PLN per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 3.9040 PLN per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 4.0014 PLN per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 4.0530 PLN per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 4.0763 PLN per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 4.1021 PLN per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 4.2075 PLN per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 4.2599 PLN per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 4.3030 PLN per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 4.3634 PLN per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 4.3980 PLN per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 4.4336 PLN per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 4.4350 PLN per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 4.4700 PLN per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 4.5582 PLN per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 4.6429 PLN per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 4.7795 PLN per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 4.7755 PLN per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 4.7007 PLN per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 4.7325 PLN per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 4.8833 PLN per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 4.7804 PLN per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 4.7420 PLN per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 4.6469 PLN per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 4.6519 PLN per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 4.5719 PLN per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 4.6961 PLN per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 4.5426 PLN per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 4.4520 PLN per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 4.3580 PLN per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 4.3819 PLN per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 4.4910 PLN per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 4.4700 PLN per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 4.4172 PLN per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 4.3337 PLN per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 4.2740 PLN per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 4.3615 PLN per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 4.3725 PLN per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 4.1811 PLN per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 4.1643 PLN per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 4.0087 PLN per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 3.9825 PLN per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 3.9700 PLN per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 3.9578 PLN per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 3.9903 PLN per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 4.0935 PLN per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 4.0524 PLN per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 4.0723 PLN per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 4.0605 PLN per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 4.1332 PLN per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 3.9755 PLN per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 3.7942 PLN per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 3.7698 PLN per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 3.5920 PLN per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 3.5943 PLN per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 3.6428 PLN per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 3.6503 PLN per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 3.6370 PLN per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 3.6438 PLN per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 3.5457 PLN per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 3.6175 PLN per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 3.6168 PLN per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 3.6690 PLN per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 3.8608 PLN per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 3.8497 PLN per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 3.8379 PLN per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 3.7267 PLN per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 3.5920 PLN per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 3.4047 PLN per EUR | A | — |
