Currency reference
NOK
NOK (NOK) is linked in this release to NO, SJ. The latest ECB-derived reference value in this profile is 10.9980 NOK per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- NOK
- Symbol
- NOK
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- NO, SJ
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 10.998
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from NOK using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to NOK reference rate
10.9980 NOK per EUR2026-07-29
Units of NOK per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of NOK per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | NOK per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 10.9980 NOK per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 11.1305 NOK per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 11.1045 NOK per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 10.7885 NOK per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 10.8275 NOK per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 10.9745 NOK per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 11.1885 NOK per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 11.1545 NOK per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 11.2815 NOK per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 11.5230 NOK per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 11.7935 NOK per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 11.9075 NOK per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 11.8480 NOK per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 11.7490 NOK per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 11.7340 NOK per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 11.7105 NOK per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 11.7125 NOK per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 11.9280 NOK per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 11.8165 NOK per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 11.8300 NOK per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 11.5315 NOK per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 11.5408 NOK per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 11.5960 NOK per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 11.9655 NOK per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 11.2940 NOK per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 11.7590 NOK per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 11.6415 NOK per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 11.7785 NOK per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 11.7380 NOK per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 11.7160 NOK per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 11.6815 NOK per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 11.9090 NOK per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 11.8015 NOK per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 11.7865 NOK per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 11.8015 NOK per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 11.7345 NOK per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 11.8885 NOK per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 11.6070 NOK per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 11.2915 NOK per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 11.4065 NOK per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 11.6735 NOK per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 11.7650 NOK per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 11.6990 NOK per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 11.3395 NOK per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 11.3045 NOK per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 11.3383 NOK per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 11.3080 NOK per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 11.4495 NOK per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 11.6840 NOK per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 11.9220 NOK per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 11.5950 NOK per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 11.3160 NOK per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 11.4805 NOK per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 11.5800 NOK per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 11.1805 NOK per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 11.4520 NOK per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 11.7470 NOK per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 11.9670 NOK per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 11.6310 NOK per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 11.6040 NOK per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 11.3005 NOK per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 11.2715 NOK per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 11.0150 NOK per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 10.7925 NOK per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 10.6785 NOK per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 10.5098 NOK per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 10.3313 NOK per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 10.3220 NOK per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 10.4020 NOK per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 10.5838 NOK per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 9.9718 NOK per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 9.7438 NOK per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 9.8743 NOK per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 10.2428 NOK per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 10.4750 NOK per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 10.1030 NOK per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 10.2188 NOK per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 9.7943 NOK per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 9.5489 NOK per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 9.8490 NOK per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 10.1018 NOK per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 9.9228 NOK per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 9.9333 NOK per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 10.0043 NOK per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 10.2943 NOK per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 9.8863 NOK per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 9.7368 NOK per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 9.9230 NOK per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 10.1293 NOK per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 10.3575 NOK per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 10.4885 NOK per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 10.6170 NOK per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 10.1717 NOK per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 10.1118 NOK per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 10.1775 NOK per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 9.9533 NOK per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 10.0940 NOK per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 10.2018 NOK per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 10.3600 NOK per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 10.2588 NOK per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 10.3230 NOK per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 10.5500 NOK per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 10.6283 NOK per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 10.7115 NOK per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 11.1495 NOK per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 10.8623 NOK per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 10.8840 NOK per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 10.4378 NOK per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 10.5658 NOK per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 10.5343 NOK per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 10.6873 NOK per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 10.8475 NOK per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 10.9358 NOK per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 11.1730 NOK per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 11.3118 NOK per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 12.1215 NOK per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 10.4043 NOK per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 10.0953 NOK per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 9.9590 NOK per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 9.8408 NOK per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 10.1823 NOK per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 10.1455 NOK per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 10.2488 NOK per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 10.0535 NOK per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 9.9423 NOK per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 9.9788 NOK per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 10.0078 NOK per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 9.6355 NOK per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 9.6298 NOK per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 9.7720 NOK per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 9.7558 NOK per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 9.7905 NOK per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 9.5885 NOK per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 9.6423 NOK per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 9.7633 NOK per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 9.7950 NOK per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 9.7628 NOK per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 9.9108 NOK per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 9.6885 NOK per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 9.7135 NOK per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 9.5528 NOK per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 9.5063 NOK per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 9.5793 NOK per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 9.7148 NOK per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 9.5295 NOK per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 9.5605 NOK per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 9.4433 NOK per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 9.4268 NOK per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 9.4888 NOK per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 9.6190 NOK per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 9.5643 NOK per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 9.5308 NOK per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 9.6178 NOK per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 9.7475 NOK per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 9.6380 NOK per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 9.7440 NOK per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 9.7665 NOK per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 9.7298 NOK per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 9.5238 NOK per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 9.3790 NOK per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 9.3025 NOK per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 9.2555 NOK per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 9.3478 NOK per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 9.3525 NOK per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 9.4850 NOK per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 9.4140 NOK per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 9.3330 NOK per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 9.5023 NOK per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 9.1035 NOK per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 9.1478 NOK per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 8.8830 NOK per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 8.9065 NOK per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 8.9940 NOK per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 9.0013 NOK per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 8.9495 NOK per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 9.0680 NOK per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 9.0575 NOK per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 9.0768 NOK per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 9.1028 NOK per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 9.2458 NOK per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 9.2101 NOK per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 9.4387 NOK per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 9.3782 NOK per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 9.4310 NOK per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 9.2820 NOK per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 9.3330 NOK per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 9.2578 NOK per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 9.4300 NOK per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 9.4285 NOK per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 9.5955 NOK per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 9.4465 NOK per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 9.6975 NOK per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 9.5555 NOK per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 9.1930 NOK per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 9.2715 NOK per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 9.1850 NOK per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 9.5220 NOK per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 9.2000 NOK per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 9.1680 NOK per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 8.9430 NOK per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 8.9005 NOK per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 8.7420 NOK per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 8.6755 NOK per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 8.3570 NOK per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 8.4430 NOK per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 8.6545 NOK per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 8.6395 NOK per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 8.5480 NOK per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 8.8230 NOK per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 9.0605 NOK per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 9.2505 NOK per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 8.5970 NOK per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 8.5165 NOK per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 8.3815 NOK per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 8.1960 NOK per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 8.1715 NOK per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 8.2035 NOK per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 8.4050 NOK per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 8.3770 NOK per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 8.3420 NOK per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 8.1605 NOK per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 8.1300 NOK per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 8.2615 NOK per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 8.2550 NOK per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 8.2385 NOK per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 8.3185 NOK per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 8.4380 NOK per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 8.4075 NOK per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 8.4600 NOK per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 8.2530 NOK per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 8.0160 NOK per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 8.0985 NOK per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 8.1140 NOK per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 8.0220 NOK per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 7.9860 NOK per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 7.8655 NOK per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 7.9290 NOK per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 7.9090 NOK per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 7.5970 NOK per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 7.5405 NOK per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 7.6090 NOK per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 7.4670 NOK per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 7.4385 NOK per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 7.4170 NOK per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 7.4350 NOK per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 7.2980 NOK per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 7.3850 NOK per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 7.3575 NOK per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 7.3195 NOK per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 7.3770 NOK per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 7.3695 NOK per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 7.3900 NOK per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 7.3235 NOK per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 7.4215 NOK per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 7.4745 NOK per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 7.4960 NOK per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 7.5745 NOK per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 7.5915 NOK per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 7.5590 NOK per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 7.6040 NOK per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 7.4600 NOK per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 7.4880 NOK per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 7.6560 NOK per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 7.6505 NOK per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 7.7520 NOK per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 7.7830 NOK per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 7.7520 NOK per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 7.7060 NOK per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 7.8260 NOK per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 7.7275 NOK per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 7.8425 NOK per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 7.7405 NOK per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 7.8665 NOK per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 7.7845 NOK per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 7.8235 NOK per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 7.9385 NOK per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 7.7885 NOK per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 7.7910 NOK per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 7.8690 NOK per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 7.7190 NOK per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 7.8075 NOK per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 7.8500 NOK per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 7.8350 NOK per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 7.9660 NOK per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 8.1850 NOK per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 8.1500 NOK per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 8.1000 NOK per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 7.9540 NOK per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 7.9650 NOK per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 7.8980 NOK per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 8.0135 NOK per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 8.0450 NOK per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 7.8350 NOK per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 8.0848 NOK per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 7.8235 NOK per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 7.9940 NOK per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 8.0445 NOK per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 8.0485 NOK per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 8.1110 NOK per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 8.1455 NOK per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 8.3000 NOK per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 8.4355 NOK per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 8.3920 NOK per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 8.3915 NOK per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 8.3275 NOK per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 8.6280 NOK per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 8.6800 NOK per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 8.6080 NOK per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 8.8600 NOK per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 8.9660 NOK per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 8.9055 NOK per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 8.9510 NOK per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 8.7350 NOK per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 8.8405 NOK per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 8.6365 NOK per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 8.9400 NOK per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 8.6900 NOK per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 9.0300 NOK per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 9.6950 NOK per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 9.1285 NOK per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 8.8700 NOK per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 8.5300 NOK per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 8.4285 NOK per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 8.1675 NOK per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 8.0065 NOK per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 7.9960 NOK per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 8.1000 NOK per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 7.9860 NOK per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 8.0310 NOK per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 7.8760 NOK per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 7.8690 NOK per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 7.9105 NOK per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 8.0475 NOK per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 7.8535 NOK per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 7.9830 NOK per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 8.0360 NOK per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 7.8650 NOK per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 7.9975 NOK per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 8.0415 NOK per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 7.8295 NOK per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 7.6490 NOK per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 7.7830 NOK per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 7.9290 NOK per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 7.9910 NOK per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 7.9510 NOK per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 7.9240 NOK per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 8.0935 NOK per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 8.0951 NOK per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 8.1360 NOK per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 8.0790 NOK per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 8.1150 NOK per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 8.1830 NOK per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 8.1110 NOK per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 8.2635 NOK per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 8.2730 NOK per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 8.1320 NOK per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 8.2520 NOK per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 8.3005 NOK per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 8.4530 NOK per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 8.3455 NOK per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 8.1260 NOK per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 8.0290 NOK per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 7.9340 NOK per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 7.9390 NOK per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 7.8475 NOK per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 7.8230 NOK per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 7.7865 NOK per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 7.8562 NOK per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 7.9690 NOK per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 7.9790 NOK per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 8.1360 NOK per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 8.0460 NOK per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 7.9335 NOK per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 7.9510 NOK per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 7.8730 NOK per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 7.7975 NOK per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 7.8175 NOK per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 7.8205 NOK per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 7.8270 NOK per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 7.9215 NOK per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 7.8985 NOK per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 7.8755 NOK per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 7.8770 NOK per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 7.9390 NOK per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 8.0830 NOK per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 8.1865 NOK per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 8.2060 NOK per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 8.1750 NOK per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 8.3660 NOK per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 8.2500 NOK per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 8.2270 NOK per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 8.2575 NOK per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 8.1050 NOK per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 8.1780 NOK per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 8.2345 NOK per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 8.3280 NOK per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 8.3495 NOK per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 8.2830 NOK per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 8.4145 NOK per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 8.5180 NOK per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 8.3580 NOK per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 8.1820 NOK per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 8.2775 NOK per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 8.2270 NOK per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 8.3735 NOK per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 8.4790 NOK per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 8.7775 NOK per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 8.7210 NOK per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 8.5415 NOK per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 8.3715 NOK per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 8.1425 NOK per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 8.1820 NOK per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 8.2400 NOK per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 8.1580 NOK per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 8.2770 NOK per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 8.3230 NOK per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 8.1820 NOK per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 8.3490 NOK per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 8.2730 NOK per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 8.1565 NOK per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 7.9200 NOK per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 7.7560 NOK per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 7.7980 NOK per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 7.8040 NOK per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 7.6295 NOK per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 7.5635 NOK per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 7.2660 NOK per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 7.2895 NOK per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 7.2750 NOK per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 7.3210 NOK per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 7.3740 NOK per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 7.3040 NOK per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 7.3415 NOK per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 7.3805 NOK per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 7.5000 NOK per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 7.3775 NOK per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 7.3980 NOK per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 7.4430 NOK per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 7.5510 NOK per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 7.5745 NOK per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 7.6340 NOK per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 7.7675 NOK per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 7.7530 NOK per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 7.8550 NOK per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 7.9120 NOK per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 7.9870 NOK per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 8.0015 NOK per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 7.8840 NOK per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 7.9490 NOK per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 8.0835 NOK per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 7.9990 NOK per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 8.1060 NOK per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 7.9775 NOK per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 7.9805 NOK per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 7.9360 NOK per EUR | A | — |
