Currency reference
IDR
IDR (IDR) is linked in this release to ID. The latest ECB-derived reference value in this profile is 20,566.3300 IDR per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- IDR
- Symbol
- IDR
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- ID
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 20566.33
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from IDR using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to IDR reference rate
20,566.33 IDR per EUR2026-07-29
Units of IDR per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of IDR per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | IDR per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 20,566.33 IDR per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 20,703.75 IDR per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 20,420.55 IDR per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 20,770.64 IDR per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 20,500.04 IDR per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 20,144.41 IDR per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 19,559.03 IDR per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 19,575.56 IDR per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 19,901.98 IDR per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 20,047.00 IDR per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 19,655.85 IDR per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 19,607.06 IDR per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 19,185.23 IDR per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 19,196.18 IDR per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 19,345.49 IDR per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 19,502.80 IDR per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 19,381.93 IDR per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 18,989.62 IDR per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 18,928.19 IDR per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 19,022.64 IDR per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 18,805.44 IDR per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 18,519.93 IDR per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 18,501.71 IDR per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 19,162.33 IDR per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 17,909.52 IDR per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 17,664.39 IDR per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 16,993.02 IDR per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 16,907.81 IDR per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 16,719.53 IDR per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 16,820.21 IDR per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 16,706.73 IDR per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 16,976.60 IDR per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 16,919.28 IDR per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 16,878.63 IDR per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 17,114.05 IDR per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 17,212.31 IDR per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 17,681.92 IDR per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 17,557.93 IDR per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 17,678.10 IDR per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 17,563.67 IDR per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 17,292.10 IDR per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 17,325.08 IDR per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 17,157.87 IDR per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 16,979.47 IDR per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 16,860.24 IDR per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 17,112.98 IDR per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 17,006.39 IDR per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 17,028.20 IDR per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 16,954.34 IDR per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 16,736.52 IDR per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 16,648.12 IDR per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 16,382.56 IDR per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 16,413.08 IDR per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 16,647.16 IDR per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 16,622.65 IDR per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 16,678.24 IDR per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 16,330.80 IDR per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 15,964.76 IDR per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 16,130.23 IDR per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 16,364.81 IDR per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 16,335.17 IDR per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 16,294.30 IDR per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 16,160.70 IDR per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 16,335.28 IDR per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 16,675.07 IDR per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 16,537.09 IDR per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 16,301.58 IDR per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 15,717.07 IDR per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 15,250.05 IDR per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 14,863.26 IDR per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 15,083.83 IDR per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 14,743.28 IDR per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 15,184.35 IDR per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 15,117.08 IDR per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 15,594.75 IDR per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 15,498.10 IDR per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 15,294.29 IDR per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 15,365.76 IDR per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 15,783.89 IDR per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 15,710.44 IDR per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 16,293.92 IDR per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 16,243.98 IDR per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 16,379.02 IDR per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 16,056.50 IDR per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 16,306.04 IDR per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 16,182.27 IDR per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 16,509.26 IDR per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 16,487.75 IDR per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 16,766.34 IDR per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 16,968.95 IDR per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 16,916.78 IDR per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 17,143.51 IDR per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 17,280.30 IDR per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 17,375.34 IDR per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 17,589.83 IDR per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 17,424.24 IDR per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 17,391.62 IDR per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 17,128.99 IDR per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 17,254.29 IDR per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 16,929.80 IDR per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 17,004.08 IDR per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 17,305.60 IDR per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 17,134.16 IDR per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 16,746.93 IDR per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 17,306.12 IDR per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 17,340.01 IDR per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 17,437.00 IDR per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 17,465.06 IDR per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 17,348.00 IDR per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 16,867.99 IDR per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 16,227.58 IDR per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 16,058.24 IDR per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 16,048.61 IDR per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 16,372.93 IDR per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 17,229.09 IDR per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 17,050.90 IDR per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 15,909.41 IDR per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 14,919.11 IDR per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 15,137.71 IDR per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 15,540.92 IDR per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 15,518.88 IDR per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 15,602.04 IDR per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 15,600.04 IDR per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 15,609.10 IDR per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 15,502.67 IDR per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 15,567.98 IDR per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 16,067.10 IDR per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 15,568.15 IDR per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 15,961.23 IDR per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 16,135.37 IDR per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 16,100.89 IDR per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 16,006.17 IDR per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 15,966.16 IDR per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 16,046.58 IDR per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 16,019.18 IDR per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 15,891.78 IDR per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 16,160.15 IDR per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 16,484.11 IDR per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 16,671.36 IDR per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 16,672.00 IDR per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 17,206.19 IDR per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 17,634.51 IDR per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 17,424.92 IDR per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 17,230.00 IDR per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 16,642.68 IDR per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 16,972.88 IDR per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 16,709.00 IDR per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 16,343.04 IDR per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 16,475.10 IDR per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 16,735.40 IDR per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 16,939.57 IDR per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 16,937.58 IDR per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 16,963.47 IDR per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 16,722.75 IDR per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 16,345.06 IDR per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 16,176.95 IDR per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 15,910.41 IDR per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 15,932.62 IDR per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 15,786.95 IDR per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 15,997.95 IDR per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 15,889.60 IDR per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 15,875.38 IDR per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 15,754.70 IDR per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 15,516.30 IDR per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 15,174.42 IDR per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 14,880.38 IDR per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 14,911.26 IDR per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 14,611.01 IDR per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 14,087.68 IDR per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 14,363.72 IDR per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 14,045.13 IDR per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 14,134.44 IDR per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 14,319.05 IDR per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 13,998.46 IDR per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 14,124.95 IDR per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 14,351.42 IDR per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 14,458.44 IDR per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 14,434.94 IDR per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 14,663.99 IDR per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 14,658.43 IDR per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 14,774.99 IDR per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 14,447.16 IDR per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 14,603.44 IDR per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 14,996.53 IDR per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 15,157.25 IDR per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 15,135.96 IDR per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 14,858.20 IDR per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 15,004.12 IDR per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 14,494.10 IDR per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 15,019.19 IDR per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 15,116.22 IDR per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 15,139.18 IDR per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 15,293.02 IDR per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 14,609.48 IDR per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 14,719.76 IDR per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 15,439.68 IDR per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 16,442.26 IDR per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 15,869.33 IDR per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 15,283.36 IDR per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 14,778.97 IDR per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 14,861.47 IDR per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 15,080.90 IDR per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 14,570.85 IDR per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 14,723.46 IDR per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 13,845.22 IDR per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 14,172.71 IDR per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 14,060.34 IDR per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 14,646.88 IDR per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 14,278.77 IDR per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 14,925.34 IDR per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 15,758.64 IDR per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 15,184.96 IDR per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 15,211.30 IDR per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 15,502.40 IDR per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 15,464.08 IDR per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 15,220.97 IDR per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 15,565.29 IDR per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 15,490.58 IDR per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 15,756.32 IDR per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 16,266.76 IDR per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 16,025.65 IDR per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 15,783.63 IDR per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 15,933.19 IDR per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 15,663.17 IDR per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 15,850.27 IDR per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 16,153.51 IDR per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 16,548.36 IDR per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 16,593.03 IDR per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 16,471.30 IDR per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 16,038.43 IDR per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 15,228.60 IDR per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 15,502.27 IDR per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 15,425.27 IDR per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 15,117.97 IDR per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 14,367.74 IDR per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 13,621.57 IDR per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 13,001.45 IDR per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 13,088.24 IDR per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 12,753.98 IDR per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 12,642.00 IDR per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 12,667.88 IDR per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 12,505.14 IDR per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 12,597.20 IDR per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 12,956.12 IDR per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 13,199.01 IDR per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 12,668.61 IDR per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 12,707.71 IDR per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 12,444.34 IDR per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 12,251.94 IDR per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 12,599.42 IDR per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 12,380.86 IDR per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 12,228.05 IDR per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 11,794.58 IDR per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 11,606.59 IDR per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 11,558.92 IDR per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 11,983.57 IDR per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 11,722.21 IDR per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 11,895.80 IDR per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 12,061.21 IDR per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 12,245.24 IDR per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 12,047.80 IDR per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 11,934.57 IDR per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 11,835.56 IDR per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 11,649.95 IDR per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 11,841.23 IDR per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 12,136.50 IDR per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 12,235.32 IDR per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 12,228.04 IDR per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 11,857.04 IDR per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 11,881.56 IDR per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 12,351.89 IDR per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 12,110.12 IDR per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 12,082.89 IDR per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 12,249.99 IDR per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 12,432.61 IDR per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 12,153.35 IDR per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 12,651.80 IDR per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 12,261.98 IDR per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 12,242.84 IDR per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 12,219.39 IDR per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 12,210.64 IDR per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 12,030.62 IDR per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 11,866.25 IDR per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 12,030.63 IDR per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 12,140.18 IDR per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 12,382.71 IDR per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 12,393.04 IDR per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 11,737.59 IDR per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 11,452.86 IDR per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 11,765.68 IDR per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 11,613.14 IDR per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 11,160.96 IDR per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 11,138.19 IDR per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 11,446.75 IDR per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 11,814.18 IDR per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 12,269.52 IDR per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 12,296.59 IDR per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 12,600.11 IDR per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 12,871.34 IDR per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 13,127.00 IDR per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 13,626.13 IDR per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 13,905.61 IDR per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 14,208.07 IDR per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 14,180.74 IDR per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 14,012.10 IDR per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 14,316.85 IDR per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 14,450.56 IDR per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 14,225.10 IDR per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 14,226.34 IDR per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 14,274.83 IDR per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 14,090.25 IDR per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 14,279.65 IDR per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 13,885.52 IDR per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 14,351.98 IDR per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 15,397.98 IDR per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 15,153.89 IDR per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 15,331.53 IDR per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 14,607.00 IDR per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 15,391.26 IDR per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 14,185.19 IDR per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 15,363.95 IDR per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 13,905.13 IDR per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 13,393.50 IDR per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 13,536.46 IDR per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 13,369.24 IDR per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 13,680.95 IDR per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 14,316.24 IDR per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 14,436.13 IDR per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 14,400.06 IDR per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 14,711.96 IDR per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 14,301.29 IDR per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 14,553.85 IDR per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 14,437.49 IDR per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 13,814.65 IDR per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 13,506.64 IDR per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 13,748.76 IDR per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 13,894.92 IDR per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 13,608.28 IDR per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 13,932.57 IDR per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 13,135.03 IDR per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 12,840.74 IDR per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 12,878.11 IDR per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 12,771.99 IDR per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 12,702.48 IDR per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 12,513.00 IDR per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 12,289.64 IDR per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 12,043.18 IDR per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 11,761.96 IDR per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 12,052.38 IDR per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 12,312.65 IDR per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 12,140.90 IDR per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 12,108.32 IDR per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 11,816.81 IDR per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 11,807.00 IDR per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 11,808.51 IDR per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 12,008.33 IDR per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 11,770.07 IDR per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 11,612.06 IDR per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 11,552.96 IDR per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 11,778.82 IDR per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 11,672.83 IDR per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 11,574.02 IDR per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 11,454.17 IDR per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 11,614.32 IDR per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 11,831.33 IDR per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 11,850.02 IDR per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 11,142.37 IDR per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 10,869.48 IDR per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 10,915.73 IDR per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 11,037.61 IDR per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 10,978.88 IDR per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 11,648.58 IDR per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 11,666.14 IDR per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 11,779.60 IDR per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 11,847.81 IDR per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 11,998.63 IDR per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 12,154.24 IDR per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 12,335.14 IDR per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 12,913.66 IDR per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 12,173.04 IDR per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 11,893.09 IDR per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 11,669.49 IDR per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 11,773.49 IDR per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 11,723.70 IDR per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 12,181.22 IDR per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 12,508.12 IDR per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 12,274.89 IDR per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 12,465.64 IDR per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 12,122.08 IDR per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 11,927.89 IDR per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 12,173.20 IDR per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 12,486.30 IDR per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 11,999.90 IDR per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 11,737.37 IDR per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 11,484.07 IDR per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 11,356.46 IDR per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 11,318.77 IDR per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 11,246.53 IDR per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 11,057.55 IDR per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 11,091.67 IDR per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 11,419.40 IDR per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 11,532.31 IDR per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 10,832.73 IDR per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 10,249.09 IDR per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 10,358.27 IDR per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 10,631.63 IDR per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 10,650.16 IDR per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 10,590.81 IDR per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 10,573.78 IDR per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 10,531.77 IDR per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 10,276.24 IDR per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 9,960.19 IDR per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 10,006.49 IDR per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 9,782.44 IDR per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 9,548.81 IDR per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 9,155.33 IDR per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 9,797.72 IDR per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 9,277.19 IDR per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 9,446.74 IDR per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 9,602.71 IDR per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 9,797.23 IDR per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 9,629.28 IDR per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 9,538.55 IDR per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 9,688.05 IDR per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 9,570.06 IDR per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 9,669.91 IDR per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 9,364.14 IDR per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 9,133.53 IDR per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 8,950.37 IDR per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 9,108.07 IDR per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 8,974.49 IDR per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 8,891.45 IDR per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 8,762.68 IDR per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 8,687.54 IDR per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 8,803.37 IDR per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 8,995.65 IDR per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 8,493.12 IDR per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 8,407.56 IDR per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 8,311.38 IDR per EUR | A | — |
