Currency reference
HKD
HKD (HKD) is linked in this release to HK. The latest ECB-derived reference value in this profile is 8.9246 HKD per EUR, dated 2026-07-29. Reference rates are informational averages published for statistical and accounting context; they are not live market quotes and should not be used as executable trading or payment prices. Historical values below retain their source date, allowing changes over 30, 90 and 365 days to be interpreted against the same EUR base.
Key facts
- Currency code
- HKD
- Symbol
- HK$
- Minor unit digits
- 2
- Used in
- HK
- ECB reference base
- EUR
- Reference rate
- 8.9246
- Rate date
- 2026-07-29
Reference conversion
Convert from HKD using cross-rates derived from the same EUR reference table dated 2026-07-29.
Informational reference conversion only; not a live trading or payment quote.
Reference-rate movement
Changes against EUR
Percentage changes use the nearest available ECB business-day observations.
Historical reference data
EUR reference-rate history
Reference rates are informational and are not executable market prices.
Business Day indicator
EUR to HKD reference rate
8.9246 HKD per EUR2026-07-29
Units of HKD per euro from the ECB Data Portal reference-rate series Values retain the source period and unit. The chart and table show 500 evenly spaced observations from 7,059 stored values. Methodology.
Unit basis: units of HKD per euro
Comparability: Reference rates only; not executable market prices
Source status: Preserve ECB observation status and confidentiality flags
License reviewed: 2026-07-28
Revision cadence: weekly snapshot; ECB observations may be revised
View source data
| Period | HKD per EUR | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 8.9246 HKD per EUR | A | F |
| 2026-07-09 | 8.9605 HKD per EUR | A | F |
| 2026-06-19 | 8.9887 HKD per EUR | A | F |
| 2026-06-01 | 9.1271 HKD per EUR | A | F |
| 2026-05-11 | 9.2112 HKD per EUR | A | F |
| 2026-04-20 | 9.2105 HKD per EUR | A | F |
| 2026-03-27 | 9.0223 HKD per EUR | A | F |
| 2026-03-09 | 9.0311 HKD per EUR | A | F |
| 2026-02-17 | 9.2428 HKD per EUR | A | F |
| 2026-01-28 | 9.3415 HKD per EUR | A | F |
| 2026-01-08 | 9.0981 HKD per EUR | A | F |
| 2025-12-15 | 9.1462 HKD per EUR | A | F |
| 2025-11-25 | 8.9823 HKD per EUR | A | F |
| 2025-11-05 | 8.9361 HKD per EUR | A | F |
| 2025-10-16 | 9.0545 HKD per EUR | A | F |
| 2025-09-26 | 9.0819 HKD per EUR | A | F |
| 2025-09-08 | 9.1402 HKD per EUR | A | F |
| 2025-08-19 | 9.1137 HKD per EUR | A | F |
| 2025-07-29 | 9.0533 HKD per EUR | A | F |
| 2025-07-09 | 9.1829 HKD per EUR | A | F |
| 2025-06-19 | 9.0101 HKD per EUR | A | F |
| 2025-05-30 | 8.8926 HKD per EUR | A | F |
| 2025-05-12 | 8.6534 HKD per EUR | A | F |
| 2025-04-17 | 8.8195 HKD per EUR | A | F |
| 2025-03-28 | 8.3988 HKD per EUR | A | F |
| 2025-03-07 | 8.4357 HKD per EUR | A | F |
| 2025-02-17 | 8.1481 HKD per EUR | A | F |
| 2025-01-28 | 8.1189 HKD per EUR | A | F |
| 2025-01-08 | 8.0018 HKD per EUR | A | F |
| 2024-12-16 | 8.1625 HKD per EUR | A | F |
| 2024-11-26 | 8.1870 HKD per EUR | A | F |
| 2024-11-06 | 8.3167 HKD per EUR | A | F |
| 2024-10-16 | 8.4676 HKD per EUR | A | F |
| 2024-09-26 | 8.6773 HKD per EUR | A | F |
| 2024-09-06 | 8.6526 HKD per EUR | A | F |
| 2024-08-19 | 8.6040 HKD per EUR | A | F |
| 2024-07-30 | 8.4558 HKD per EUR | A | F |
| 2024-07-10 | 8.4554 HKD per EUR | A | F |
| 2024-06-20 | 8.3654 HKD per EUR | A | F |
| 2024-05-30 | 8.4556 HKD per EUR | A | F |
| 2024-05-10 | 8.4228 HKD per EUR | A | F |
| 2024-04-19 | 8.3443 HKD per EUR | A | F |
| 2024-03-28 | 8.4594 HKD per EUR | A | F |
| 2024-03-08 | 8.5492 HKD per EUR | A | F |
| 2024-02-19 | 8.4273 HKD per EUR | A | F |
| 2024-01-30 | 8.4775 HKD per EUR | A | F |
| 2024-01-09 | 8.5499 HKD per EUR | A | F |
| 2023-12-15 | 8.5438 HKD per EUR | A | F |
| 2023-11-27 | 8.5310 HKD per EUR | A | F |
| 2023-11-07 | 8.3558 HKD per EUR | A | F |
| 2023-10-18 | 8.2687 HKD per EUR | A | F |
| 2023-09-28 | 8.2491 HKD per EUR | A | F |
| 2023-09-07 | 8.3961 HKD per EUR | A | F |
| 2023-08-18 | 8.5105 HKD per EUR | A | F |
| 2023-07-31 | 8.5966 HKD per EUR | A | F |
| 2023-07-11 | 8.6023 HKD per EUR | A | F |
| 2023-06-21 | 8.5510 HKD per EUR | A | F |
| 2023-06-01 | 8.3786 HKD per EUR | A | F |
| 2023-05-12 | 8.5425 HKD per EUR | A | F |
| 2023-04-20 | 8.5907 HKD per EUR | A | F |
| 2023-03-29 | 8.5147 HKD per EUR | A | F |
| 2023-03-09 | 8.2848 HKD per EUR | A | F |
| 2023-02-17 | 8.3349 HKD per EUR | A | F |
| 2023-01-30 | 8.5415 HKD per EUR | A | F |
| 2023-01-10 | 8.3740 HKD per EUR | A | F |
| 2022-12-20 | 8.2488 HKD per EUR | A | F |
| 2022-11-29 | 8.0965 HKD per EUR | A | F |
| 2022-11-09 | 7.8801 HKD per EUR | A | F |
| 2022-10-20 | 7.7008 HKD per EUR | A | F |
| 2022-09-30 | 7.6521 HKD per EUR | A | F |
| 2022-09-12 | 7.9709 HKD per EUR | A | F |
| 2022-08-23 | 7.7900 HKD per EUR | A | F |
| 2022-08-03 | 8.0022 HKD per EUR | A | F |
| 2022-07-13 | 7.9025 HKD per EUR | A | F |
| 2022-06-23 | 8.2360 HKD per EUR | A | F |
| 2022-06-03 | 8.4167 HKD per EUR | A | F |
| 2022-05-16 | 8.1812 HKD per EUR | A | F |
| 2022-04-26 | 8.3735 HKD per EUR | A | F |
| 2022-04-04 | 8.6226 HKD per EUR | A | F |
| 2022-03-15 | 8.6026 HKD per EUR | A | F |
| 2022-02-22 | 8.8495 HKD per EUR | A | F |
| 2022-02-02 | 8.8245 HKD per EUR | A | F |
| 2022-01-13 | 8.9289 HKD per EUR | A | F |
| 2021-12-24 | 8.8255 HKD per EUR | A | F |
| 2021-12-06 | 8.8053 HKD per EUR | A | F |
| 2021-11-16 | 8.8544 HKD per EUR | A | F |
| 2021-10-27 | 9.0363 HKD per EUR | A | F |
| 2021-10-06 | 8.9876 HKD per EUR | A | F |
| 2021-09-16 | 9.1575 HKD per EUR | A | F |
| 2021-08-27 | 9.1619 HKD per EUR | A | F |
| 2021-08-09 | 9.1521 HKD per EUR | A | F |
| 2021-07-20 | 9.1529 HKD per EUR | A | F |
| 2021-06-30 | 9.2293 HKD per EUR | A | F |
| 2021-06-10 | 9.4467 HKD per EUR | A | F |
| 2021-05-20 | 9.4726 HKD per EUR | A | F |
| 2021-04-30 | 9.3816 HKD per EUR | A | F |
| 2021-04-12 | 9.2564 HKD per EUR | A | F |
| 2021-03-19 | 9.2352 HKD per EUR | A | F |
| 2021-03-01 | 9.3498 HKD per EUR | A | F |
| 2021-02-09 | 9.3827 HKD per EUR | A | F |
| 2021-01-20 | 9.3804 HKD per EUR | A | F |
| 2020-12-29 | 9.5043 HKD per EUR | A | F |
| 2020-12-08 | 9.3895 HKD per EUR | A | F |
| 2020-11-18 | 9.2005 HKD per EUR | A | F |
| 2020-10-29 | 9.0735 HKD per EUR | A | F |
| 2020-10-09 | 9.1412 HKD per EUR | A | F |
| 2020-09-21 | 9.1349 HKD per EUR | A | F |
| 2020-09-01 | 9.2900 HKD per EUR | A | F |
| 2020-08-11 | 9.1320 HKD per EUR | A | F |
| 2020-07-22 | 8.9741 HKD per EUR | A | F |
| 2020-07-02 | 8.7469 HKD per EUR | A | F |
| 2020-06-12 | 8.7607 HKD per EUR | A | F |
| 2020-05-25 | 8.4599 HKD per EUR | A | F |
| 2020-05-05 | 8.4057 HKD per EUR | A | F |
| 2020-04-14 | 8.4975 HKD per EUR | A | F |
| 2020-03-20 | 8.3056 HKD per EUR | A | F |
| 2020-03-02 | 8.6525 HKD per EUR | A | F |
| 2020-02-11 | 8.4658 HKD per EUR | A | F |
| 2020-01-22 | 8.6170 HKD per EUR | A | F |
| 2020-01-02 | 8.7203 HKD per EUR | A | F |
| 2019-12-10 | 8.6691 HKD per EUR | A | F |
| 2019-11-20 | 8.6549 HKD per EUR | A | F |
| 2019-10-30 | 8.7080 HKD per EUR | A | F |
| 2019-10-10 | 8.6522 HKD per EUR | A | F |
| 2019-09-20 | 8.6413 HKD per EUR | A | F |
| 2019-09-02 | 8.6021 HKD per EUR | A | F |
| 2019-08-13 | 8.8057 HKD per EUR | A | F |
| 2019-07-24 | 8.7038 HKD per EUR | A | F |
| 2019-07-04 | 8.7899 HKD per EUR | A | F |
| 2019-06-13 | 8.8375 HKD per EUR | A | F |
| 2019-05-24 | 8.7806 HKD per EUR | A | F |
| 2019-05-06 | 8.7871 HKD per EUR | A | F |
| 2019-04-11 | 8.8354 HKD per EUR | A | F |
| 2019-03-22 | 8.8683 HKD per EUR | A | F |
| 2019-03-04 | 8.8986 HKD per EUR | A | F |
| 2019-02-12 | 8.8656 HKD per EUR | A | F |
| 2019-01-22 | 8.9090 HKD per EUR | A | F |
| 2019-01-02 | 8.9294 HKD per EUR | A | F |
| 2018-12-10 | 8.9283 HKD per EUR | A | F |
| 2018-11-20 | 8.9445 HKD per EUR | A | F |
| 2018-10-31 | 8.8787 HKD per EUR | A | F |
| 2018-10-11 | 9.0723 HKD per EUR | A | F |
| 2018-09-21 | 9.1840 HKD per EUR | A | F |
| 2018-08-31 | 9.1453 HKD per EUR | A | F |
| 2018-08-13 | 8.9511 HKD per EUR | A | F |
| 2018-07-24 | 9.1846 HKD per EUR | A | F |
| 2018-07-04 | 9.1307 HKD per EUR | A | F |
| 2018-06-14 | 9.2058 HKD per EUR | A | F |
| 2018-05-25 | 9.1589 HKD per EUR | A | F |
| 2018-05-07 | 9.3428 HKD per EUR | A | F |
| 2018-04-13 | 9.6687 HKD per EUR | A | F |
| 2018-03-22 | 9.6641 HKD per EUR | A | F |
| 2018-03-02 | 9.6397 HKD per EUR | A | F |
| 2018-02-12 | 9.5892 HKD per EUR | A | F |
| 2018-01-23 | 9.5760 HKD per EUR | A | F |
| 2018-01-03 | 9.3985 HKD per EUR | A | F |
| 2017-12-08 | 9.1661 HKD per EUR | A | F |
| 2017-11-20 | 9.2036 HKD per EUR | A | F |
| 2017-10-31 | 9.0769 HKD per EUR | A | F |
| 2017-10-11 | 9.2344 HKD per EUR | A | — |
| 2017-09-21 | 9.2910 HKD per EUR | A | — |
| 2017-09-01 | 9.3272 HKD per EUR | A | — |
| 2017-08-14 | 9.2266 HKD per EUR | A | — |
| 2017-07-24 | 9.0931 HKD per EUR | A | — |
| 2017-07-04 | 8.8646 HKD per EUR | A | — |
| 2017-06-14 | 8.7392 HKD per EUR | A | — |
| 2017-05-25 | 8.7372 HKD per EUR | A | — |
| 2017-05-05 | 8.5312 HKD per EUR | A | — |
| 2017-04-12 | 8.2416 HKD per EUR | A | — |
| 2017-03-23 | 8.3780 HKD per EUR | A | — |
| 2017-03-02 | 8.1622 HKD per EUR | A | — |
| 2017-02-10 | 8.2473 HKD per EUR | A | — |
| 2017-01-23 | 8.3124 HKD per EUR | A | — |
| 2017-01-03 | 8.0554 HKD per EUR | A | — |
| 2016-12-13 | 8.2303 HKD per EUR | A | — |
| 2016-11-23 | 8.2232 HKD per EUR | A | — |
| 2016-11-03 | 8.5810 HKD per EUR | A | — |
| 2016-10-13 | 8.5637 HKD per EUR | A | — |
| 2016-09-23 | 8.6979 HKD per EUR | A | — |
| 2016-09-05 | 8.6517 HKD per EUR | A | — |
| 2016-08-16 | 8.7604 HKD per EUR | A | — |
| 2016-07-27 | 8.5253 HKD per EUR | A | — |
| 2016-07-07 | 8.5966 HKD per EUR | A | — |
| 2016-06-17 | 8.7338 HKD per EUR | A | — |
| 2016-05-27 | 8.6735 HKD per EUR | A | — |
| 2016-05-09 | 8.8455 HKD per EUR | A | — |
| 2016-04-19 | 8.7971 HKD per EUR | A | — |
| 2016-03-30 | 8.7810 HKD per EUR | A | — |
| 2016-03-08 | 8.5656 HKD per EUR | A | — |
| 2016-02-17 | 8.6764 HKD per EUR | A | — |
| 2016-01-28 | 8.4955 HKD per EUR | A | — |
| 2016-01-07 | 8.4259 HKD per EUR | A | — |
| 2015-12-16 | 8.4732 HKD per EUR | A | — |
| 2015-11-26 | 8.2247 HKD per EUR | A | — |
| 2015-11-06 | 8.4212 HKD per EUR | A | — |
| 2015-10-19 | 8.7832 HKD per EUR | A | — |
| 2015-09-29 | 8.6831 HKD per EUR | A | — |
| 2015-09-09 | 8.6334 HKD per EUR | A | — |
| 2015-08-19 | 8.5594 HKD per EUR | A | — |
| 2015-07-30 | 8.4920 HKD per EUR | A | — |
| 2015-07-10 | 8.6697 HKD per EUR | A | — |
| 2015-06-22 | 8.7944 HKD per EUR | A | — |
| 2015-06-02 | 8.5539 HKD per EUR | A | — |
| 2015-05-13 | 8.6987 HKD per EUR | A | — |
| 2015-04-22 | 8.3258 HKD per EUR | A | — |
| 2015-03-30 | 8.4100 HKD per EUR | A | — |
| 2015-03-10 | 8.3326 HKD per EUR | A | — |
| 2015-02-18 | 8.8229 HKD per EUR | A | — |
| 2015-01-29 | 8.7722 HKD per EUR | A | — |
| 2015-01-09 | 9.1593 HKD per EUR | A | — |
| 2014-12-17 | 9.6518 HKD per EUR | A | — |
| 2014-11-27 | 9.6752 HKD per EUR | A | — |
| 2014-11-06 | 9.7047 HKD per EUR | A | — |
| 2014-10-17 | 9.9478 HKD per EUR | A | — |
| 2014-09-29 | 9.8625 HKD per EUR | A | — |
| 2014-09-09 | 9.9996 HKD per EUR | A | — |
| 2014-08-20 | 10.2959 HKD per EUR | A | — |
| 2014-07-31 | 10.3689 HKD per EUR | A | — |
| 2014-07-11 | 10.5363 HKD per EUR | A | — |
| 2014-06-20 | 10.5322 HKD per EUR | A | — |
| 2014-06-02 | 10.5536 HKD per EUR | A | — |
| 2014-05-13 | 10.6222 HKD per EUR | A | — |
| 2014-04-22 | 10.7119 HKD per EUR | A | — |
| 2014-03-31 | 10.6973 HKD per EUR | A | — |
| 2014-03-11 | 10.7501 HKD per EUR | A | — |
| 2014-02-19 | 10.6595 HKD per EUR | A | — |
| 2014-01-29 | 10.5653 HKD per EUR | A | — |
| 2014-01-09 | 10.5554 HKD per EUR | A | — |
| 2013-12-17 | 10.6595 HKD per EUR | A | — |
| 2013-11-27 | 10.5406 HKD per EUR | A | — |
| 2013-11-07 | 10.3600 HKD per EUR | A | — |
| 2013-10-18 | 10.6099 HKD per EUR | A | — |
| 2013-09-30 | 10.4722 HKD per EUR | A | — |
| 2013-09-09 | 10.2323 HKD per EUR | A | — |
| 2013-08-20 | 10.3848 HKD per EUR | A | — |
| 2013-07-31 | 10.2946 HKD per EUR | A | — |
| 2013-07-11 | 10.1178 HKD per EUR | A | — |
| 2013-06-21 | 10.2239 HKD per EUR | A | — |
| 2013-06-03 | 10.0989 HKD per EUR | A | — |
| 2013-05-14 | 10.0726 HKD per EUR | A | — |
| 2013-04-22 | 10.1221 HKD per EUR | A | — |
| 2013-04-02 | 9.9403 HKD per EUR | A | — |
| 2013-03-11 | 10.0797 HKD per EUR | A | — |
| 2013-02-19 | 10.3517 HKD per EUR | A | — |
| 2013-01-30 | 10.5063 HKD per EUR | A | — |
| 2013-01-10 | 10.1645 HKD per EUR | A | — |
| 2012-12-18 | 10.2131 HKD per EUR | A | — |
| 2012-11-27 | 10.0449 HKD per EUR | A | — |
| 2012-11-07 | 9.8788 HKD per EUR | A | — |
| 2012-10-18 | 10.1671 HKD per EUR | A | — |
| 2012-09-28 | 10.0258 HKD per EUR | A | — |
| 2012-09-10 | 9.9091 HKD per EUR | A | — |
| 2012-08-21 | 9.6404 HKD per EUR | A | — |
| 2012-07-31 | 9.5246 HKD per EUR | A | — |
| 2012-07-11 | 9.5070 HKD per EUR | A | — |
| 2012-06-21 | 9.8313 HKD per EUR | A | — |
| 2012-06-01 | 9.5629 HKD per EUR | A | — |
| 2012-05-14 | 9.9890 HKD per EUR | A | — |
| 2012-04-23 | 10.1914 HKD per EUR | A | — |
| 2012-03-30 | 10.3705 HKD per EUR | A | — |
| 2012-03-09 | 10.2331 HKD per EUR | A | — |
| 2012-02-20 | 10.2873 HKD per EUR | A | — |
| 2012-01-31 | 10.2194 HKD per EUR | A | — |
| 2012-01-11 | 9.8792 HKD per EUR | A | — |
| 2011-12-21 | 10.1578 HKD per EUR | A | — |
| 2011-12-01 | 10.4868 HKD per EUR | A | — |
| 2011-11-11 | 10.6235 HKD per EUR | A | — |
| 2011-10-21 | 10.7353 HKD per EUR | A | — |
| 2011-10-03 | 10.3801 HKD per EUR | A | — |
| 2011-09-13 | 10.6476 HKD per EUR | A | — |
| 2011-08-24 | 11.2517 HKD per EUR | A | — |
| 2011-08-04 | 11.0983 HKD per EUR | A | — |
| 2011-07-15 | 11.0241 HKD per EUR | A | — |
| 2011-06-27 | 11.0621 HKD per EUR | A | — |
| 2011-06-06 | 11.3536 HKD per EUR | A | — |
| 2011-05-17 | 11.0178 HKD per EUR | A | — |
| 2011-04-27 | 11.3994 HKD per EUR | A | — |
| 2011-04-05 | 11.0155 HKD per EUR | A | — |
| 2011-03-16 | 10.8761 HKD per EUR | A | — |
| 2011-02-24 | 10.7370 HKD per EUR | A | — |
| 2011-02-04 | 10.6124 HKD per EUR | A | — |
| 2011-01-14 | 10.3796 HKD per EUR | A | — |
| 2010-12-27 | 10.2211 HKD per EUR | A | — |
| 2010-12-07 | 10.3740 HKD per EUR | A | — |
| 2010-11-17 | 10.4566 HKD per EUR | A | — |
| 2010-10-28 | 10.7501 HKD per EUR | A | — |
| 2010-10-08 | 10.7641 HKD per EUR | A | — |
| 2010-09-20 | 10.1527 HKD per EUR | A | — |
| 2010-08-30 | 9.8806 HKD per EUR | A | — |
| 2010-08-10 | 10.1960 HKD per EUR | A | — |
| 2010-07-21 | 9.9646 HKD per EUR | A | — |
| 2010-07-01 | 9.6059 HKD per EUR | A | — |
| 2010-06-11 | 9.4514 HKD per EUR | A | — |
| 2010-05-24 | 9.6421 HKD per EUR | A | — |
| 2010-05-04 | 10.1624 HKD per EUR | A | — |
| 2010-04-13 | 10.5414 HKD per EUR | A | — |
| 2010-03-22 | 10.4552 HKD per EUR | A | — |
| 2010-03-02 | 10.5180 HKD per EUR | A | — |
| 2010-02-10 | 10.6766 HKD per EUR | A | — |
| 2010-01-21 | 10.9265 HKD per EUR | A | — |
| 2009-12-31 | 11.1709 HKD per EUR | A | — |
| 2009-12-10 | 11.4168 HKD per EUR | A | — |
| 2009-11-19 | 11.5190 HKD per EUR | A | — |
| 2009-10-30 | 11.4702 HKD per EUR | A | — |
| 2009-10-12 | 11.4432 HKD per EUR | A | — |
| 2009-09-22 | 11.4552 HKD per EUR | A | — |
| 2009-09-02 | 11.0222 HKD per EUR | A | — |
| 2009-08-13 | 11.0786 HKD per EUR | A | — |
| 2009-07-24 | 11.0259 HKD per EUR | A | — |
| 2009-07-03 | 10.8570 HKD per EUR | A | — |
| 2009-06-15 | 10.7344 HKD per EUR | A | — |
| 2009-05-26 | 10.7809 HKD per EUR | A | — |
| 2009-05-06 | 10.3245 HKD per EUR | A | — |
| 2009-04-15 | 10.2094 HKD per EUR | A | — |
| 2009-03-24 | 10.4679 HKD per EUR | A | — |
| 2009-03-04 | 9.7421 HKD per EUR | A | — |
| 2009-02-11 | 10.0287 HKD per EUR | A | — |
| 2009-01-22 | 10.0744 HKD per EUR | A | — |
| 2009-01-02 | 10.7472 HKD per EUR | A | — |
| 2008-12-10 | 10.0171 HKD per EUR | A | — |
| 2008-11-20 | 9.7202 HKD per EUR | A | — |
| 2008-10-31 | 9.8880 HKD per EUR | A | — |
| 2008-10-13 | 10.5870 HKD per EUR | A | — |
| 2008-09-22 | 11.3263 HKD per EUR | A | — |
| 2008-09-02 | 11.3334 HKD per EUR | A | — |
| 2008-08-13 | 11.6362 HKD per EUR | A | — |
| 2008-07-24 | 12.2271 HKD per EUR | A | — |
| 2008-07-04 | 12.2203 HKD per EUR | A | — |
| 2008-06-16 | 12.0766 HKD per EUR | A | — |
| 2008-05-27 | 12.3019 HKD per EUR | A | — |
| 2008-05-06 | 12.1031 HKD per EUR | A | — |
| 2008-04-15 | 12.3355 HKD per EUR | A | — |
| 2008-03-26 | 12.2251 HKD per EUR | A | — |
| 2008-03-04 | 11.8365 HKD per EUR | A | — |
| 2008-02-13 | 11.3782 HKD per EUR | A | — |
| 2008-01-24 | 11.4470 HKD per EUR | A | — |
| 2008-01-04 | 11.4874 HKD per EUR | A | — |
| 2007-12-11 | 11.4415 HKD per EUR | A | — |
| 2007-11-21 | 11.5250 HKD per EUR | A | — |
| 2007-11-01 | 11.1886 HKD per EUR | A | — |
| 2007-10-12 | 10.9888 HKD per EUR | A | — |
| 2007-09-24 | 10.9754 HKD per EUR | A | — |
| 2007-09-04 | 10.5866 HKD per EUR | A | — |
| 2007-08-15 | 10.5350 HKD per EUR | A | — |
| 2007-07-25 | 10.7522 HKD per EUR | A | — |
| 2007-07-05 | 10.6603 HKD per EUR | A | — |
| 2007-06-15 | 10.4103 HKD per EUR | A | — |
| 2007-05-28 | 10.5200 HKD per EUR | A | — |
| 2007-05-08 | 10.6018 HKD per EUR | A | — |
| 2007-04-17 | 10.5845 HKD per EUR | A | — |
| 2007-03-23 | 10.4103 HKD per EUR | A | — |
| 2007-03-05 | 10.2237 HKD per EUR | A | — |
| 2007-02-13 | 10.1756 HKD per EUR | A | — |
| 2007-01-24 | 10.1480 HKD per EUR | A | — |
| 2007-01-04 | 10.2081 HKD per EUR | A | — |
| 2006-12-12 | 10.2945 HKD per EUR | A | — |
| 2006-11-22 | 10.0337 HKD per EUR | A | — |
| 2006-11-01 | 9.9232 HKD per EUR | A | — |
| 2006-10-12 | 9.7641 HKD per EUR | A | — |
| 2006-09-22 | 9.9761 HKD per EUR | A | — |
| 2006-09-04 | 9.9959 HKD per EUR | A | — |
| 2006-08-15 | 9.8993 HKD per EUR | A | — |
| 2006-07-26 | 9.7899 HKD per EUR | A | — |
| 2006-07-06 | 9.8961 HKD per EUR | A | — |
| 2006-06-15 | 9.7873 HKD per EUR | A | — |
| 2006-05-26 | 9.9256 HKD per EUR | A | — |
| 2006-05-08 | 9.8874 HKD per EUR | A | — |
| 2006-04-13 | 9.3822 HKD per EUR | A | — |
| 2006-03-24 | 9.2875 HKD per EUR | A | — |
| 2006-03-06 | 9.3247 HKD per EUR | A | — |
| 2006-02-14 | 9.2338 HKD per EUR | A | — |
| 2006-01-24 | 9.5175 HKD per EUR | A | — |
| 2006-01-04 | 9.3692 HKD per EUR | A | — |
| 2005-12-14 | 9.3196 HKD per EUR | A | — |
| 2005-11-24 | 9.1361 HKD per EUR | A | — |
| 2005-11-04 | 9.2516 HKD per EUR | A | — |
| 2005-10-17 | 9.3259 HKD per EUR | A | — |
| 2005-09-27 | 9.3129 HKD per EUR | A | — |
| 2005-09-06 | 9.6970 HKD per EUR | A | — |
| 2005-08-17 | 9.5555 HKD per EUR | A | — |
| 2005-07-28 | 9.4091 HKD per EUR | A | — |
| 2005-07-08 | 9.2551 HKD per EUR | A | — |
| 2005-06-20 | 9.4928 HKD per EUR | A | — |
| 2005-05-31 | 9.5926 HKD per EUR | A | — |
| 2005-05-11 | 10.0449 HKD per EUR | A | — |
| 2005-04-20 | 10.1775 HKD per EUR | A | — |
| 2005-03-31 | 10.1110 HKD per EUR | A | — |
| 2005-03-09 | 10.4097 HKD per EUR | A | — |
| 2005-02-17 | 10.1717 HKD per EUR | A | — |
| 2005-01-28 | 10.1663 HKD per EUR | A | — |
| 2005-01-10 | 10.2144 HKD per EUR | A | — |
| 2004-12-21 | 10.4202 HKD per EUR | A | — |
| 2004-11-30 | 10.3365 HKD per EUR | A | — |
| 2004-11-10 | 10.0961 HKD per EUR | A | — |
| 2004-10-21 | 9.8153 HKD per EUR | A | — |
| 2004-10-01 | 9.6786 HKD per EUR | A | — |
| 2004-09-13 | 9.5437 HKD per EUR | A | — |
| 2004-08-24 | 9.4681 HKD per EUR | A | — |
| 2004-08-04 | 9.3465 HKD per EUR | A | — |
| 2004-07-14 | 9.6597 HKD per EUR | A | — |
| 2004-06-24 | 9.4526 HKD per EUR | A | — |
| 2004-06-04 | 9.5146 HKD per EUR | A | — |
| 2004-05-17 | 9.3778 HKD per EUR | A | — |
| 2004-04-27 | 9.2715 HKD per EUR | A | — |
| 2004-04-05 | 9.3925 HKD per EUR | A | — |
| 2004-03-16 | 9.6230 HKD per EUR | A | — |
| 2004-02-24 | 9.7963 HKD per EUR | A | — |
| 2004-02-04 | 9.7392 HKD per EUR | A | — |
| 2004-01-15 | 9.8088 HKD per EUR | A | — |
| 2003-12-23 | 9.6204 HKD per EUR | A | — |
| 2003-12-03 | 9.3956 HKD per EUR | A | — |
| 2003-11-13 | 9.0686 HKD per EUR | A | — |
| 2003-10-24 | 9.1326 HKD per EUR | A | — |
| 2003-10-03 | 9.0069 HKD per EUR | A | — |
| 2003-09-15 | 8.7984 HKD per EUR | A | — |
| 2003-08-26 | 8.4355 HKD per EUR | A | — |
| 2003-08-06 | 8.8850 HKD per EUR | A | — |
| 2003-07-17 | 8.7594 HKD per EUR | A | — |
| 2003-06-27 | 8.8999 HKD per EUR | A | — |
| 2003-06-09 | 9.1461 HKD per EUR | A | — |
| 2003-05-19 | 9.0871 HKD per EUR | A | — |
| 2003-04-28 | 8.5989 HKD per EUR | A | — |
| 2003-04-04 | 8.3611 HKD per EUR | A | — |
| 2003-03-17 | 8.4238 HKD per EUR | A | — |
| 2003-02-25 | 8.4025 HKD per EUR | A | — |
| 2003-02-05 | 8.5094 HKD per EUR | A | — |
| 2003-01-16 | 8.2388 HKD per EUR | A | — |
| 2002-12-23 | 8.0184 HKD per EUR | A | — |
| 2002-12-03 | 7.7728 HKD per EUR | A | — |
| 2002-11-13 | 7.8525 HKD per EUR | A | — |
| 2002-10-24 | 7.5947 HKD per EUR | A | — |
| 2002-10-04 | 7.6944 HKD per EUR | A | — |
| 2002-09-16 | 7.5522 HKD per EUR | A | — |
| 2002-08-27 | 7.6236 HKD per EUR | A | — |
| 2002-08-06 | 7.5574 HKD per EUR | A | — |
| 2002-07-17 | 7.8499 HKD per EUR | A | — |
| 2002-06-27 | 7.6627 HKD per EUR | A | — |
| 2002-06-07 | 7.3725 HKD per EUR | A | — |
| 2002-05-20 | 7.1765 HKD per EUR | A | — |
| 2002-04-29 | 7.0489 HKD per EUR | A | — |
| 2002-04-09 | 6.8349 HKD per EUR | A | — |
| 2002-03-15 | 6.9049 HKD per EUR | A | — |
| 2002-02-25 | 6.8041 HKD per EUR | A | — |
| 2002-02-05 | 6.7722 HKD per EUR | A | — |
| 2002-01-16 | 6.8760 HKD per EUR | A | — |
| 2001-12-21 | 6.9733 HKD per EUR | A | — |
| 2001-12-03 | 6.9603 HKD per EUR | A | — |
| 2001-11-13 | 6.8968 HKD per EUR | A | — |
| 2001-10-23 | 6.9318 HKD per EUR | A | — |
| 2001-10-03 | 7.1823 HKD per EUR | A | — |
| 2001-09-13 | 7.0666 HKD per EUR | A | — |
| 2001-08-24 | 7.1041 HKD per EUR | A | — |
| 2001-08-06 | 6.8668 HKD per EUR | A | — |
| 2001-07-17 | 6.6424 HKD per EUR | A | — |
| 2001-06-26 | 6.7165 HKD per EUR | A | — |
