Air quality reference
Marquette, MI
Marquette, MI has a published AQI value of 18, categorized as Good, for 2026-03-31T00:00:00+00:00. The defining parameter is PM2.5, based on 1 monitoring sites. AQI is a communication index rather than a direct pollutant concentration, and values from different dates, averaging periods or providers should not be treated as interchangeable. This profile provides measurement context and same-category links but does not provide individualized medical advice.
Key facts
- Location
- Marquette, MI
- Air quality index
- 18
- Category
- Good
- Defining parameter
- PM2.5
- Sites reporting
- 1
- Measured at
- 2026-03-31T00:00:00+00:00
- Measurement context
- Daily AQI summary from U.S. EPA AirData; values are not direct pollutant concentrations
Historical air-quality context
Published EPA annual CBSA indicators
Annual AQI summaries are shown independently from pollutant concentrations. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised.
Annual indicator
Days with published AQI
90.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Days with AQI. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 90.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 307.00 days | — | — |
| 2024 | 224.00 days | — | — |
| 1998 | 5.00 days | — | — |
| 1997 | 61.00 days | — | — |
| 1996 | 61.00 days | — | — |
| 1995 | 58.00 days | — | — |
| 1994 | 61.00 days | — | — |
| 1993 | 190.00 days | — | — |
| 1992 | 61.00 days | — | — |
| 1991 | 60.00 days | — | — |
| 1990 | 61.00 days | — | — |
| 1989 | 60.00 days | — | — |
| 1981 | 279.00 days | — | — |
| 1980 | 333.00 days | — | — |
Annual indicator
Good AQI days
86.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Good Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 86.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 253.00 days | — | — |
| 2024 | 202.00 days | — | — |
| 1998 | 5.00 days | — | — |
| 1997 | 60.00 days | — | — |
| 1996 | 54.00 days | — | — |
| 1995 | 57.00 days | — | — |
| 1994 | 61.00 days | — | — |
| 1993 | 187.00 days | — | — |
| 1992 | 61.00 days | — | — |
| 1991 | 58.00 days | — | — |
| 1990 | 58.00 days | — | — |
| 1989 | 55.00 days | — | — |
| 1981 | 258.00 days | — | — |
| 1980 | 302.00 days | — | — |
Annual indicator
Hazardous AQI days
0.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Hazardous Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 0.00 days | — | — |
| 2024 | 0.00 days | — | — |
| 1998 | 0.00 days | — | — |
| 1997 | 0.00 days | — | — |
| 1996 | 0.00 days | — | — |
| 1995 | 0.00 days | — | — |
| 1994 | 0.00 days | — | — |
| 1993 | 0.00 days | — | — |
| 1992 | 0.00 days | — | — |
| 1991 | 0.00 days | — | — |
| 1990 | 0.00 days | — | — |
| 1989 | 0.00 days | — | — |
| 1981 | 0.00 days | — | — |
| 1980 | 0.00 days | — | — |
Annual indicator
Maximum daily AQI
66.00 AQI index2026
EPA annual CBSA summary field: Max AQI. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | AQI index | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 66.00 AQI index | provisional-current-year | — |
| 2025 | 193.00 AQI index | — | — |
| 2024 | 67.00 AQI index | — | — |
| 1998 | 17.00 AQI index | — | — |
| 1997 | 51.00 AQI index | — | — |
| 1996 | 86.00 AQI index | — | — |
| 1995 | 60.00 AQI index | — | — |
| 1994 | 44.00 AQI index | — | — |
| 1993 | 77.00 AQI index | — | — |
| 1992 | 49.00 AQI index | — | — |
| 1991 | 90.00 AQI index | — | — |
| 1990 | 62.00 AQI index | — | — |
| 1989 | 55.00 AQI index | — | — |
| 1981 | 147.00 AQI index | — | — |
| 1980 | 169.00 AQI index | — | — |
Annual indicator
Median daily AQI
14.00 AQI index2026
EPA annual CBSA summary field: Median AQI. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | AQI index | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.00 AQI index | provisional-current-year | — |
| 2025 | 19.00 AQI index | — | — |
| 2024 | 19.00 AQI index | — | — |
| 1998 | 6.00 AQI index | — | — |
| 1997 | 10.00 AQI index | — | — |
| 1996 | 15.00 AQI index | — | — |
| 1995 | 10.00 AQI index | — | — |
| 1994 | 11.00 AQI index | — | — |
| 1993 | 26.00 AQI index | — | — |
| 1992 | 9.00 AQI index | — | — |
| 1991 | 12.00 AQI index | — | — |
| 1990 | 13.00 AQI index | — | — |
| 1989 | 18.00 AQI index | — | — |
| 1981 | 34.00 AQI index | — | — |
| 1980 | 36.00 AQI index | — | — |
Annual indicator
Moderate AQI days
4.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Moderate Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 41.00 days | — | — |
| 2024 | 22.00 days | — | — |
| 1998 | 0.00 days | — | — |
| 1997 | 1.00 days | — | — |
| 1996 | 7.00 days | — | — |
| 1995 | 1.00 days | — | — |
| 1994 | 0.00 days | — | — |
| 1993 | 3.00 days | — | — |
| 1992 | 0.00 days | — | — |
| 1991 | 2.00 days | — | — |
| 1990 | 3.00 days | — | — |
| 1989 | 5.00 days | — | — |
| 1981 | 17.00 days | — | — |
| 1980 | 18.00 days | — | — |
Annual indicator
90th percentile daily AQI
42.00 AQI index2026
EPA annual CBSA summary field: 90th Percentile AQI. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | AQI index | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42.00 AQI index | provisional-current-year | — |
| 2025 | 62.00 AQI index | — | — |
| 2024 | 48.00 AQI index | — | — |
| 1998 | 17.00 AQI index | — | — |
| 1997 | 31.00 AQI index | — | — |
| 1996 | 52.00 AQI index | — | — |
| 1995 | 26.00 AQI index | — | — |
| 1994 | 29.00 AQI index | — | — |
| 1993 | 36.00 AQI index | — | — |
| 1992 | 27.00 AQI index | — | — |
| 1991 | 29.00 AQI index | — | — |
| 1990 | 35.00 AQI index | — | — |
| 1989 | 50.00 AQI index | — | — |
| 1981 | 49.00 AQI index | — | — |
| 1980 | 50.00 AQI index | — | — |
Annual indicator
Unhealthy AQI days
0.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Unhealthy Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 6.00 days | — | — |
| 2024 | 0.00 days | — | — |
| 1998 | 0.00 days | — | — |
| 1997 | 0.00 days | — | — |
| 1996 | 0.00 days | — | — |
| 1995 | 0.00 days | — | — |
| 1994 | 0.00 days | — | — |
| 1993 | 0.00 days | — | — |
| 1992 | 0.00 days | — | — |
| 1991 | 0.00 days | — | — |
| 1990 | 0.00 days | — | — |
| 1989 | 0.00 days | — | — |
| 1981 | 0.00 days | — | — |
| 1980 | 2.00 days | — | — |
Annual indicator
Unhealthy for sensitive groups days
0.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Unhealthy for Sensitive Groups Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 7.00 days | — | — |
| 2024 | 0.00 days | — | — |
| 1998 | 0.00 days | — | — |
| 1997 | 0.00 days | — | — |
| 1996 | 0.00 days | — | — |
| 1995 | 0.00 days | — | — |
| 1994 | 0.00 days | — | — |
| 1993 | 0.00 days | — | — |
| 1992 | 0.00 days | — | — |
| 1991 | 0.00 days | — | — |
| 1990 | 0.00 days | — | — |
| 1989 | 0.00 days | — | — |
| 1981 | 4.00 days | — | — |
| 1980 | 11.00 days | — | — |
Annual indicator
Very unhealthy AQI days
0.00 days2026
EPA annual CBSA summary field: Very Unhealthy Days. Current-year values are provisional because reporting is incomplete and can be revised. Values retain the source period and unit.
View source data
| Period | days | Source flag | Confidentiality |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 days | provisional-current-year | — |
| 2025 | 0.00 days | — | — |
| 2024 | 0.00 days | — | — |
| 1998 | 0.00 days | — | — |
| 1997 | 0.00 days | — | — |
| 1996 | 0.00 days | — | — |
| 1995 | 0.00 days | — | — |
| 1994 | 0.00 days | — | — |
| 1993 | 0.00 days | — | — |
| 1992 | 0.00 days | — | — |
| 1991 | 0.00 days | — | — |
| 1990 | 0.00 days | — | — |
| 1989 | 0.00 days | — | — |
| 1981 | 0.00 days | — | — |
| 1980 | 0.00 days | — | — |
Field-level provenance
Sources for this profile
Dates and licenses apply to the specific facts and series supplied by each source.
U.S. EPA AirData
- Applicable date
- 2026-03-31
- Dataset version
- 10350f77cf0f
- License
- U.S. federal factual data; verify third-party fields
- Attribution
- U.S. Environmental Protection Agency
U.S. EPA AirData
- Applicable date
- 2026-07-30
- Dataset version
- annual-aqi-by-cbsa-v1
- License
- U.S. federal factual data; verify third-party fields
- Attribution
- U.S. Environmental Protection Agency
DataOfWorld deterministic air-quality profile template
- Applicable date
- 2026-03-31
- Dataset version
- air-quality-profile-v1
- License
- Original DataOfWorld text
- Attribution
- DataOfWorld
Reference data can change. Verify consequential decisions against the original source.